スポンサーリンク
スポンサーリンク
5/12 市場概況
今日も日経平均、マザーズ共に大きく下落しました。

10日間の指数の動き
月日 | 5/6 | 5/7 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/17 | 5/18 | 5/19 |
曜日 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 |
日経平均 | 1.80 | 0.09 | 0.55 | −3.08 | −1.61 | |||||
マザーズ | -1.49 | -1.83 | -0.41 | -3.46 | -1.92 | |||||
ジャスダック | 0.09 | 0.44 | 0.05 | -0.71 | -1.20 | |||||
ダウ平均 | 0.93 | 0.66 | -0.10 | -1.36 | ||||||
ナスダック | 0.37 | 0.88 | -2.55 | -0.09 |
STOP高銘柄
5/12
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
1720 | 東証1部 | 東急建設(株) | 671 | +15.29% | 決算 |
3696 | 東証1部 | (株)セレス | 4,355 | +19.15% | 決算 |
6198 | マザーズ | (株)キャリア | 495 | +19.28% | 連騰、「接種センター」 |
6337 | 東証JQS | (株)テセック | 2,155 | +22.79% | 決算 |
7187 | 東証1部 | ジェイリース(株) | 973 | +18.23% | 決算 |
7841 | 東証JQS | (株)遠藤製作所 | 799 | +14.31% | 決算 |
8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 651 | +18.15% | 決算 |
5/11
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 227 | +18.23% | 黒字浮上 |
6198 | マザーズ | (株)キャリア | 415 | +23.88% | 高齢者1万人「接種センター」 日本旅行、人材派遣会社に約37億円で自衛隊が“丸投げ” |
6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 1,492 | +25.17% | 決算 |
6957 | 東証JQS | (株)芝浦電子 | 4,250 | +15.80% | 決算 |
8093 | 東証1部 | 極東貿易(株) | 1,707 | +21.32% | 決算 |
5/10
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
5816 | 東証2部 | オーナンバ(株) | 617 | +19.34% | 決算 |
6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 2,065 | +4.82% | 連騰 |
7228 | 東証JQS | (株)デイトナ | 3,085 | +19.48% | 決算 |
7944 | 東証1部 | ローランド(株) | 5,320 | +15.28% | 決算 |
8087 | 東証1部 | フルサト工業(株) | 1,641 | +22.37% | 決算 |
8158 | 東証1部 | ソーダニッカ(株) | 593 | +9.01% | 決算 |
5/7
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 1,023 | +17.18% | 連騰 |
3901 | 東証1部 | マークラインズ(株) | 3,350 | +17.63% | 決算 |
3991 | マザーズ | ウォンテッドリー(株) | 3,430 | +17.06% | |
6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 1,970 | +25.48% | 決算 |
7297 | 東証JQS | (株)カーメイト | 1,229 | +13.80% | 連騰 |
7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 382 | +26.49% | 連騰 |
7695 | マザーズ | (株)交換できるくん | 7,430 | +15.55% | IPO |
8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | 875 | +20.52% |
5/6
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 873 | +20.75% | 決算 |
2162 | 東証JQS | nmsホールディングス(株) | 399 | +25.08% | 上方修正 |
3496 | マザーズ | (株)アズーム | 4,825 | +16.97% | 決算 |
3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 476 | +20.20% | 過去材料、再び |
4220 | 東証1部 | リケンテクノス(株) | 560 | +16.18% | 決算 |
7297 | 東証JQS | (株)カーメイト | 1,080 | +16.13% | 決算 |
テーマ別概況
上昇銘柄
本日の売買銘柄
マザーズが今日で6日連続下落です。決算相場なので個別材料も動かないですね。IPOの損切りと決算銘柄を買い増しました。
- SANSAN
- HENNGE
- IMV
- ファイバーゲート
今日の格言
「何時とても買いの落城の弱峠、恐い所を買うが極意ぞ」
明日の取引
マザーズは7日連続下落です。戻り売りと、長期株に買い増しですね。決算は買えるものは上がらず。買えないものは上がりますね。明日はどうなるでしょうか。
スポンサーリンク
スポンサーリンク