スポンサーリンク
スポンサーリンク
5/17 市場概況
今日も日経平均、マザーズ共に下落しました。

10日間の指数の動き
月日 | 5/6 | 5/7 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/17 | 5/18 | 5/19 |
曜日 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 |
日経平均 | 1.80 | 0.09 | 0.55 | −3.08 | −1.61 | -2.49 | 2.32 | −0.92 | ||
マザーズ | -1.49 | -1.83 | -0.41 | -3.46 | -1.92 | -2.78 | 1.80 | -3.85 | ||
ジャスダック | 0.09 | 0.44 | 0.05 | -0.71 | -1.20 | -0.99 | 0.69 | -1.35 | ||
ダウ平均 | 0.93 | 0.66 | -0.10 | -1.36 | -1.99 | 1.29 | 1.06 | |||
ナスダック | 0.37 | 0.88 | -2.55 | -0.09 | -2.67 | 0.72 | 2.32 |
STOP高銘柄
5/17(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2970 | 東証JQS | (株)グッドライフカンパニー | 1,140 | +11.66% | 決算 |
3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | 4,335 | +19.26% | 決算 |
3975 | 東証1部 | AOI TYO Holdings(株) | 710 | +16.39% | 決算 |
4193 | 東証JQS | (株)ファブリカコミュニケーションズ | 6,340 | +18.73% | 決算 |
4449 | 東証1部 | (株)ギフティ | 3,490 | +16.72% | 決算 |
4497 | マザーズ | (株)ロコガイド | 2,933 | +1.91% | 決算 |
4933 | マザーズ | (株)I−ne | 5,190 | +15.59% | 決算 |
5185 | 東証1部 | (株)フコク | 930 | +18.17% | 決算 |
5964 | 東証2部 | 東洋刃物(株) | 980 | +12.00% | 決算 |
6293 | 東証1部 | 日精樹脂工業(株) | 1,122 | +15.31% | 決算 |
6562 | マザーズ | (株)ジーニー | 1,125 | +12.84% | 決算 |
6899 | 東証2部 | ASTI(株) | 2,301 | +16.15% | 決算 |
7092 | マザーズ | (株)Fast Fitness Japan | 5,370 | +15.11% | 決算 |
5/14(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1435 | 東証1部 | (株)Robot Home | 214 | +30.49% | 決算 |
2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 5,190 | +12.34% | 決算 |
2489 | 東証1部 | (株)アドウェイズ | 882 | +20.49% | 決算 |
2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 248 | +25.25% | 決算 |
3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | 554 | +16.88% | 決算 |
3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 4,080 | +20.71% | 決算 |
4435 | マザーズ | (株)カオナビ | 3,815 | +22.47% | 決算 |
4517 | 東証1部 | ビオフェルミン製薬(株) | 3,400 | +13.71% | 決算 |
4552 | 東証1部 | JCRファーマ(株) | 3,330 | +17.75% | 決算 |
4933 | マザーズ | (株)I−ne | 4,490 | +18.47% | 決算 |
6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 6,790 | +17.27% | 決算 |
6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 1,095 | +9.83% | 決算 |
6709 | 東証2部 | 明星電気(株) | 902 | +19.95% | 決算 |
7068 | マザーズ | (株)フィードフォース | 1,070 | +16.30% | LINE 株式会社との業務提携 |
7218 | 東証JQS | 田中精密工業(株) | 642 | +3.72% | 決算 |
7291 | 東証1部 | 日本プラスト(株) | 668 | +17.61% | 決算 |
7936 | 東証1部 | (株)アシックス | 2,178 | +22.50% | 決算 |
5/13(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4498 | マザーズ | サイバートラスト(株) | 6,480 | +18.25% | ネオキャリアと業務効率化支援などを推進 |
6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 782 | +14.66% | 決算 |
6198 | マザーズ | (株)キャリア | 565 | +14.14% | 連騰 |
6697 | マザーズ | テックポイント | 1,623 | +22.68% | 決算 |
7280 | 東証1部 | (株)ミツバ | 741 | +15.60% | 決算 |
8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 750 | +15.21% | 決算 |
5/12(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
1720 | 東証1部 | 東急建設(株) | 671 | +15.29% | 決算 |
3696 | 東証1部 | (株)セレス | 4,355 | +19.15% | 決算 |
6198 | マザーズ | (株)キャリア | 495 | +19.28% | 連騰、「接種センター」 |
6337 | 東証JQS | (株)テセック | 2,155 | +22.79% | 決算 |
7187 | 東証1部 | ジェイリース(株) | 973 | +18.23% | 決算 |
7841 | 東証JQS | (株)遠藤製作所 | 799 | +14.31% | 決算 |
8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 651 | +18.15% | 決算 |
5/11(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 227 | +18.23% | 黒字浮上 |
6198 | マザーズ | (株)キャリア | 415 | +23.88% | 高齢者1万人「接種センター」 日本旅行、人材派遣会社に約37億円で自衛隊が“丸投げ” |
6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 1,492 | +25.17% | 決算 |
6957 | 東証JQS | (株)芝浦電子 | 4,250 | +15.80% | 決算 |
8093 | 東証1部 | 極東貿易(株) | 1,707 | +21.32% | 決算 |
5/10(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
5816 | 東証2部 | オーナンバ(株) | 617 | +19.34% | 決算 |
6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 2,065 | +4.82% | 連騰 |
7228 | 東証JQS | (株)デイトナ | 3,085 | +19.48% | 決算 |
7944 | 東証1部 | ローランド(株) | 5,320 | +15.28% | 決算 |
8087 | 東証1部 | フルサト工業(株) | 1,641 | +22.37% | 決算 |
8158 | 東証1部 | ソーダニッカ(株) | 593 | +9.01% | 決算 |
5/7(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
1724 | 東証JQS | シンクレイヤ(株) | 1,023 | +17.18% | 連騰 |
3901 | 東証1部 | マークラインズ(株) | 3,350 | +17.63% | 決算 |
3991 | マザーズ | ウォンテッドリー(株) | 3,430 | +17.06% | |
6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 1,970 | +25.48% | 決算 |
7297 | 東証JQS | (株)カーメイト | 1,229 | +13.80% | 連騰 |
7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 382 | +26.49% | 連騰 |
7695 | マザーズ | (株)交換できるくん | 7,430 | +15.55% | IPO |
8699 | 東証JQS | 澤田ホールディングス(株) | 875 | +20.52% |
テーマ別概況
上昇銘柄
本日の売買銘柄
先週末の決算発表を受けての相場でした。決算は発表後のショートが優勢でマザーズは大幅下落しました。決算名発表銘柄を売買しました。
- FFJ
- ホットリンク
- アライドアーキ
- フェードフォース
今日の格言
「善く戦う者は、これを勢いに求めて、人に責めず」
来週の取引
今日は決算発表を受けて売られましたね。明日は行き過ぎを戻す銘柄を狙っていくのと、業績が悪いが戻した銘柄のショートでしょうか。今夜のナスダックが上がってくれれば良いのですが。
スポンサーリンク
スポンサーリンク