スポンサーリンク
スポンサーリンク
5/24 市場概況
今日は日経平均は横ばい、マザーズは下落しました。

10日間の指数の動き
月日 | 5/13 | 5/14 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/24 | 5/25 | 5/26 |
曜日 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 |
日経平均 | -2.49 | 2.32 | −0.92 | 2.09 | −1.28 | 0.19 | 0.78 | 0.17 | ||
マザーズ | -2.78 | 1.80 | -3.85 | 2.56 | 2.11 | 1.07 | 2.26 | -1.80 | ||
ジャスダック | -0.99 | 0.69 | -1.35 | 0.58 | 0.31 | 0.07 | 0.39 | 0.04 | ||
ダウ平均 | 1.29 | 1.06 | -0.16 | -0.78 | -0.48 | 0.55 | 0.36 | |||
ナスダック | 0.72 | 2.32 | -0.38 | -0.56 | -0.03 | 1.77 | -0.48 |
STOP高銘柄
5/24(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3070 | 東証JQG | (株)アマガサ | 320 | +9.59% | 提携 |
3326 | 東証JQS | (株)ランシステム | 498 | +19.14% | AOKIホールディングスの店舗に無人化システム導入 |
5212 | 東証JQS | 不二硝子(株) | 2,071 | +23.94% | 新型コロナワクチン機器 |
6198 | マザーズ | (株)キャリア | 653 | +7.22% | 再び、「接種センター」 |
7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 2,977 | +20.19% | ソフトバンクと資本業務提携 |
5/21(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
5212 | 東証JQS | 不二硝子(株) | 1,671 | +21.88% | 新型コロナワクチン機器 |
6198 | マザーズ | (株)キャリア | 609 | +19.65% | 再び、「接種センター」 |
6620 | 東証1部 | 宮越ホールディングス(株) | 1,015 | +8.32% | 「ワールドイノベーションセンター」 |
7363 | マザーズ | (株)ベビーカレンダー | 7,660 | +15.02% | 「こども庁」 |
8254 | 東証2部 | (株)さいか屋 | 476 | +13.60% | 接種会場 |
5/20(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料板 |
---|---|---|---|---|---|
4495 | マザーズ | (株)アイキューブドシステムズ | 4,915 | +16.61% | |
6550 | マザーズ | Fringe81(株) | 401 | +24.92% | Sansanと提携 |
5/19(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 544 | +14.29% | |
4498 | マザーズ | サイバートラスト(株) | 7,300 | +15.87% | |
6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 214 | +30.49% | 宿泊用カプセルボックス「まゆ玉クリーン」 |
9271 | マザーズ | (株)和心 | 576 | +16.13% | 小型株物色 |
5/18(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1447 | マザーズ | ITbookホールディングス(株) | 447 | +21.80% | 決算 |
5964 | 東証2部 | 東洋刃物(株) | 1,100 | +12.24% | 決算 |
5/17(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2970 | 東証JQS | (株)グッドライフカンパニー | 1,140 | +11.66% | 決算 |
3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | 4,335 | +19.26% | 決算 |
3975 | 東証1部 | AOI TYO Holdings(株) | 710 | +16.39% | 決算 |
4193 | 東証JQS | (株)ファブリカコミュニケーションズ | 6,340 | +18.73% | 決算 |
4449 | 東証1部 | (株)ギフティ | 3,490 | +16.72% | 決算 |
4497 | マザーズ | (株)ロコガイド | 2,933 | +1.91% | 決算 |
4933 | マザーズ | (株)I−ne | 5,190 | +15.59% | 決算 |
5185 | 東証1部 | (株)フコク | 930 | +18.17% | 決算 |
5964 | 東証2部 | 東洋刃物(株) | 980 | +12.00% | 決算 |
6293 | 東証1部 | 日精樹脂工業(株) | 1,122 | +15.31% | 決算 |
6562 | マザーズ | (株)ジーニー | 1,125 | +12.84% | 決算 |
6899 | 東証2部 | ASTI(株) | 2,301 | +16.15% | 決算 |
7092 | マザーズ | (株)Fast Fitness Japan | 5,370 | +15.11% | 決算 |
5/14(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1435 | 東証1部 | (株)Robot Home | 214 | +30.49% | 決算 |
2150 | マザーズ | (株)ケアネット | 5,190 | +12.34% | 決算 |
2489 | 東証1部 | (株)アドウェイズ | 882 | +20.49% | 決算 |
2586 | マザーズ | (株)フルッタフルッタ | 248 | +25.25% | 決算 |
3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | 554 | +16.88% | 決算 |
3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 4,080 | +20.71% | 決算 |
4435 | マザーズ | (株)カオナビ | 3,815 | +22.47% | 決算 |
4517 | 東証1部 | ビオフェルミン製薬(株) | 3,400 | +13.71% | 決算 |
4552 | 東証1部 | JCRファーマ(株) | 3,330 | +17.75% | 決算 |
4933 | マザーズ | (株)I−ne | 4,490 | +18.47% | 決算 |
6612 | マザーズ | バルミューダ(株) | 6,790 | +17.27% | 決算 |
6666 | 東証JQS | リバーエレテック(株) | 1,095 | +9.83% | 決算 |
6709 | 東証2部 | 明星電気(株) | 902 | +19.95% | 決算 |
7068 | マザーズ | (株)フィードフォース | 1,070 | +16.30% | LINE 株式会社との業務提携 |
7218 | 東証JQS | 田中精密工業(株) | 642 | +3.72% | 決算 |
7291 | 東証1部 | 日本プラスト(株) | 668 | +17.61% | 決算 |
7936 | 東証1部 | (株)アシックス | 2,178 | +22.50% | 決算 |
5/13(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4498 | マザーズ | サイバートラスト(株) | 6,480 | +18.25% | ネオキャリアと業務効率化支援などを推進 |
6081 | マザーズ | アライドアーキテクツ(株) | 782 | +14.66% | 決算 |
6198 | マザーズ | (株)キャリア | 565 | +14.14% | 連騰 |
6697 | マザーズ | テックポイント | 1,623 | +22.68% | 決算 |
7280 | 東証1部 | (株)ミツバ | 741 | +15.60% | 決算 |
8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 750 | +15.21% | 決算 |
5/12(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
1720 | 東証1部 | 東急建設(株) | 671 | +15.29% | 決算 |
3696 | 東証1部 | (株)セレス | 4,355 | +19.15% | 決算 |
6198 | マザーズ | (株)キャリア | 495 | +19.28% | 連騰、「接種センター」 |
6337 | 東証JQS | (株)テセック | 2,155 | +22.79% | 決算 |
7187 | 東証1部 | ジェイリース(株) | 973 | +18.23% | 決算 |
7841 | 東証JQS | (株)遠藤製作所 | 799 | +14.31% | 決算 |
8298 | 東証JQS | (株)ファミリー | 651 | +18.15% | 決算 |
5/11(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4814 | 東証JQS | ネクストウェア(株) | 227 | +18.23% | 黒字浮上 |
6198 | マザーズ | (株)キャリア | 415 | +23.88% | 高齢者1万人「接種センター」 日本旅行、人材派遣会社に約37億円で自衛隊が“丸投げ” |
6629 | 東証JQS | テクノホライゾン(株) | 1,492 | +25.17% | 決算 |
6957 | 東証JQS | (株)芝浦電子 | 4,250 | +15.80% | 決算 |
8093 | 東証1部 | 極東貿易(株) | 1,707 | +21.32% | 決算 |
5/10(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
5816 | 東証2部 | オーナンバ(株) | 617 | +19.34% | 決算 |
6180 | マザーズ | GMOメディア(株) | 2,065 | +4.82% | 連騰 |
7228 | 東証JQS | (株)デイトナ | 3,085 | +19.48% | 決算 |
7944 | 東証1部 | ローランド(株) | 5,320 | +15.28% | 決算 |
8087 | 東証1部 | フルサト工業(株) | 1,641 | +22.37% | 決算 |
8158 | 東証1部 | ソーダニッカ(株) | 593 | +9.01% | 決算 |
テーマ別概況
上昇銘柄
本日の売買銘柄
今日はマザーズが冴えず。日経も後場からズルズルと下落して結局ほぼ定位置でした。今日はショートの利確をして。押し目を狙ってみました。
- テクノホライゾン
- アライドアーキ
- フライト
- エニグモ
- nextone
今日の格言
「心の駒に手綱許すな」
明日の取引
先週は火曜日以降ほぼ戻したんですが、どうでしょうか。ワクチンの大規模接種がやっと始まりました。欧米の3ヶ月遅れですね。仮想通貨が暴落していますが、まだまだ下がるでしょうか。結構発展途上国で流行っていたのでまさかなことが起こりそうです。
スポンサーリンク
スポンサーリンク