スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
6/11 市場概況
今日は日経平均、マザーズ共に横ばいでした。

10日間の指数の動き
月日 | 5/30 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 |
SQ CPI | ||||||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
日経平均 | -0.99 | −0.16 | 0.46 | 0.39 | −0.40 | 0.27 | −0.19 | −0.35 | 0.34 | −0.03 |
マザーズ | 0.43 | -0.72 | -0.52 | 0.50 | -1.90 | 1.30 | 2.27 | 1.22 | 0.60 | 0.10 |
ジャスダック | 0.21 | 0.15 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0.33 | 0.26 | −0.44 | 0.20 | -0.08 |
ダウ平均 | 休場 | 0.13 | 0.07 | -0.07 | 0.52 | -0.36 | -0.09 | -0.44 | 0.06 | |
ナスダック | 休場 | -0.19 | 0.14 | -1.03 | 1.47 | 0.49 | 0.31 | -0.09 | 0.78 |
STOP高銘柄
6/11(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
5964 | 東証2部 | 東洋刃物(株) | 1,220 | +18.33% | |
6535 | 東証1部 | (株)アイモバイル | 1,666 | +21.96% | 記念配当実施 |
7774 | 東証JQG | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 803 | +13.26% | 自家培養口腔粘膜上皮「オキュラル」の製造販売承認 |
6/10(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 6,270 | +18.98% | SBIと提携 |
6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 725 | +11.03% | バイデン大統領の中国アプリ使用禁止撤回 |
6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 791 | +14.47% | 主要取引先の米ファースト・ソーラーが6億8000万ドル(約745億円)を投資。 |
7516 | 東証1部 | コーナン商事(株) | 3,810 | +20.00% | 旧村上ファンド系の投資会社であるシティインデックスイレブンスが5.19%を保有 |
9377 | 東証JQS | (株)エージーピー | 629 | +10.74% | |
4199 | マザーズ | ワンプラ | 4815 | +88.09% | 当日上場IPO |
6/9(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4523 | 東証1部 | エーザイ(株) | 10,755 | +16.26% | 連騰、アルツハイマー治療薬が米で承認取得 |
4539 | 東証1部 | 日本ケミファ(株) | 2,771 | +22.02% | 新規抗うつ・抗不安薬候補化合物「NC-2800」 |
5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 195 | +34.48% | コーニングジャパンとの長期供給契約 |
6663 | 東証JQS | 太洋工業(株) | 554 | +16.88% | パッケージ基板の欠陥検出機能を強化した外観検査装置を開発 |
7360 | マザーズ | (株)オンデック | 3,365 | +17.29% | 新規受託件数が好調 |
7426 | 東証JQS | (株)山大 | 1,512 | +11.34% | 連騰、ウッドショック |
8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 475 | +9.95% | 連騰、フリージア・マクロス |
6/8(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3053 | 東証1部 | (株)ペッパーフードサービス | 551 | +16.99% | Afterコロナ |
4523 | 東証1部 | エーザイ(株) | 9,251 | +19.35% | アルツハイマー治療薬が米で承認取得 |
6391 | 東証2部 | (株)加地テック | 6,320 | +18.80% | 水素ステーション向け新型圧縮機を21年度内に投入 |
6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 607 | +19.72% | マーキュリーと業務提携 |
8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,497 | +25.06% | フリージア・マクロスが大量保有報告書 |
8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 432 | +10.77% | フリージア・マクロス |
6/7(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2762 | 東証2部 | (株)三光マーケティングフーズ | 344 | +30.30% | afterコロナ、飲食 |
6769 | 東証JQS | ザインエレクトロニクス(株) | 905 | +4.14% | グループ会社が「IoT温度監視システム」 |
7426 | 東証JQS | (株)山大 | 1,353 | +28.49% | 木材価格が高騰 |
7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 625 | +19.05% | 木材価格が高騰 |
7896 | 東証2部 | セブン工業(株) | 602 | +19.92% | 木材価格が高騰 |
9812 | 東証JQS | (株)テーオーホールディングス | 438 | +22.35% | 木材価格が高騰 |
6/4(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
6343 | 東証2部 | フリージア・マクロス(株) | 177 | +39.37% | 東京ソワールの大量保有報告書と同社株の保有比率は7.75%となり。これが需給相場 |
6461 | 東証1部 | 日本ピストンリング(株) | 1,517 | +24.65% | メドトロニック(アイルランド)と植込型医療機器協同開発プログラムを開始 |
7426 | 東証JQS | (株)山大 | 1,053 | +16.61% | |
8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,445 | +13.33% | フリージア・マクロスが大量保有報告書 |
6/3(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2404 | 東証2部 | (株)鉄人化計画 | 327 | +12.76% | Afterコロナ |
4052 | マザーズ | フィーチャ(株) | 1,255 | +15.67% | |
4059 | 東証JQS | (株)まぐまぐ | 1,451 | +26.06% | 21年9月期の期末配当予想を7円に増額修正 |
7601 | 東証1部 | (株)ポプラ | 358 | +3.47% | |
7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 578 | +16.06% | Afterコロナ |
8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,275 | +24.03% | Afterコロナ |
9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 5,870 | +9.11% |
6/2(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
2173 | 東証JQG | (株)博展 | 536 | +17.54% | 中国市場に特化した広告会社と業務提携 |
3658 | 東証1部 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 3,135 | +18.98% | 「LINEマンガ」を運営するLINE Digital Frontier(東京都新宿区)と電子書籍事業で業務提携 |
4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 709 | +16.42% | |
4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 2,895 | +4.93% | |
6597 | マザーズ | HPCシステムズ(株) | 4,720 | +17.41% | |
7042 | 東証JQS | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 1,132 | +15.27% | 連騰、感染対策に対応した会場運営サービス提供開始 |
7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 1,654 | +22.16% | |
7601 | 東証1部 | (株)ポプラ | 346 | +30.08% | |
8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,028 | +17.08% |
6/1(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2468 | 東証2部 | (株)フュートレック | 438 | +22.35% | 音声認識技術がユニロボットの新サービス |
4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 5,220 | +15.49% | 連騰 |
6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 625 | +6.47% | 環境省から土壌汚染対策法に基づく指定調査機関としての指定 |
7042 | 東証JQS | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 982 | +18.03% | 感染対策に対応した会場運営サービス提供開始 |
7357 | 東証JQS | (株)ジオコード | 1,380 | +5.34% | ライトアップと提携 |
7578 | 東証JQS | (株)ニチリョク | 271 | +17.32% | 連騰、大和証券と顧客紹介に関して業務提携 |
7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 505 | +18.82% | 飲食 |
テーマ別概況
材料銘柄
出来高急増銘柄
6/11(金)新興、二部

6/10(木)新興、二部

6/9(水)新興、二部

6/8(火)新興、二部

6/7(月)新興、二部

6/4(金)新興、二部

6/3(木)新興、二部

6/2(水) マザーズ、ジャスダック

本日の売買銘柄
米国のCPI発表はほぼ無風でした。金利は下がりナスダック有利の展開。Afterコロナ銘柄は経済再開期待で今週上げたのですが、今日は利確がでて反落。ほんと株取引は雰囲気だけなんだなぁと思います。ロジックで考えると納得いかないことばかりです。
- TKP
- F&LC
- シェアリングT
- ツカダグローバル
- T&Gニーズ
- グリーンズ
- コーエーテクモ
- SanSan
- HENNGE
- ウィルコHD
- シグマ光機
- ナガホリ
- MRK HLD
今日の格言
「利食いは器量」
来週の取引
来週は2銘柄、再来週は13銘柄、再来来週6銘柄とIPO週間に入ります。来週末には緊急事態宣言は解かれて、オリンピックまで1ヶ月を切ります。開催頃にはワクチン接種は人口の3割程度まで進むんじゃないでしょうか。今日はAfterコロナ銘柄は利確で反落しました、来週も、もう一度盛り上がるんではないでしょうか。そして翌週はIPO祭りになりそうです。IPOが終わったら、いよいよオリンピックでしょうか。マスコミの手のひら返しが見ものです。株取引と同じで、雰囲気ですから。
スポンサーリンク
スポンサーリンク