スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
6/17 市場概況
今日は日経平均、マザーズ共に上昇しました。

10日間の指数の動き
月日 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 |
SQ CPI | FOMC | FOMC | ||||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
日経平均 | 0.27 | −0.19 | −0.35 | 0.34 | −0.03 | 0.74 | 0.96 | -0.51 | -0.93 | |
マザーズ | 1.30 | 2.27 | 1.22 | 0.60 | 0.10 | 1.38 | 0.49 | -0.13 | -1.69 | |
ジャスダック | 0.33 | 0.26 | −0.44 | 0.20 | -0.08 | 0.48 | 0.16 | 0.29 | 0.10 | |
ダウ平均 | -0.36 | -0.09 | -0.44 | 0.06 | 0.04 | -2.5 | -0.27 | -0.77 | ||
ナスダック | 0.49 | 0.31 | -0.09 | 0.78 | 0.35 | 0.74 | -0.71 | -0.44 |
STOP高銘柄
6/17(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2370 | マザーズ | (株)メディネット | 115 | +35.29% | 前々日高 ヤンセンファーマと治験製品製造のための細胞調製に関する契約 |
6768 | 東証1部 | (株)タムラ製作所 | 851 | +21.40% | 連騰 |
7087 | 東証2部 | (株)ウイルテック | 1,310 | +25.12% | 中期計画 |
9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | 960 | +9.34% | オリンピック |
6/16(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 2,292 | +21.14% | 新中期計画が評価 |
4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 899 | +6.26% | |
4498 | マザーズ | サイバートラスト(株) | 7,150 | +16.26% | 「iTrust 本人確認サービス eKYC ライブラリ」 |
4662 | 東証1部 | (株)フォーカスシステムズ | 1,350 | +28.57% | 連騰、三次電池に関連する特許出願 |
6232 | マザーズ | (株)自律制御システム研究所 | 2,798 | +11.83% | 日本郵便と日本郵政キャピタルの2社との間で業務提携 |
6768 | 東証1部 | (株)タムラ製作所 | 701 | +16.64% | 世界初の酸化ガリウム半導体材料量産 |
6/15(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2370 | マザーズ | (株)メディネット | 88 | +51.72% | ヤンセンファーマと治験製品製造のための細胞調製に関する契約 |
3461 | マザーズ | (株)パルマ | 762 | +7.63% | 日本郵政グループと不動産活用で取引開始 |
3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 555 | +16.84% | |
4662 | 東証1部 | (株)フォーカスシステムズ | 1,050 | +16.67% | 三次電池に関連する特許出願 |
4880 | マザーズ | セルソース(株) | 16,500 | +22.22% | 決算発表 |
7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 1,451 | +7.24% | サブスクリプション型ニュースレターサービス『WISS』の提供 |
7095 | マザーズ | (株)Macbee Planet | 7,250 | +11.37% | 連騰、決算発表 |
6/14(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3180 | 東証1部 | (株)ビューティガレージ | 4,380 | +19.02% | 決算発表 |
3261 | マザーズ | (株)グランディーズ | 435 | +7.67% | 自社株買い |
4124 | 東証JQS | 大阪油化工業(株) | 2,506 | +24.93% | |
5964 | 東証2部 | 東洋刃物(株) | 1,465 | +20.08% | 連騰 |
6049 | マザーズ | (株)イトクロ | 1,362 | +22.37% | 決算発表 |
6966 | 東証1部 | (株)三井ハイテック | 5,020 | +16.34% | 決算発表 |
7095 | マザーズ | (株)Macbee Planet | 6,510 | +18.15% | 決算発表 |
7805 | 東証JQS | プリントネット(株) | 753 | +12.22% | 決算発表 |
6/11(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
5964 | 東証2部 | 東洋刃物(株) | 1,220 | +18.33% | |
6535 | 東証1部 | (株)アイモバイル | 1,666 | +21.96% | 記念配当実施 |
7774 | 東証JQG | (株)ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 803 | +13.26% | 自家培養口腔粘膜上皮「オキュラル」の製造販売承認 |
6/10(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3906 | マザーズ | (株)ALBERT | 6,270 | +18.98% | SBIと提携 |
6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 725 | +11.03% | バイデン大統領の中国アプリ使用禁止撤回 |
6255 | マザーズ | (株)エヌ・ピー・シー | 791 | +14.47% | 主要取引先の米ファースト・ソーラーが6億8000万ドル(約745億円)を投資。 |
7516 | 東証1部 | コーナン商事(株) | 3,810 | +20.00% | 旧村上ファンド系の投資会社であるシティインデックスイレブンスが5.19%を保有 |
9377 | 東証JQS | (株)エージーピー | 629 | +10.74% | |
4199 | マザーズ | ワンプラ | 4815 | +88.09% | 当日上場IPO |
6/9(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4523 | 東証1部 | エーザイ(株) | 10,755 | +16.26% | 連騰、アルツハイマー治療薬が米で承認取得 |
4539 | 東証1部 | 日本ケミファ(株) | 2,771 | +22.02% | 新規抗うつ・抗不安薬候補化合物「NC-2800」 |
5216 | 東証JQS | (株)倉元製作所 | 195 | +34.48% | コーニングジャパンとの長期供給契約 |
6663 | 東証JQS | 太洋工業(株) | 554 | +16.88% | パッケージ基板の欠陥検出機能を強化した外観検査装置を開発 |
7360 | マザーズ | (株)オンデック | 3,365 | +17.29% | 新規受託件数が好調 |
7426 | 東証JQS | (株)山大 | 1,512 | +11.34% | 連騰、ウッドショック |
8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 475 | +9.95% | 連騰、フリージア・マクロス |
6/8(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3053 | 東証1部 | (株)ペッパーフードサービス | 551 | +16.99% | Afterコロナ |
4523 | 東証1部 | エーザイ(株) | 9,251 | +19.35% | アルツハイマー治療薬が米で承認取得 |
6391 | 東証2部 | (株)加地テック | 6,320 | +18.80% | 水素ステーション向け新型圧縮機を21年度内に投入 |
6573 | マザーズ | アジャイルメディア・ネットワーク(株) | 607 | +19.72% | マーキュリーと業務提携 |
8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,497 | +25.06% | フリージア・マクロスが大量保有報告書 |
8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 432 | +10.77% | フリージア・マクロス |
6/7(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2762 | 東証2部 | (株)三光マーケティングフーズ | 344 | +30.30% | afterコロナ、飲食 |
6769 | 東証JQS | ザインエレクトロニクス(株) | 905 | +4.14% | グループ会社が「IoT温度監視システム」 |
7426 | 東証JQS | (株)山大 | 1,353 | +28.49% | 木材価格が高騰 |
7815 | 東証2部 | 東京ボード工業(株) | 625 | +19.05% | 木材価格が高騰 |
7896 | 東証2部 | セブン工業(株) | 602 | +19.92% | 木材価格が高騰 |
9812 | 東証JQS | (株)テーオーホールディングス | 438 | +22.35% | 木材価格が高騰 |
6/4(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
6343 | 東証2部 | フリージア・マクロス(株) | 177 | +39.37% | 東京ソワールの大量保有報告書と同社株の保有比率は7.75%となり。これが需給相場 |
6461 | 東証1部 | 日本ピストンリング(株) | 1,517 | +24.65% | メドトロニック(アイルランド)と植込型医療機器協同開発プログラムを開始 |
7426 | 東証JQS | (株)山大 | 1,053 | +16.61% | |
8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,445 | +13.33% | フリージア・マクロスが大量保有報告書 |
6/3(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2404 | 東証2部 | (株)鉄人化計画 | 327 | +12.76% | Afterコロナ |
4052 | マザーズ | フィーチャ(株) | 1,255 | +15.67% | |
4059 | 東証JQS | (株)まぐまぐ | 1,451 | +26.06% | 21年9月期の期末配当予想を7円に増額修正 |
7601 | 東証1部 | (株)ポプラ | 358 | +3.47% | |
7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 578 | +16.06% | Afterコロナ |
8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,275 | +24.03% | Afterコロナ |
9733 | 東証JQS | (株)ナガセ | 5,870 | +9.11% |
6/2(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
2173 | 東証JQG | (株)博展 | 536 | +17.54% | 中国市場に特化した広告会社と業務提携 |
3658 | 東証1部 | (株)イーブックイニシアティブジャパン | 3,135 | +18.98% | 「LINEマンガ」を運営するLINE Digital Frontier(東京都新宿区)と電子書籍事業で業務提携 |
4336 | 東証JQS | (株)クリエアナブキ | 709 | +16.42% | |
4356 | 東証JQS | 応用技術(株) | 2,895 | +4.93% | |
6597 | マザーズ | HPCシステムズ(株) | 4,720 | +17.41% | |
7042 | 東証JQS | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 1,132 | +15.27% | 連騰、感染対策に対応した会場運営サービス提供開始 |
7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 1,654 | +22.16% | |
7601 | 東証1部 | (株)ポプラ | 346 | +30.08% | |
8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,028 | +17.08% |
6/1(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2468 | 東証2部 | (株)フュートレック | 438 | +22.35% | 音声認識技術がユニロボットの新サービス |
4342 | 東証2部 | セコム上信越(株) | 5,220 | +15.49% | 連騰 |
6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 625 | +6.47% | 環境省から土壌汚染対策法に基づく指定調査機関としての指定 |
7042 | 東証JQS | (株)アクセスグループ・ホールディングス | 982 | +18.03% | 感染対策に対応した会場運営サービス提供開始 |
7357 | 東証JQS | (株)ジオコード | 1,380 | +5.34% | ライトアップと提携 |
7578 | 東証JQS | (株)ニチリョク | 271 | +17.32% | 連騰、大和証券と顧客紹介に関して業務提携 |
7625 | 東証2部 | (株)グローバルダイニング | 505 | +18.82% | 飲食 |
テーマ別概況
材料銘柄
出来高急増銘柄
6/17(木)新興、二部

6/16(水)新興、二部

6/15(火)新興、二部

6/14(月)新興、二部

6/11(金)新興、二部

6/10(木)新興、二部

本日の売買銘柄
FOMCの発表を受けて、金利が上昇してNY市場のハイテクが下落、当然日本も下落ました。
- ACSL
- TKP
- 旅工房
- アライドアーキ
- 博展
- レイ
- FFJ
今日の格言
「どの様な巧みな投機でも予想の当たるものは50、外れるものも50、この有利な50の状況を最大限に利用し、不利な50の状態を最小限の損失に食い止めるのが技術である」
明日の取引
米国10年国債金利が1.569%ですね。今日はハイテク売りで、Afterコロナ買いでした。オリンピック銘柄にも少し買いが入ってました。
来週火曜日からはIPO祭りなので、資金余力を保つために金曜日は売り優勢となるでしょうか。
火曜日 ⤴︎予想 ⤴︎実績
水曜日 ⤵︎予想
木曜日 ↑↓予想
金曜日 ⤵︎予想
スポンサーリンク
スポンサーリンク