スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
6/22 市場概況
今日は日経平均、マザーズ共に上昇しました。

10日間の指数の動き
月日 | 6/10 | 6/11 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/21 | 6/22 | 6/23 |
SQ CPI | FOMC | FOMC | ||||||||
曜日 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 |
日経平均 | 0.34 | −0.03 | 0.74 | 0.96 | -0.51 | -0.93 | −0.19 | −3.29 | 3.12 | |
マザーズ | 0.60 | 0.10 | 1.38 | 0.49 | -0.13 | -1.69 | -0.46 | -1.82 | 1.20 | |
ジャスダック | 0.20 | -0.08 | 0.48 | 0.16 | 0.29 | 0.10 | -0.30 | -1.25 | 0.93 | |
ダウ平均 | 0.06 | 0.04 | -2.5 | -0.27 | -0.77 | -0.62 | -1.58 | 1.76 | ||
ナスダック | 0.78 | 0.35 | 0.74 | -0.71 | -0.44 | 0.87 | −0.92 | 0.79 |
STOP高銘柄
6/22(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2428 | 東証1部 | ウェルネット(株) | 564 | +13.94% | ソニーグループのソニーペイメントサービスと業務提携 |
4884 | マザーズ | クリングルファーマ(株) | 1,149 | +15.02% | |
6768 | 東証1部 | (株)タムラ製作所 | 1,032 | +8.06% | 連続上昇 |
7370 | マザーズ | (株)Enjin | 2,695 | +22.78% | IPO |
7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 1,340 | +28.85% | |
9115 | 東証1部 | 明治海運(株) | 517 | +18.31% | 海運業績回復期待 |
6/21(月)
なし
6/18(金)
なし
6/17(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2370 | マザーズ | (株)メディネット | 115 | +35.29% | 前々日高 ヤンセンファーマと治験製品製造のための細胞調製に関する契約 |
6768 | 東証1部 | (株)タムラ製作所 | 851 | +21.40% | 連騰 |
7087 | 東証2部 | (株)ウイルテック | 1,310 | +25.12% | 中期計画 |
9625 | 東証JQS | (株)セレスポ | 960 | +9.34% | オリンピック |
6/16(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3772 | 東証2部 | ウェルス・マネジメント(株) | 2,292 | +21.14% | 新中期計画が評価 |
4243 | 東証JQS | (株)ニックス | 899 | +6.26% | |
4498 | マザーズ | サイバートラスト(株) | 7,150 | +16.26% | 「iTrust 本人確認サービス eKYC ライブラリ」 |
4662 | 東証1部 | (株)フォーカスシステムズ | 1,350 | +28.57% | 連騰、三次電池に関連する特許出願 |
6232 | マザーズ | (株)自律制御システム研究所 | 2,798 | +11.83% | 日本郵便と日本郵政キャピタルの2社との間で業務提携 |
6768 | 東証1部 | (株)タムラ製作所 | 701 | +16.64% | 世界初の酸化ガリウム半導体材料量産 |
6/15(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2370 | マザーズ | (株)メディネット | 88 | +51.72% | ヤンセンファーマと治験製品製造のための細胞調製に関する契約 |
3461 | マザーズ | (株)パルマ | 762 | +7.63% | 日本郵政グループと不動産活用で取引開始 |
3647 | 東証2部 | (株)ジー・スリーホールディングス | 555 | +16.84% | |
4662 | 東証1部 | (株)フォーカスシステムズ | 1,050 | +16.67% | 三次電池に関連する特許出願 |
4880 | マザーズ | セルソース(株) | 16,500 | +22.22% | 決算発表 |
7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 1,451 | +7.24% | サブスクリプション型ニュースレターサービス『WISS』の提供 |
7095 | マザーズ | (株)Macbee Planet | 7,250 | +11.37% | 連騰、決算発表 |
6/14(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3180 | 東証1部 | (株)ビューティガレージ | 4,380 | +19.02% | 決算発表 |
3261 | マザーズ | (株)グランディーズ | 435 | +7.67% | 自社株買い |
4124 | 東証JQS | 大阪油化工業(株) | 2,506 | +24.93% | |
5964 | 東証2部 | 東洋刃物(株) | 1,465 | +20.08% | 連騰 |
6049 | マザーズ | (株)イトクロ | 1,362 | +22.37% | 決算発表 |
6966 | 東証1部 | (株)三井ハイテック | 5,020 | +16.34% | 決算発表 |
7095 | マザーズ | (株)Macbee Planet | 6,510 | +18.15% | 決算発表 |
7805 | 東証JQS | プリントネット(株) | 753 | +12.22% | 決算発表 |
テーマ別概況
IPO銘柄(6/22-6/25)前編
上場日 | コード | 銘柄 | 市場 | 人気 | 公募価格 | 予想価格 | 予想株価 | 時価総額 | VC&SO | メイン職種 | 備考 |
6/22 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 東M | D | 1,720 | 1,612 | 1,700 | 97.5億円 | 70%(1.5倍解除) | フォトウエディング | 公募割れ予想 |
6/22 | 4489 | ペイロール | 東M | C | 1,380 | 1,579 | 1,500 | 247億円 | 85%(90日) | 給与計算業務等アプリ | 早く寄っても上昇は僅かかな |
6/22 | 4882 | ペルセウス | 東M | C | 870 | 1,030 | 1,100 | 101億円 | 80%(1.5倍解除) | 東大発バイオベンチャー | 赤字バイオベンチャー |
6/23 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 東M | A | 1,930 | 4,453 | 3,500 | 142億円 | 8%(1.5倍解除) | テレアポアプリ | テレアポか会社向け、ロマンなし |
6/23 | 7791 | ドリームベッド | 東2 | C | 1,460 | 1,650 | 1,600 | 60.6億円 | 60%(90日) | ベッド販売 | 誰も売る |
6/23 | 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 東M | S | 3,120 | 17,715 | 11,000 | 24.6億円 | 85%(90日) | 投資のホームドクター | 4倍ギャンブル |
6/24 | 4068 | ベイシス | 東M | A | 2,040 | 5,330 | 5,000 | 34.4億円 | 95%(180日) | 携帯電話のインフラ・ネットワーク構築・運用保守 | 初日によれば買い(24日一番人気) |
6/24 | 4200 | HCSホー | JQS | B | 1,800 | 3,384 | 2,500 | 43.5億円 | 95%(180日) | ERP事業 | 手堅いSI屋さん、ロマンなし |
6/24 | 7318 | セレンディ | 東M | B | 1,130 | 2,349 | 1,700 | 47.7億円 | SO圧有、90%(180日) | 経営コンサルティング | 愛知自動車向け、B級人気 |
6/24 | 4932 | アルマード | JQS | C | 880 | 1,013 | 880 | 87.3億円 | 65%(1.5倍解除) | 卵殻膜を配合した食品、化粧品 | 2021年減収減益ではどうかな |
6/25 | 5759 | 日本電解 | 東M | D | 1,900 | 2,417 | 2,000 | 137億円 | 90%(1.5倍解除) | 車載電池用銅箔の生産 | ジャブジャブ案件、需要は見込める |
6/25 | 7096 | ステムセル | 東M | A | 2,800 | 6,235 | 6,000 | 143億円 | 85%(90日) | 再生医療、さい帯血バンク | 初値高騰の可能性は高い絶対買わない |
出来高急増銘柄
6/22(火)新興、二部

6/21(月)新興、二部

6/18(金)新興、二部

6/17(木)新興、二部

6/16(水)新興、二部

6/15(火)新興、二部

6/14(月)新興、二部

6/11(金)新興、二部

6/10(木)新興、二部

本日の売買銘柄
今日は日経、マザーズとほぼ上がりましたが。あまり恩恵はなかったです。今夜はパウエル議長の発言でしょうか。
- ビジョン
- 川崎汽
今日の格言
「今日の一針、明日の十針」
明日の取引
明日もIPOが三社あります。今日はダメでしたが、明日は人気がでるんでしょうか。
スポンサーリンク
スポンサーリンク