スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
6/25 市場概況
今日は日経平均、マザーズ共に上がりました。

10日間の指数の動き
月日 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 |
FOMC | FOMC | |||||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
日経平均 | 0.74 | 0.96 | -0.51 | -0.93 | −0.19 | −3.29 | 3.12 | −0.03 | 0.00 | 0.66 |
マザーズ | 1.38 | 0.49 | -0.13 | -1.69 | -0.46 | -1.82 | 1.20 | 0.89 | 0.06 | 1.31 |
ジャスダック | 0.48 | 0.16 | 0.29 | 0.10 | -0.30 | -1.25 | 0.93 | 0.26 | -0.19 | 0.40 |
ダウ平均 | -2.5 | -0.27 | -0.77 | -0.62 | -1.58 | 1.76 | 0.20 | -0.21 | 0.95 | |
ナスダック | 0.74 | -0.71 | -0.44 | 0.87 | −0.92 | 0.79 | 0.79 | 0.13 | 0.69 |
STOP高銘柄
6/25(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機(株) | 1,394 | +27.42% | 連騰 |
6/24(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2332 | 東証JQS | (株)クエスト | 1,667 | +18.14% | キオクシア9月にも上場と伝わり思惑買い |
4055 | マザーズ | ティアンドエス(株) | 4,340 | +13.46% | 「Actcast Partner Program」 |
6663 | 東証JQS | 太洋工業(株) | 607 | +19.72% | 連騰 |
6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機(株) | 1,094 | +15.89% | ワコーテックと力覚センサで業務提携 |
6/23(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 4,760 | +17.24% | 株式分割 |
3646 | マザーズ | (株)駅探 | 537 | +7.40% | 「駅弁GO!」サービス |
3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 1,470 | +20.39% | SBCが「Zoom Phone」の接続認定 |
6067 | マザーズ | インパクトホールディングス(株) | 3,420 | +17.28% | 上方修正 |
6614 | 東証JQS | (株)シキノハイテック | 4,535 | +18.25% | IPO |
6663 | 東証JQS | 太洋工業(株) | 507 | +3.68% | 電子基板事業でフィルドビア技術確立 |
7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 1,640 | +22.39% | |
7959 | 東証1部 | (株)オリバー | 3,220 | +18.38% | MBO |
6/22(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2428 | 東証1部 | ウェルネット(株) | 564 | +13.94% | ソニーグループのソニーペイメントサービスと業務提携 |
4884 | マザーズ | クリングルファーマ(株) | 1,149 | +15.02% | |
6768 | 東証1部 | (株)タムラ製作所 | 1,032 | +8.06% | 連続上昇 |
7370 | マザーズ | (株)Enjin | 2,695 | +22.78% | IPO |
7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 1,340 | +28.85% | |
9115 | 東証1部 | 明治海運(株) | 517 | +18.31% | 海運業績回復期待 |
6/21(月)
なし
テーマ別概況
IPO銘柄(6/22-6/25)前編
上場日 | コード | 銘柄 | 市場 | 人気 | 公募価格 | 予想価格 | 予想株価 | 時価総額 | VC&SO | メイン職種 | 備考 |
6/22 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 東M | D | 1,720 | 1,612 | 1,700 | 97.5億円 | 70%(1.5倍解除) | フォトウエディング | 公募割れ予想 |
6/22 | 4489 | ペイロール | 東M | C | 1,380 | 1,579 | 1,500 | 247億円 | 85%(90日) | 給与計算業務等アプリ | 早く寄っても上昇は僅かかな |
6/22 | 4882 | ペルセウス | 東M | C | 870 | 1,030 | 1,100 | 101億円 | 80%(1.5倍解除) | 東大発バイオベンチャー | 赤字バイオベンチャー |
6/23 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 東M | A | 1,930 | 4,453 | 3,500 | 142億円 | 8%(1.5倍解除) | テレアポアプリ | テレアポか会社向け、ロマンなし |
6/23 | 7791 | ドリームベッド | 東2 | C | 1,460 | 1,650 | 1,600 | 60.6億円 | 60%(90日) | ベッド販売 | 誰も売る |
6/23 | 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 東M | S | 3,120 | 17,715 | 11,000 | 24.6億円 | 85%(90日) | 投資のホームドクター | 4倍ギャンブル |
6/24 | 4068 | ベイシス | 東M | A | 2,040 | 5,330 | 5,000 | 34.4億円 | 95%(180日) | 携帯電話のインフラ・ネットワーク構築・運用保守 | 初日によれば買い(24日一番人気) |
6/24 | 4200 | HCSホー | JQS | B | 1,800 | 3,384 | 2,500 | 43.5億円 | 95%(180日) | ERP事業 | 手堅いSI屋さん、ロマンなし |
6/24 | 7318 | セレンディ | 東M | B | 1,130 | 2,349 | 1,700 | 47.7億円 | SO圧有、90%(180日) | 経営コンサルティング | 愛知自動車向け、B級人気 |
6/24 | 4932 | アルマード | JQS | C | 880 | 1,013 | 880 | 87.3億円 | 65%(1.5倍解除) | 卵殻膜を配合した食品、化粧品 | 2021年減収減益ではどうかな |
6/25 | 5759 | 日本電解 | 東M | D | 1,900 | 2,417 | 2,000 | 137億円 | 90%(1.5倍解除) | 車載電池用銅箔の生産 | ジャブジャブ案件、需要は見込める |
6/25 | 7096 | ステムセル | 東M | A | 2,800 | 6,235 | 6,000 | 143億円 | 85%(90日) | 再生医療、さい帯血バンク | 初値高騰の可能性は高い絶対買わない |
出来高急増銘柄
6/25(金)新興、二部

6/24(木)新興、二部

6/23(水)新興、二部

6/22(火)新興、二部

6/21(月)新興、二部

本日の売買銘柄
今日も閑散相場ですね。ポジションを整理しました。
- フリュー
- ABホテル
- グリーンズ
- ホットリンク
- テクノホライゾン
- T&Gニーズ
- ギフティ
- HENNGE
- アライドアーキ
- 旅工房
- ABホテル
- QDレーザー
- テクノホライゾン
- ベルトラ
今日の格言
「機会は短く、待つ間は長い」
明日の取引
来週もIPOがありますが、あまり期待できないですね。売買代金が減ってきています。IPOの後は、基本Afterコロナ銘柄が戻る余地はあると思いますが、そもそも業績の頭打ち感があったセクターなので大きな期待はできません。グリーン産業は利益のでる産業ではないです。残るは先端医療とAIでしょか。こう言う銘柄選びしながら、海外機関投資家の売り仕かけを避けてポジションしないといけないわけです。洞察力と決断力が試されますね。買う恐怖感と売る喪失感を感じないようにトレードしたいです。
スポンサーリンク
スポンサーリンク