スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
7/1 市場概況
今日は日経平均、マザーズ共に下落しました。

10日間の指数の動き
月日 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/5 | 7/6 |
雇用統計 | IPO一社 | |||||||||
曜日 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 |
日経平均 | −0.03 | 0.00 | 0.66 | −0.06 | −0.81 | −0.07 | −0.29 | |||
マザーズ | 0.89 | 0.06 | 1.31 | 0.87 | -0.12 | 0.16 | -0.60 | |||
ジャスダック | 0.26 | -0.19 | 0.40 | 0.70 | -0.23 | 0.28 | -0.51 | |||
ダウ平均 | -0.21 | 0.95 | 0.69 | -0.44 | 0.03 | 0.61 | ||||
ナスダック | 0.13 | 0.69 | -0.06 | 0.98 | 0.19 | -0.17 |
STOP高銘柄
7/1(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2402 | マザーズ | (株)アマナ | 716 | +16.23% | コクヨと資本業務提携 |
2978 | マザーズ | (株)ツクルバ | 780 | +10.95% | 新株125万株発行で9.95億円調達 |
3390 | 東証JQS | INEST(株) | 106 | +30.86% | 光通信と資本業務提携契約 |
4179 | マザーズ | (株)ジーネクスト | 1,455 | +12.36% | ジェネシスクラウドサービスのテクノロジーパートナーに認定 |
4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 975 | +18.18% | 連騰、特許を出願中 |
7096 | マザーズ | (株)ステムセル研究所 | 5,040 | +16.26% | IPO |
8202 | 東証2部 | ラオックス(株) | 310 | +34.20% | 連騰 |
6/30(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2170 | 東証1部 | (株)リンクアンドモチベーション | 782 | +13.83% | |
8202 | 東証2部 | ラオックス(株) | 231 | +27.62% | アリババなどが蘇寧易購 |
6/29(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
7374 | マザーズ | (株)コンフィデンス | 3,135 | +14.42% | 前日IPO上場 |
7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 402 | +24.84% | 止血剤PuraStat-GIが米FDAから承認 |
6/28(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3238 | 東証2部 | セントラル総合開発(株) | 434 | +21.57% | 九電工との資本業務提携 |
5759 | マザーズ | 日本電解(株) | 2,367 | +20.34% | IPO |
9363 | 東証2部 | (株)大運 | 389 | +19.33% | 自社株買い |
6/25(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機(株) | 1,394 | +27.42% | 連騰 |
6/24(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2332 | 東証JQS | (株)クエスト | 1,667 | +18.14% | キオクシア9月にも上場と伝わり思惑買い |
4055 | マザーズ | ティアンドエス(株) | 4,340 | +13.46% | 「Actcast Partner Program」 |
6663 | 東証JQS | 太洋工業(株) | 607 | +19.72% | 連騰 |
6772 | 東証2部 | 東京コスモス電機(株) | 1,094 | +15.89% | ワコーテックと力覚センサで業務提携 |
6/23(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 4,760 | +17.24% | 株式分割 |
3646 | マザーズ | (株)駅探 | 537 | +7.40% | 「駅弁GO!」サービス |
3842 | 東証JQG | (株)ネクストジェン | 1,470 | +20.39% | SBCが「Zoom Phone」の接続認定 |
6067 | マザーズ | インパクトホールディングス(株) | 3,420 | +17.28% | 上方修正 |
6614 | 東証JQS | (株)シキノハイテック | 4,535 | +18.25% | IPO |
6663 | 東証JQS | 太洋工業(株) | 507 | +3.68% | 電子基板事業でフィルドビア技術確立 |
7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 1,640 | +22.39% | |
7959 | 東証1部 | (株)オリバー | 3,220 | +18.38% | MBO |
6/22(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2428 | 東証1部 | ウェルネット(株) | 564 | +13.94% | ソニーグループのソニーペイメントサービスと業務提携 |
4884 | マザーズ | クリングルファーマ(株) | 1,149 | +15.02% | |
6768 | 東証1部 | (株)タムラ製作所 | 1,032 | +8.06% | 連続上昇 |
7370 | マザーズ | (株)Enjin | 2,695 | +22.78% | IPO |
7946 | 東証2部 | (株)光陽社 | 1,340 | +28.85% | |
9115 | 東証1部 | 明治海運(株) | 517 | +18.31% | 海運業績回復期待 |
テーマ別概況
IPO銘柄(6/28-7/9)後編
上場日 | コード | 銘柄 | 市場 | 人気 | 公募価格 | 予想価格 | 予想株価 | 時価総額 | VC&SO | メイン職種 | 備考 |
6/28 | 7374 | コンフィデンス | 東M | A | 1,760 | 4250 | 4000 | 10.9奥/80.2億 | VC8.7% | ゲームけ人材派遣 | 低く寄れば |
6/29 | 4069 | BlueMeme | 東M | B | 2,820 | 4700 | 4000 | 27.7億/90,2億 | 36%(1.5倍) | アジャイルを活用したシステム受託開発 | PER53倍開発会社 |
6/29 | 4937 | Waqoo | 東M | B | 1,920 | 3400 | 3500 | 11.2億/56.1億 | 70%(1.5倍) | 化粧品等の企画・開発EC | 1..5倍解除多い |
6/29 | 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 東M | B | 960 | 1840 | 1800 | 9.7億/200億 | 0% | プラスチックの製造業 | マネゲ対象 |
6/30 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 東M | A | 2,300 | 4160 | 4000 | 251億921億 | 34%(1.5倍) | データ分析クラウドサービス | SaaSだけど大型すぎてマネゲない |
7/6 | 7376 | BCC | 東M | A | 1,300 | 4,730 | 4000 | 3.6億/13.7億 | 11%(1.5倍 | 営業支援サービスの提供、ヘルスケア | 規模が小さいプラチナチケット案件 |
IPO銘柄(6/22-6/25)前編
上場日 | コード | 銘柄 | 市場 | 人気 | 公募価格 | 予想価格 | 予想株価 | 時価総額 | VC&SO | メイン職種 | 備考 |
6/22 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 東M | D | 1,720 | 1,612 | 1,700 | 97.5億円 | 70%(1.5倍解除) | フォトウエディング | 公募割れ予想 |
6/22 | 4489 | ペイロール | 東M | C | 1,380 | 1,579 | 1,500 | 247億円 | 85%(90日) | 給与計算業務等アプリ | 早く寄っても上昇は僅かかな |
6/22 | 4882 | ペルセウス | 東M | C | 870 | 1,030 | 1,100 | 101億円 | 80%(1.5倍解除) | 東大発バイオベンチャー | 赤字バイオベンチャー |
6/23 | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 東M | A | 1,930 | 4,453 | 3,500 | 142億円 | 8%(1.5倍解除) | テレアポアプリ | テレアポか会社向け、ロマンなし |
6/23 | 7791 | ドリームベッド | 東2 | C | 1,460 | 1,650 | 1,600 | 60.6億円 | 60%(90日) | ベッド販売 | 誰も売る |
6/23 | 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 東M | S | 3,120 | 17,715 | 11,000 | 24.6億円 | 85%(90日) | 投資のホームドクター | 4倍ギャンブル |
6/24 | 4068 | ベイシス | 東M | A | 2,040 | 5,330 | 5,000 | 34.4億円 | 95%(180日) | 携帯電話のインフラ・ネットワーク構築・運用保守 | 初日によれば買い(24日一番人気) |
6/24 | 4200 | HCSホー | JQS | B | 1,800 | 3,384 | 2,500 | 43.5億円 | 95%(180日) | ERP事業 | 手堅いSI屋さん、ロマンなし |
6/24 | 7318 | セレンディ | 東M | B | 1,130 | 2,349 | 1,700 | 47.7億円 | SO圧有、90%(180日) | 経営コンサルティング | 愛知自動車向け、B級人気 |
6/24 | 4932 | アルマード | JQS | C | 880 | 1,013 | 880 | 87.3億円 | 65%(1.5倍解除) | 卵殻膜を配合した食品、化粧品 | 2021年減収減益ではどうかな |
6/25 | 5759 | 日本電解 | 東M | D | 1,900 | 2,417 | 2,000 | 137億円 | 90%(1.5倍解除) | 車載電池用銅箔の生産 | ジャブジャブ案件、需要は見込める |
6/25 | 7096 | ステムセル | 東M | A | 2,800 | 6,235 | 6,000 | 143億円 | 85%(90日) | 再生医療、さい帯血バンク | 初値高騰の可能性は高い絶対買わない |
出来高急増銘柄
7/1(木)新興、二部

6/30(水)新興、二部

6/29(火)新興、二部

6/28(月)新興、二部

6/25(金)新興、二部

6/24(木)新興、二部

6/23(水)新興、二部

6/22(火)新興、二部

6/21(月)新興、二部

本日の売買銘柄
今日は用事があっったため、取引は控えました。月初なのに木曜日は下落しますね。
- DLE
- アイビー
今日の格言
「損する忍耐より儲ける忍耐」
明日の取引
7月に入っても相場は優れませんね。資本提携の材料が出た銘柄がstop高しています。コロナワクチンの供給量が追いつかないぐらい接種が進んでいるようだって本当なんでしょうか。アナリストはワクチン失速やブレーキ等の言葉をを使って逆バイアスをかけてます。これはAfterコロナ銘柄上げない煽りなんでしょうか。yahooの掲示板を見ると75万人なので、今月中に人口の半分ぐらいは行くんではないでしょうか。そうすると7月末にはAfterコロナなんでしょうね。
スポンサーリンク
スポンサーリンク