Contents
7/6 市場概況
今日は日経平均横ばい、マザーズも下寄りの横ばいでした。

10日間の指数の動き
月日 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/5 | 7/6 |
雇用統計 | IPO一社 | |||||||||
曜日 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 |
日経平均 | −0.03 | 0.00 | 0.66 | −0.06 | −0.81 | −0.07 | −0.29 | 0.27 | -0.64 | 0.16 |
マザーズ | 0.89 | 0.06 | 1.31 | 0.87 | -0.12 | 0.16 | -0.60 | 0.01 | -0.79 | -0.19 |
ジャスダック | 0.26 | -0.19 | 0.40 | 0.70 | -0.23 | 0.28 | -0.51 | 0.17 | -0.03 | 0.17 |
ダウ平均 | -0.21 | 0.95 | 0.69 | -0.44 | 0.03 | 0.61 | 0.38 | 0.44 | – | |
ナスダック | 0.13 | 0.69 | -0.06 | 0.98 | 0.19 | -0.17 | 0.13 | 0.81 | – |
STOP高銘柄-
7/6(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3238 | 東証2部 | セントラル総合開発(株) | 410 | +4.33% | 再び、九電工との資本提携 |
3286 | マザーズ | トラストホールディングス(株) | 601 | +19.96% | 連騰 |
3649 | 東証1部 | (株)ファインデックス | 1,215 | +16.49% | 今後の経営方針「Vision for 2025」を発表 |
4193 | 東証JQS | (株)ファブリカコミュニケーションズ | 4,485 | +17.10% | 第1四半期メディアSMS導入社数は216社増 |
6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 3,020 | +12.27% |
7/5(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3286 | マザーズ | トラストホールディングス(株) | 501 | +19.00% | 駐車場 |
4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 1,425 | +26.67% | 連騰 |
4932 | 東証JQS | (株)アルマード | 1,051 | +15.37% | IPO |
5759 | マザーズ | 日本電解(株) | 4,135 | +20.38% | IPO |
7373 | マザーズ | (株)アイドマ・ホールディングス | 4,885 | +16.73% | IPO |
7374 | マザーズ | (株)コンフィデンス | 4,120 | +20.47% | IPO |
7/2(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3286 | マザーズ | トラストホールディングス(株) | 421 | +15.98% | |
4068 | マザーズ | ベイシス(株) | 6,500 | +18.18% | IPO |
4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 1,678 | +21.77% | 調節化合物の特許公開 |
4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 1,125 | +15.38% | 連騰 |
5759 | マザーズ | 日本電解(株) | 3,435 | +14.96% | IPO |
7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 4,970 | +13.34% | |
7318 | マザーズ | セレンディップ・ホールディングス(株) | 1,507 | +13.65% | IPO |
7345 | マザーズ | (株)アイ・パートナーズフィナンシャル | 7,570 | +15.22% | IPO |
7/1(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2402 | マザーズ | (株)アマナ | 716 | +16.23% | コクヨと資本業務提携 |
2978 | マザーズ | (株)ツクルバ | 780 | +10.95% | 新株125万株発行で9.95億円調達 |
3390 | 東証JQS | INEST(株) | 106 | +30.86% | 光通信と資本業務提携契約 |
4179 | マザーズ | (株)ジーネクスト | 1,455 | +12.36% | ジェネシスクラウドサービスのテクノロジーパートナーに認定 |
4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 975 | +18.18% | 連騰、特許を出願中 |
7096 | マザーズ | (株)ステムセル研究所 | 5,040 | +16.26% | IPO |
8202 | 東証2部 | ラオックス(株) | 310 | +34.20% | 連騰 |
6/30(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2170 | 東証1部 | (株)リンクアンドモチベーション | 782 | +13.83% | |
8202 | 東証2部 | ラオックス(株) | 231 | +27.62% | アリババなどが蘇寧易購 |
6/29(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
7374 | マザーズ | (株)コンフィデンス | 3,135 | +14.42% | 前日IPO上場 |
7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 402 | +24.84% | 止血剤PuraStat-GIが米FDAから承認 |
6/28(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3238 | 東証2部 | セントラル総合開発(株) | 434 | +21.57% | 九電工との資本業務提携 |
5759 | マザーズ | 日本電解(株) | 2,367 | +20.34% | IPO |
9363 | 東証2部 | (株)大運 | 389 | +19.33% | 自社株買い |
テーマ別概況
IPO銘柄(6/28-7/9)後編
上場日 | コード | 銘柄 | 市場 | 人気 | 公募価格 | 予想価格 | 予想株価 | 時価総額 | VC&SO | メイン職種 | 備考 |
6/28 | 7374 | コンフィデンス | 東M | A | 1,760 | 4250 | 4000 | 10.9奥/80.2億 | VC8.7% | ゲームけ人材派遣 | 低く寄れば |
6/29 | 4069 | BlueMeme | 東M | B | 2,820 | 4700 | 4000 | 27.7億/90,2億 | 36%(1.5倍) | アジャイルを活用したシステム受託開発 | PER53倍開発会社 |
6/29 | 4937 | Waqoo | 東M | B | 1,920 | 3400 | 3500 | 11.2億/56.1億 | 70%(1.5倍) | 化粧品等の企画・開発EC | 1..5倍解除多い |
6/29 | 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 東M | B | 960 | 1840 | 1800 | 9.7億/200億 | 0% | プラスチックの製造業 | マネゲ対象 |
6/30 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 東M | A | 2,300 | 4160 | 4000 | 251億921億 | 34%(1.5倍) | データ分析クラウドサービス | SaaSだけど大型すぎてマネゲない |
7/6 | 7376 | BCC | 東M | A | 1,300 | 4,730 | 4000 | 3.6億/13.7億 | 11%(1.5倍 | 営業支援サービスの提供、ヘルスケア | 規模が小さいプラチナチケット案件 |
7/8 | 7792 | コラントッテ | 東M | B | 1,100 | 1,700 | 1500 | 24億/86奥 | SO3% | 磁気ネックレス | オリンピック広告。公募価格なら買って良い |
出来高急増銘柄
7/6(火)新興、二部

7/5(月)新興、二部

7/2(金)新興、二部

7/1(木)新興、二部

6/30(水)新興、二部

6/29(火)新興、二部

本日の売買銘柄
今日も閑散相場でした。こういう時はお金を使わないリサイクルや太陽光電池銘柄が上がるんですね。
直近IPOはENJIN、BlueMemoでした。朝方Enjinは監視したのですが入れませんでした、BlueMemoは後場終了で下落しちゃいましたね。今日上場のBCCは初値がつきませんでした。

出来高急増で買ったじげんは今日は下げでロスカット。昨日ロスカットしたAbalanceは8%上げています。前者は買うタイミングが早く。後者は売るタイミングが早いわけです。なぜそんな売買になったかというと、株価の上下が関わっています。買ってからじげんは上がり、Abalanceは下がりました。買うと決めた理由はじげんは2、3日出来高が急増していて上げていたので。一方Abalanceはこの二日間下落していたのでリバンドするんではないかと思ったわけです。うーん、普通の心理の逆に動かなきゃ利益は出ないんですよね。
出来高急増で買ったアイビーは少しずつ利確したのでですが、結局今日も上がって最高値では売れませんでした。こんなに上がるんならガチホしてればよかったです。これは後の祭りですか。
そして、今日の値下がり銘柄でペッパーとINESTを買いました。それから昨日決算発表の良かったTSIも買いました。残り1時間を切って、明日まで跨ぐかロスカットをしようか考えています。三銘柄とも1−2%の下落今日は利益が出せそうにありません。そして昨日ロスカットしたAbalanceが上がり、じげんが落ちたのを考えると、リバンド狙いのペッパーとINESTを残してTSIをロスカットするべきでしょうか。運良くINESTを利確できたので、ペッパーとTSIを残しました。明日どうなることやら。答え合わせは明日です。
アイスタイルが6%down FFJが7%downしていてリバウンドで買いたいのですが、どうしましょうね? 前回は買うのが早かったので買いませんでした。明日下落するようなら買いましょうかね。でも週末は売りが出るんじゃ、ってことを明日悩むわけです。
逆にベルトラ、HIS、セレスポ、エスクリ、ラウンドワンが3-5%程度上がっています。これは買うとやられるやつででしょうね。かといってショートもできないし。

街の景気が閑散としているから、相場も閑散としてしまってますからね。
今日ワクチン接種が800,000人以上だから、今月中に過半数いくと思うんですけどね。オリンピックを観に行きましょうって雰囲気じゃないんですよね。
ウェルスナビのショートも利確して。明日は別のショートも増やさないといけないですね。
- じげん
- ペッパー
- TSI
- INEST
- ウェルスナビ
今日の格言
「ニュースは発表された瞬間、古くさいものとなる」
明日の取引
市場では8日、9日の2日間で約8000億円超の上場投資信託(ETF)の売り圧力が観測されている為、外資機関の短期的な売り仕掛けを予想されます。今日のIPOは初値がつかなかったです。久々ですねこんなに上がったIPOは3倍になっちゃったら手が出せませんね。それから皆さん狙っているロマン銘柄の上場はどうなるんでしょうか。日本進出をする場合はどこかと提携するんでしょうかね。