スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
7/12 市場概況
今日は日経平均、マザーズ共に上昇しました。

10日間の指数の動き
月日 | 7/2 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 |
米雇統 | IPO | IPO | CPI | |||||||
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 |
日経平均 | 0.27 | -0.64 | 0.16 | -0.96 | -0.88 | −0.63 | 2.25 | |||
マザーズ | 0.01 | -0.79 | -0.19 | -0.60 | -1.89 | 0.80 | 1.32 | |||
ジャスダック | 0.17 | -0.03 | 0.17 | -0.30 | -0.67 | 0.07 | 0.70 | |||
ダウ平均 | 0.44 | – | -0.60 | 0.30 | -0.75 | 1.30 | ||||
ナスダック | 0.81 | – | 0.17 | 0.01 | -0.72 | 0.98 |
STOP高銘柄-
7/12(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4068 | マザーズ | ベイシス(株) | 7,570 | +15.22% | IPO |
4992 | 東証1部 | 北興化学工業(株) | 1,075 | +16.22% | 決算発表 |
5337 | 東証1部 | ダントーホールディングス(株) | 330 | +28.91% | |
6172 | マザーズ | (株)メタップス | 1,666 | +21.96% | 連騰 |
6173 | マザーズ | (株)アクアライン | 923 | +19.40% | 雨災害懸念 |
8135 | 東証2部 | ゼット(株) | 400 | +25.00% | 連騰 |
9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 730 | +15.87% |
7/9(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2978 | マザーズ | (株)ツクルバ | 1,008 | +17.48% | マネーフォワードと業務提携契約 |
6172 | マザーズ | (株)メタップス | 1,366 | +28.14% | ミロク情報—急伸、持分法適用会社を米グーグルが買収、出資会社 |
8135 | 東証2部 | ゼット(株) | 320 | -6.16% | 連騰後、下落 |
8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 340 | +30.77% |
7/8(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3997 | 東証JQS | (株)トレードワークス | 1,017 | +17.30% | 「Emerald Blue」を開発したと発表 |
7096 | マザーズ | (株)ステムセル研究所 | 5,680 | +14.06% | IPO |
7376 | マザーズ | BCC(株) | 4,195 | +20.03% | IPO |
8135 | 東証2部 | ゼット(株) | 341 | +30.65% | オリンピック |
9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 730 | +15.87% | 連騰 |
7/7(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3396 | 東証1部 | (株)フェリシモ | 1,763 | +20.51% | 決算発表 |
4673 | 東証JQS | 川崎地質(株) | 3,090 | +10.36% | 日本海側を中心とする大雨で思惑 |
4707 | 東証JQS | (株)キタック | 435 | +22.54% | 日本海側を中心とする大雨で思惑 |
7373 | マザーズ | (株)アイドマ・ホールディングス | 5,160 | +15.82% | IPO |
9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 630 | +18.87% |
7/6(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3238 | 東証2部 | セントラル総合開発(株) | 410 | +4.33% | 再び、九電工との資本提携 |
3286 | マザーズ | トラストホールディングス(株) | 601 | +19.96% | 連騰 |
3649 | 東証1部 | (株)ファインデックス | 1,215 | +16.49% | 今後の経営方針「Vision for 2025」を発表 |
4193 | 東証JQS | (株)ファブリカコミュニケーションズ | 4,485 | +17.10% | 第1四半期メディアSMS導入社数は216社増 |
6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 3,020 | +12.27% |
7/5(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3286 | マザーズ | トラストホールディングス(株) | 501 | +19.00% | 駐車場 |
4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 1,425 | +26.67% | 連騰 |
4932 | 東証JQS | (株)アルマード | 1,051 | +15.37% | IPO |
5759 | マザーズ | 日本電解(株) | 4,135 | +20.38% | IPO |
7373 | マザーズ | (株)アイドマ・ホールディングス | 4,885 | +16.73% | IPO |
7374 | マザーズ | (株)コンフィデンス | 4,120 | +20.47% | IPO |
7/2(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3286 | マザーズ | トラストホールディングス(株) | 421 | +15.98% | |
4068 | マザーズ | ベイシス(株) | 6,500 | +18.18% | IPO |
4572 | 東証JQG | カルナバイオサイエンス(株) | 1,678 | +21.77% | 調節化合物の特許公開 |
4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 1,125 | +15.38% | 連騰 |
5759 | マザーズ | 日本電解(株) | 3,435 | +14.96% | IPO |
7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 4,970 | +13.34% | |
7318 | マザーズ | セレンディップ・ホールディングス(株) | 1,507 | +13.65% | IPO |
7345 | マザーズ | (株)アイ・パートナーズフィナンシャル | 7,570 | +15.22% | IPO |
7/1(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2402 | マザーズ | (株)アマナ | 716 | +16.23% | コクヨと資本業務提携 |
2978 | マザーズ | (株)ツクルバ | 780 | +10.95% | 新株125万株発行で9.95億円調達 |
3390 | 東証JQS | INEST(株) | 106 | +30.86% | 光通信と資本業務提携契約 |
4179 | マザーズ | (株)ジーネクスト | 1,455 | +12.36% | ジェネシスクラウドサービスのテクノロジーパートナーに認定 |
4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 975 | +18.18% | 連騰、特許を出願中 |
7096 | マザーズ | (株)ステムセル研究所 | 5,040 | +16.26% | IPO |
8202 | 東証2部 | ラオックス(株) | 310 | +34.20% | 連騰 |
テーマ別概況
IPO銘柄(6/28-7/9)後編
上場日 | コード | 銘柄 | 市場 | 人気 | 公募価格 | 予想価格 | 予想株価 | 時価総額 | VC&SO | メイン職種 | 備考 |
6/28 | 7374 | コンフィデンス | 東M | A | 1,760 | 4250 | 4000 | 10.9奥/80.2億 | VC8.7% | ゲームけ人材派遣 | 低く寄れば |
6/29 | 4069 | BlueMeme | 東M | B | 2,820 | 4700 | 4000 | 27.7億/90,2億 | 36%(1.5倍) | アジャイルを活用したシステム受託開発 | PER53倍開発会社 |
6/29 | 4937 | Waqoo | 東M | B | 1,920 | 3400 | 3500 | 11.2億/56.1億 | 70%(1.5倍) | 化粧品等の企画・開発EC | 1..5倍解除多い |
6/29 | 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 東M | B | 960 | 1840 | 1800 | 9.7億/200億 | 0% | プラスチックの製造業 | マネゲ対象 |
6/30 | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 東M | A | 2,300 | 4160 | 4000 | 251億921億 | 34%(1.5倍) | データ分析クラウドサービス | SaaSだけど大型すぎてマネゲない |
7/6 | 7376 | BCC | 東M | A | 1,300 | 4,730 | 4000 | 3.6億/13.7億 | 11%(1.5倍 | 営業支援サービスの提供、ヘルスケア | 規模が小さいプラチナチケット案件 |
7/8 | 7792 | コラントッテ | 東M | B | 1,100 | 1,700 | 1500 | 24億/86奥 | SO3% | 磁気ネックレス | オリンピック広告。公募価格なら買って良い |
出来高急増銘柄
7/12(月)新興、二部

7/9(金)新興、二部

7/8(木)新興、二部

7/7(水)新興、二部

7/6(火)新興、二部

7/5(月)新興、二部

7/2(金)新興、二部

本日の売買銘柄
NY上昇を受けて、今日は上昇しました。美味しいところは金曜日の午後に買えている銘柄だけですね。
- ペッパー
- DLE
- アズーム
- T&Gニーズ
- HENNGE
- イボキン
- アライドアーキ
- テクノホライゾン
- ベルトラ
- FFJ
今日の格言
「忍耐して時機到来を待て」
明日の取引
今日から東京はまたもや緊急事態宣言です。ということでAfterコロナかもと思ったのですが、今日は値が重たかったです。特に信用銘柄には資金が来ていません。来ているのはIPOですね。後は大型株でしょうか。それにしてもオリンピック無観客でやるそうです。他のスポーツは観客を入れているのに何が違うんでしょうか?
スポンサーリンク
スポンサーリンク