スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
7/15 市場概況
今日の逆で日経平均、マザーズ共に下落しました。

10日間の指数の動き
月日 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 |
IPO | IPO | CPI | IPO | |||||||
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
日経平均 | -0.64 | 0.16 | -0.96 | -0.88 | −0.63 | 2.25 | 0.52 | −0.38 | −1.15 | |
マザーズ | -0.79 | -0.19 | -0.60 | -1.89 | 0.80 | 1.32 | -0.49 | 0.50 | -1.95 | |
ジャスダック | -0.03 | 0.17 | -0.30 | -0.67 | 0.07 | 0.70 | 0.37 | 0.00 | -0/36 | |
ダウ平均 | – | -0.60 | 0.30 | -0.75 | 1.30 | 0.36 | -0.31 | 0.13 | ||
ナスダック | – | 0.17 | 0.01 | -0.72 | 0.98 | 0.21 | -0.34 | -0.22 |
STOP高銘柄
7/15(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 3,950 | +21.54% | 決算発表。連騰 |
9270 | マザーズ | バリュエンスホールディングス(株) | 2,975 | +20.20% | 決算発表 |
9326 | マザーズ | (株)関通 | 3,855 | +22.19% | 決算発表 |
7/14(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1401 | マザーズ | (株)エムビーエス | 634 | +18.73% | 決算発表 |
6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 762 | +15.11% | 決算発表 |
7096 | マザーズ | (株)ステムセル研究所 | 6,760 | +17.36% | IPO |
7370 | マザーズ | (株)Enjin | 3,730 | +23.10% | IPO |
8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 3,250 | +18.18% | 決算発表 |
7/13(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 126 | +31.25% | シンガポールにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.による Group Lease Holdings PTE.LTD.に対する損害賠償請求 |
2927 | 東証JQS | (株)AFC−HDアムスライフサイエンス | 1,402 | +27.22% | 決算発表 |
4068 | マザーズ | ベイシス(株) | 9,070 | +19.82% | IPO |
7/12(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4068 | マザーズ | ベイシス(株) | 7,570 | +15.22% | IPO |
4992 | 東証1部 | 北興化学工業(株) | 1,075 | +16.22% | 決算発表 |
5337 | 東証1部 | ダントーホールディングス(株) | 330 | +28.91% | |
6172 | マザーズ | (株)メタップス | 1,666 | +21.96% | 連騰 |
6173 | マザーズ | (株)アクアライン | 923 | +19.40% | 雨災害懸念 |
8135 | 東証2部 | ゼット(株) | 400 | +25.00% | 連騰 |
9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 730 | +15.87% |
7/9(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2978 | マザーズ | (株)ツクルバ | 1,008 | +17.48% | マネーフォワードと業務提携契約 |
6172 | マザーズ | (株)メタップス | 1,366 | +28.14% | ミロク情報—急伸、持分法適用会社を米グーグルが買収、出資会社 |
8135 | 東証2部 | ゼット(株) | 320 | -6.16% | 連騰後、下落 |
8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 340 | +30.77% |
7/8(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3997 | 東証JQS | (株)トレードワークス | 1,017 | +17.30% | 「Emerald Blue」を開発したと発表 |
7096 | マザーズ | (株)ステムセル研究所 | 5,680 | +14.06% | IPO |
7376 | マザーズ | BCC(株) | 4,195 | +20.03% | IPO |
8135 | 東証2部 | ゼット(株) | 341 | +30.65% | オリンピック |
9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 730 | +15.87% | 連騰 |
7/7(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3396 | 東証1部 | (株)フェリシモ | 1,763 | +20.51% | 決算発表 |
4673 | 東証JQS | 川崎地質(株) | 3,090 | +10.36% | 日本海側を中心とする大雨で思惑 |
4707 | 東証JQS | (株)キタック | 435 | +22.54% | 日本海側を中心とする大雨で思惑 |
7373 | マザーズ | (株)アイドマ・ホールディングス | 5,160 | +15.82% | IPO |
9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 630 | +18.87% |
7/6(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3238 | 東証2部 | セントラル総合開発(株) | 410 | +4.33% | 再び、九電工との資本提携 |
3286 | マザーズ | トラストホールディングス(株) | 601 | +19.96% | 連騰 |
3649 | 東証1部 | (株)ファインデックス | 1,215 | +16.49% | 今後の経営方針「Vision for 2025」を発表 |
4193 | 東証JQS | (株)ファブリカコミュニケーションズ | 4,485 | +17.10% | 第1四半期メディアSMS導入社数は216社増 |
6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 3,020 | +12.27% |
7/5(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3286 | マザーズ | トラストホールディングス(株) | 501 | +19.00% | 駐車場 |
4918 | 東証JQS | (株)アイビー化粧品 | 1,425 | +26.67% | 連騰 |
4932 | 東証JQS | (株)アルマード | 1,051 | +15.37% | IPO |
5759 | マザーズ | 日本電解(株) | 4,135 | +20.38% | IPO |
7373 | マザーズ | (株)アイドマ・ホールディングス | 4,885 | +16.73% | IPO |
7374 | マザーズ | (株)コンフィデンス | 4,120 | +20.47% | IPO |
テーマ別概況
出来高急増銘柄
7/15(木)新興、二部

7/14(水)新興、二部

7/13(火)新興、二部

7/12(月)新興、二部

7/9(金)新興、二部

7/8(木)新興、二部

本日の売買銘柄
今日はNY市場を受けて、決算発表銘柄以外はほぼ全面安。IDCOMの決算発表が良かった事を受けて中古車関連が高かったです。
- INEST
- BS
- アクロディア
- ラクス
- UUUM
- Speee
- ラウンドワン
- エンビプロ
- インパクト
- テセック
- ベルトラ
- ウェルスナビ
- ブシロード
今日の格言
「ぬかるなよ、見切り肝心意地張るな、損して得を取る事もあるし」
明日の取引
東京の感染者数が増えていて、AFTERコロナの銘柄が下がっていきます。これっていつまで続くんでしょうか。オリンピックが終わると同時に感染者数が減ったら驚きますよね。誰が一体管理してるんでしょうか。
スポンサーリンク
スポンサーリンク