スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
7/21 市場概況
日経平均、マザーズ共に上昇しました。

10日間の指数の動き
月日 | 7/8 | 7/9 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/19 | 7/20 | 7/21 |
IPO | CPI | IPO | IPO | IPO | ||||||
曜日 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 |
日経平均 | -0.88 | −0.63 | 2.25 | 0.52 | −0.38 | −1.15 | -0.98 | -1.25 | -0.96 | 0.58 |
マザーズ | -1.89 | 0.80 | 1.32 | -0.49 | 0.50 | -1.95 | -0.17 | -1.87 | -0.73 | 0.82 |
ジャスダック | -0.67 | 0.07 | 0.70 | 0.37 | 0.00 | -0/36 | 0.26 | -0.51 | -0.44 | 0.22 |
ダウ平均 | -0.75 | 1.30 | 0.36 | -0.31 | 0.13 | 0.15 | -0.86 | -2.09 | 1.62 | |
ナスダック | -0.72 | 0.98 | 0.21 | -0.34 | -0.22 | -0.70 | -0.80 | -1,06 | 1.57 |
STOP高銘柄
7/21(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3878 | 東証1部 | (株)巴川製紙所 | 956 | +18.61% | 上方修正 |
5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 5,570 | +14.37% | |
7375 | マザーズ | (株)リファインバースグループ | 1,412 | +26.98% | 三菱ケミカルに原料プラスチック供給 |
8927 | 東証JQS | (株)明豊エンタープライズ | 249 | +25.13% | 上方修正 |
7/20(火)
なし
7/19(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2929 | 東証1部 | (株)ファーマフーズ | 3,375 | +17.39% | 21年7月期の業績上方修正 |
6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 221 | +29.24% | POSレジ「TOUCH REGI FT-800P」 |
7086 | マザーズ | (株)きずなホールディングス | 2,313 | +11.47% | |
9812 | 東証JQS | (株)テーオーホールディングス | 533 | +17.66% | 連騰 |
7/16(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2978 | マザーズ | (株)ツクルバ | 1,094 | +15.89% | リノベーションマンションの新ブランドを提供 |
3181 | 東証JQS | (株)買取王国 | 744 | +12.05% | 決算発表 |
4068 | マザーズ | ベイシス(株) | 10,840 | +16.06% | IPO |
6058 | 東証1部 | (株)ベクトル | 1,095 | +15.87% | 決算発表 |
6578 | 東証2部 | (株)エヌリンクス | 387 | +26.06% | 決算発表 |
7086 | マザーズ | (株)きずなホールディングス | 2,075 | +23.88% | 決算発表 |
7187 | 東証1部 | ジェイリース(株) | 1,595 | +22.13% | 上方修正 |
7807 | 東証JQS | (株)幸和製作所 | 1,070 | +16.30% | 決算発表 |
9812 | 東証JQS | (株)テーオーホールディングス | 453 | +21.45% | 決算発表 |
7/15(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 3,950 | +21.54% | 決算発表。連騰 |
9270 | マザーズ | バリュエンスホールディングス(株) | 2,975 | +20.20% | 決算発表 |
9326 | マザーズ | (株)関通 | 3,855 | +22.19% | 決算発表 |
7/14(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1401 | マザーズ | (株)エムビーエス | 634 | +18.73% | 決算発表 |
6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 762 | +15.11% | 決算発表 |
7096 | マザーズ | (株)ステムセル研究所 | 6,760 | +17.36% | IPO |
7370 | マザーズ | (株)Enjin | 3,730 | +23.10% | IPO |
8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 3,250 | +18.18% | 決算発表 |
7/13(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 126 | +31.25% | シンガポールにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.による Group Lease Holdings PTE.LTD.に対する損害賠償請求 |
2927 | 東証JQS | (株)AFC−HDアムスライフサイエンス | 1,402 | +27.22% | 決算発表 |
4068 | マザーズ | ベイシス(株) | 9,070 | +19.82% | IPO |
テーマ別概況
IPO
公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 | ランク | 公募価格 | 予想初値 | 備考 |
7/20 | アシロ | 7378 | 東M | C | 1,160 | 1300 | VC:80% |
7/21 | ランドネット | 2991 | JQS | B | 3,830 | 4,800 | VC:0% |
出来高急増銘柄
7/21(水)新興、二部

7/20(火)新興、二部

7/19(月)新興、二部

7/16(金)新興、二部

本日の売買銘柄
今日もNY市場の上昇を受けて寄りで上昇しましたが、明日から連休ということもあり利確売りに押されて反落。
- DLE
- HENNGEE
- Speee
- インパクト
- ERI
- QDレーザ
- 名村造船
- ENJIN
今日の格言
「曲がり屋に向かえ」
明日の取引
来週はオリンピック期間ですね。それから決算発表もあります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク