スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
7/26 市場概況
日経平均、マザーズともに上昇しました。

10日間の指数の動き
月日 | 7/16 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 |
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 |
イベント | IPO | IPO | IPO | FOMC IPO | FOMC IPO | |||||
日経平均 | -0.98 | -1.25 | -0.96 | 0.58 | ー | ー | 1.04 | |||
マザーズ | -0.17 | -1.87 | -0.73 | 0.82 | ー | ー | 0.36 | |||
ジャスダック | 0.26 | -0.51 | -0.44 | 0.22 | ー | ー | 0.57 | |||
ダウ平均 | -0.86 | -2.09 | 1.62 | 0.83 | 0.07 | 0.68 | ||||
ナスダック | -0.80 | -1.06 | 1.57 | 0.92 | 0.36 | 1.04 |
STOP高銘柄
7/26(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 1,403 | +27.20% | 上方修正 |
5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 6,460 | +15.98% | |
7792 | マザーズ | (株)コラントッテ | 1,628 | +22.59% | IPO、オリンピック |
8135 | 東証2部 | ゼット(株) | 380 | +26.67% | オリンピック |
9837 | 東証1部 | モリト(株) | 677 | +11.90% | オリンピック |
7/21(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3878 | 東証1部 | (株)巴川製紙所 | 956 | +18.61% | 上方修正 |
5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 5,570 | +14.37% | |
7375 | マザーズ | (株)リファインバースグループ | 1,412 | +26.98% | 三菱ケミカルに原料プラスチック供給 |
8927 | 東証JQS | (株)明豊エンタープライズ | 249 | +25.13% | 上方修正 |
7/20(火)
なし
7/19(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2929 | 東証1部 | (株)ファーマフーズ | 3,375 | +17.39% | 21年7月期の業績上方修正 |
6775 | 東証2部 | (株)TBグループ | 221 | +29.24% | POSレジ「TOUCH REGI FT-800P」 |
7086 | マザーズ | (株)きずなホールディングス | 2,313 | +11.47% | |
9812 | 東証JQS | (株)テーオーホールディングス | 533 | +17.66% | 連騰 |
7/16(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2978 | マザーズ | (株)ツクルバ | 1,094 | +15.89% | リノベーションマンションの新ブランドを提供 |
3181 | 東証JQS | (株)買取王国 | 744 | +12.05% | 決算発表 |
4068 | マザーズ | ベイシス(株) | 10,840 | +16.06% | IPO |
6058 | 東証1部 | (株)ベクトル | 1,095 | +15.87% | 決算発表 |
6578 | 東証2部 | (株)エヌリンクス | 387 | +26.06% | 決算発表 |
7086 | マザーズ | (株)きずなホールディングス | 2,075 | +23.88% | 決算発表 |
7187 | 東証1部 | ジェイリース(株) | 1,595 | +22.13% | 上方修正 |
7807 | 東証JQS | (株)幸和製作所 | 1,070 | +16.30% | 決算発表 |
9812 | 東証JQS | (株)テーオーホールディングス | 453 | +21.45% | 決算発表 |
7/15(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 3,950 | +21.54% | 決算発表。連騰 |
9270 | マザーズ | バリュエンスホールディングス(株) | 2,975 | +20.20% | 決算発表 |
9326 | マザーズ | (株)関通 | 3,855 | +22.19% | 決算発表 |
7/14(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
1401 | マザーズ | (株)エムビーエス | 634 | +18.73% | 決算発表 |
6083 | 東証1部 | ERIホールディングス(株) | 762 | +15.11% | 決算発表 |
7096 | マザーズ | (株)ステムセル研究所 | 6,760 | +17.36% | IPO |
7370 | マザーズ | (株)Enjin | 3,730 | +23.10% | IPO |
8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 3,250 | +18.18% | 決算発表 |
7/13(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2388 | 東証JQG | (株)ウェッジホールディングス | 126 | +31.25% | シンガポールにおけるJTrust Asia Pte.Ltd.による Group Lease Holdings PTE.LTD.に対する損害賠償請求 |
2927 | 東証JQS | (株)AFC−HDアムスライフサイエンス | 1,402 | +27.22% | 決算発表 |
4068 | マザーズ | ベイシス(株) | 9,070 | +19.82% | IPO |
テーマ別概況
IPO
公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 | ランク | 公募価格 | 予想初値 | 備考 |
7/20 | アシロ | 7378 | 東M | C | 1,160 | 1300 | VC:80% |
7/21 | ランドネット | 2991 | JQS | B | 3,830 | 4,800 | VC:0% |
7/28 | ブレインズ | 4075 | 東M | A | 1,780 | 3,000 | VC,SC 25%(1.5倍) |
7/29 | デリバリー | 9240 | 東M | B | 950 | 1,500 | VC:35%(1.5倍) |
7/30 | AIメカテック | 6229 | 東2 | C | 1,920 | 1.900 | VC:98%(1.5倍) |
出来高急増銘柄
7/26(月)新興、二部

7/21(水)新興、二部

7/20(火)新興、二部

7/19(月)新興、二部

7/16(金)新興、二部

本日の売買銘柄
今日は週末のNY市場の上昇を受けて寄りで上昇しました、後場に少し下落しました。
- インパクト
- ERI
- 名村造船
- KIMOTO
今日の格言
「まだ早いが遅くなる」
明日の取引
明日、明後日はFOMCなのでリスク回避売りを見込んでのショートが入りそうですね。
スポンサーリンク
スポンサーリンク