スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
7/30 市場概況
日経平均、マザーズ共に下落となりました。

10日間の指数の動き
月日 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | IPO | IPO | FOMC IPO | FOMC IPO | IPO | IPO | ||||
日経平均 | -1.25 | -0.96 | 0.58 | ー | ー | 1.04 | 0.49 | -1.39 | 0.73 | -1.80 |
マザーズ | -1.87 | -0.73 | 0.82 | ー | ー | 0.36 | -0.45 | -3.48 | 1.58 | -2.63 |
ジャスダック | -0.51 | -0.44 | 0.22 | ー | ー | 0.57 | 0.25 | -0.95 | 0.58 | -0.67 |
ダウ平均 | -2.09 | 1.62 | 0.83 | 0.07 | 0.68 | 0.24 | −0.24 | -0.36 | 0.44 | |
ナスダック | -1.06 | 1.57 | 0.92 | 0.36 | 1.04 | 0.03 | -1.21 | 0.70 | 0.11 |
STOP高銘柄
7/30(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2737 | 東証1部 | (株)トーメンデバイス | 5,060 | +16.06% | 決算 |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 3,105 | +19.29% | 連騰 |
5458 | 東証2部 | 高砂鐵工(株) | 779 | +14.73% | 決算 |
8075 | 東証1部 | 神鋼商事(株) | 2,958 | +20.34% | 決算 |
9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 852 | +21.37% | 連騰 |
7/29(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 2,603 | +23.78% | 連騰 |
6335 | 東証1部 | (株)東京機械製作所 | 1,311 | +16.53% | アジアインベストメントファンドの買い増し |
7379 | マザーズ | (株)サーキュレーション | 4,490 | +18.47% | IPO |
9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 702 | +16.61% | 株主優待制度の導入 |
9478 | 東証JQS | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ(株) | 239 | +26.46% | 決算発表 |
7/28(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3408 | 東証1部 | サカイオーベックス(株) | 3,715 | +23.22% | TOB |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 2,103 | +23.49% | 連騰 |
6335 | 東証1部 | (株)東京機械製作所 | 1,125 | +15.38% | |
9629 | 東証1部 | ピー・シー・エー(株) | 5,400 | +15.02% | 連騰 |
7/27(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3241 | 東証2部 | (株)ウィル | 359 | +8.13% | 業績上振れ |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 1,703 | +21.38% | 連騰 |
7376 | マザーズ | BCC(株) | 3,055 | +19.71% | IPO |
9629 | 東証1部 | ピー・シー・エー(株) | 4,695 | +17.52% | 決算 |
7/26(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 1,403 | +27.20% | 上方修正 |
5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 6,460 | +15.98% | |
7792 | マザーズ | (株)コラントッテ | 1,628 | +22.59% | IPO、オリンピック |
8135 | 東証2部 | ゼット(株) | 380 | +26.67% | オリンピック |
9837 | 東証1部 | モリト(株) | 677 | +11.90% | オリンピック |
7/21(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3878 | 東証1部 | (株)巴川製紙所 | 956 | +18.61% | 上方修正 |
5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 5,570 | +14.37% | |
7375 | マザーズ | (株)リファインバースグループ | 1,412 | +26.98% | 三菱ケミカルに原料プラスチック供給 |
8927 | 東証JQS | (株)明豊エンタープライズ | 249 | +25.13% | 上方修正 |
テーマ別概況
IPO
公開日 | 銘柄名 | コード | 市場 | ランク | 公募価格 | 予想初値 | 備考 |
7/20 | アシロ | 7378 | 東M | C | 1,160 | 1300 | VC:80% |
7/21 | ランドネット | 2991 | JQS | B | 3,830 | 4,800 | VC:0% |
7/27 | サーキュレーション | 7379 | 東M | B | 1810 | 2400 | VC:0% |
7/28 | ブレインズ | 4075 | 東M | A | 1,780 | 3,000 | VC,SC 25%(1.5倍) |
7/29 | デリバリー | 9240 | 東M | B | 950 | 1,500 | VC:35%(1.5倍) |
7/30 | AIメカテック | 6227 | 東2 | C | 1,920 | 1.900tora | VC:98%(1.5倍) |
出来高急増銘柄
7/30(金)新興、二部

7/29(木)新興、二部

7/28(水)新興、二部

7/27(火)新興、二部

7/26(月)新興、二部

7/21(水)新興、二部

本日の売買銘柄
今日もチャイナリスクの蒸し返しで反落。コロナ感染拡大も影響してるんでしょうね。Afterコロナは何度損切りすることやら。その上、月末っていうのも買いが入らない原因でしょう。IPOのセカンダリーは終わっていますね。もう中途半端な銘柄は上がらなくなってしまいました。月曜日も上がるか怪しですが、リバウンド狙いで人気銘柄拾いました。ショートも少し増やしました。
- アズーム
- デリバリーコンサル
- ベクター
- AIメカニック
- FFJ
- インパクト
- セレス
- i-plug
- Link-U
今日の格言
「知恵で得る目先の儲けは僅かなり、運と根とで多く儲けよ」
明日の取引
今夜のNYも様子は良くないですね。チャイナリスクをどこまで波及するかわからないようです。本当にチャイナに振り回されてばかりです。そもそも自由市場に入れてしまったのが間違いなんでしょうが。さて月が変わって相場は変わるかです。去年は8月は良かったです。少しは期待したいですね。2,7000-2,9000のレンジ相場だとすると、そろそろ反発があっていいのですが。
スポンサーリンク
スポンサーリンク