スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
8/3 市場概況
日経平均、マザーズ共に下落しました。

10日間の指数の動き
月日 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | FOMC IPO | FOMC IPO | IPO | IPO | ||||||
日経平均 | 1.04 | 0.49 | -1.39 | 0.73 | -1.80 | 1.82 | -0.50 | |||
マザーズ | 0.36 | -0.45 | -3.48 | 1.58 | -2.63 | 0.28 | -0.26 | |||
ジャスダック | 0.57 | 0.25 | -0.95 | 0.58 | -0.67 | 0.30 | 0.31 | |||
ダウ平均 | 0.24 | −0.24 | -0.36 | 0.44 | -0.42 | -0.28 | ||||
ナスダック | 0.03 | -1.21 | 0.70 | 0.11 | -0.72 | 0.06 |
STOP高銘柄
8/3(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2174 | 東証1部 | GCA(株) | 1,351 | +28.54% | 米投資銀行が1380円でTOB実施 |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 4,505 | +18.40% | 連騰 |
4080 | 東証JQS | (株)田中化学研究所 | 1,044 | +16.78% | 決算発表 |
5212 | 東証JQS | 不二硝子(株) | 2,026 | +24.60% | ワクチン接種 |
7236 | 東証1部 | (株)ティラド | 3,400 | +17.24% | 決算発表 |
7634 | 東証JQS | (株)星医療酸器 | 4,500 | +18.42% | 国際協力。政府タイとラオスに酸素濃縮器を送る |
9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 1,752 | +20.66% | 連騰 |
8/2(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2778 | 東証2部 | パレモ・ホールディングス(株) | 234 | +27.17% | 西松屋チェが筆頭株主 |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 3,805 | +22.54% | 連騰 |
4075 | マザーズ | ブレインズテクノロジー(株) | 3,245 | +18.30% | IPO |
5212 | 東証JQS | 不二硝子(株) | 1,626 | +22.62% | ワクチン接種 |
6938 | 東証1部 | 双信電機(株) | 678 | +17.30% | 決算発表 |
9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 1,452 | +70.42% | 連騰 |
9468 | 東証1部 | (株)KADOKAWA | 4,925 | +15.47% | 決算発表 |
7/30(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2737 | 東証1部 | (株)トーメンデバイス | 5,060 | +16.06% | 決算 |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 3,105 | +19.29% | 連騰 |
5458 | 東証2部 | 高砂鐵工(株) | 779 | +14.73% | 決算 |
8075 | 東証1部 | 神鋼商事(株) | 2,958 | +20.34% | 決算 |
9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 852 | +21.37% | 連騰 |
テーマ別概況
出来高急増銘柄
8/3(火)新興、二部

8/2(月)新興、二部

7/30(金)新興、二部

本日の売買銘柄
Afterコロナを除き、そんなに下落はしませんでした。マネゲのパレモを売買しました。
- GMB
- パレモ
今日の格言
「つい昔、底値百日言うたれど、今は機敏で反発も急」
明日の取引
決算銘柄ですね。今日はStop高が二銘柄でした。明日はどうなるんでしょうか。コロナ感染者数増加になるAfterコロナ銘柄に買いが入らないので市場は盛り上がらないです。
スポンサーリンク
スポンサーリンク