Contents
8/6 市場概況
日経平均は上昇、マザーズは小幅上昇しました。

10日間の指数の動き
月日 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | FOMC IPO | FOMC IPO | IPO | IPO | ||||||
日経平均 | 1.04 | 0.49 | -1.39 | 0.73 | -1.80 | 1.82 | -0.50 | –0.21 | 0.52 | 0.33 |
マザーズ | 0.36 | -0.45 | -3.48 | 1.58 | -2.63 | 0.28 | -0.26 | -1.32 | -0.78 | 0.17 |
ジャスダック | 0.57 | 0.25 | -0.95 | 0.58 | -0.67 | 0.30 | 0.31 | -1.06 | -0.41 | -0.42 |
ダウ平均 | 0.24 | −0.24 | -0.36 | 0.44 | -0.42 | -0.28 | 0.80 | -0.92 | 0.78 | |
ナスダック | 0.03 | -1.21 | 0.70 | 0.11 | -0.72 | 0.06 | 0.55 | 0.13 | 0.78 |
STOP高銘柄
8/6(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 5,210 | +15.65% | 連騰 |
4180 | マザーズ | Appier Group(株) | 1,574 | +21.26% | 決算 |
4800 | 東証JQS | オリコン(株) | 1,039 | +16.61% | 決算 |
5984 | 東証2部 | 兼房(株) | 730 | +15.87% | 決算 |
7254 | 東証2部 | (株)ユニバンス | 415 | +23.88% | 決算 |
7990 | 東証1部 | グローブライド(株) | 6,410 | +18.48% | 決算 |
9127 | 東証2部 | 玉井商船(株) | 1,210 | +19.80% | 海運 |
8/5(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 4,505 | +18.40% | 連騰 |
4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 7,160 | +16.23% | 次世代型商業施設プロデュース提供のコネクテッドコマースと資本業務提携 |
8/4(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 6,320 | +20.84% | |
7372 | マザーズ | (株)デコルテ・ホールディングス | 1,329 | +21.70% | 決算発表 |
8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,093 | +15.91% | ラピーヌ連想買い |
8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 439 | +22.28% | 決算発表 |
9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン(株) | 2,169 | +28.42% |
8/3(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2174 | 東証1部 | GCA(株) | 1,351 | +28.54% | 米投資銀行が1380円でTOB実施 |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 4,505 | +18.40% | 連騰 |
4080 | 東証JQS | (株)田中化学研究所 | 1,044 | +16.78% | 決算発表 |
5212 | 東証JQS | 不二硝子(株) | 2,026 | +24.60% | ワクチン接種 |
7236 | 東証1部 | (株)ティラド | 3,400 | +17.24% | 決算発表 |
7634 | 東証JQS | (株)星医療酸器 | 4,500 | +18.42% | 国際協力。政府タイとラオスに酸素濃縮器を送る |
9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 1,752 | +20.66% | 連騰 |
テーマ別概況
出来高急増銘柄
8/6(金)新興、二部

8/5(木)新興、二部

8/4(水)新興、二部

8/3(火)新興、二部

本日の売買銘柄
閑散相場は続きます。決算銘柄、Afterコロナも今日は上がっていました。そのにしてもここまで7月、8月はひどい閑散です。買う人は不在で、少し上がると売りが振ってきます。ETF決済需要から始まり、コロナ感染者増加、オリンピック開催是非、チャイニーズ株式上場規制と立て続けにネガティブ材料。海外勢はバケーションで買ってないなら、もうそろそろ閑散は解消されるかもですが。月末にテーパリングの開始時期発言が米国でありそうなので積極的に買っていく話にはならないでしょうね。Afterコロナ銘柄はこの3週間で20%下げています。選挙前にGOTO復活となれば戻るんでしょうが。政府がワクチン接種とセットで上手く話を持っていけるかです。国民の60%で集団免疫ができるのはずなので、できなくても出来るとして事は進めるしかないです。それを丁寧に説明して、国民に納得させないといけないわけです。病床が足りない、どうする? 自宅療養にしよう。って短絡的な説明をしていては、いつまでたってもコロナ地獄は続きます。
- インパクト
今日の格言
「どの様な巧みな投機でも予想の当たるものは50、外れるものも50、この有利な50の状況を最大限に利用し、不利な50の状態を最小限の損失に食い止めるのが技術である」
来週の取引
来週も決算は続きます。オリンピックは閉幕しますが、コロナ感染者数はどうなるんでしょうね? ワクチン接種が進んでいる欧米でも感染者数が増えているので、感染者数は減らないですね。その状況で、Afterコロナの政策を取るのかどうかでしょうか。2回のワクチン接種済みの人を対象に旅行会社はツアー企画をするようですし、飲食店も、そういう仕様が進むかもしれませんね。そうなれば止まっているGoto政策が復活するでしょうか。8月末に過半数達成すれば選挙前に始まるでしょうか。