スポンサーリンク
スポンサーリンク
8/10 市場概況
日経平均、マザーズは上昇しました。

10日間の指数の動き
月日 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | ||||||||||
日経平均 | 1.82 | -0.50 | –0.21 | 0.52 | 0.33 | – | 0.24 | |||
マザーズ | 0.28 | -0.26 | -1.32 | -0.78 | 0.17 | – | 1.74 | |||
ジャスダック | 0.30 | 0.31 | -1.06 | -0.41 | -0.42 | – | 0.84 | |||
ダウ平均 | -0.28 | 0.80 | -0.92 | 0.78 | -0.30 | |||||
ナスダック | 0.06 | 0.55 | 0.13 | 0.78 | 0.16 |
STOP高銘柄
8/10(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3326 | 東証JQS | (株)ランシステム | 518 | +18.26% | 決算 |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 6,210 | +19.19% | 連騰 |
4331 | 東証1部 | (株)テイクアンドギヴ・ニーズ | 1,002 | +17.61% | 決算 |
4487 | マザーズ | (株)スペースマーケット | 788 | +14.53% | 決算 |
4595 | 東証2部 | (株)ミズホメディー | 2,920 | +20.66% | 決算 |
5121 | 東証1部 | 藤倉コンポジット(株) | 606 | +19.76% | 決算 |
5922 | 東証2部 | 那須電機鉄工(株) | 9,880 | +17.90% | 決算 |
6062 | 東証1部 | (株)チャーム・ケア・コーポレーション | 1,379 | +27.80% | 決算 |
6089 | 東証1部 | (株)ウィルグループ | 1,101 | +15.77% | 決算 |
6789 | 東証1部 | ローランド ディー.ジー.(株) | 3,155 | +18.83% | 決算 |
7089 | マザーズ | フォースタートアップス(株) | 2,310 | +20.94% | 連騰 |
7414 | 東証1部 | 小野建(株) | 1,550 | +12.89% | 決算 |
7826 | 東証JQS | (株)フルヤ金属 | 7,340 | +15.77% | 決算 |
7855 | 東証JQG | カーディナル(株) | 773 | +14.86% | 連騰 |
7990 | 東証1部 | グローブライド(株) | 7,410 | +15.60% | 決算 |
9909 | 東証JQS | 愛光電気(株) | 2,275 | +21.33% | 決算 |
8/6(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 5,210 | +15.65% | 連騰 |
4180 | マザーズ | Appier Group(株) | 1,574 | +21.26% | 決算 |
4800 | 東証JQS | オリコン(株) | 1,039 | +16.61% | 決算 |
5984 | 東証2部 | 兼房(株) | 730 | +15.87% | 決算 |
7254 | 東証2部 | (株)ユニバンス | 415 | +23.88% | 決算 |
7990 | 東証1部 | グローブライド(株) | 6,410 | +18.48% | 決算 |
9127 | 東証2部 | 玉井商船(株) | 1,210 | +19.80% | 海運 |
8/5(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 4,505 | +18.40% | 連騰 |
4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 7,160 | +16.23% | 次世代型商業施設プロデュース提供のコネクテッドコマースと資本業務提携 |
8/4(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
5935 | 東証JQS | 元旦ビューティ工業(株) | 6,320 | +20.84% | |
7372 | マザーズ | (株)デコルテ・ホールディングス | 1,329 | +21.70% | 決算発表 |
8040 | 東証2部 | (株)東京ソワール | 1,093 | +15.91% | ラピーヌ連想買い |
8143 | 東証2部 | (株)ラピーヌ | 439 | +22.28% | 決算発表 |
9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン(株) | 2,169 | +28.42% |
8/3(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2174 | 東証1部 | GCA(株) | 1,351 | +28.54% | 米投資銀行が1380円でTOB実施 |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 4,505 | +18.40% | 連騰 |
4080 | 東証JQS | (株)田中化学研究所 | 1,044 | +16.78% | 決算発表 |
5212 | 東証JQS | 不二硝子(株) | 2,026 | +24.60% | ワクチン接種 |
7236 | 東証1部 | (株)ティラド | 3,400 | +17.24% | 決算発表 |
7634 | 東証JQS | (株)星医療酸器 | 4,500 | +18.42% | 国際協力。政府タイとラオスに酸素濃縮器を送る |
9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 1,752 | +20.66% | 連騰 |
テーマ別概況
出来高急増銘柄
本日の売買銘柄
今日は久々に新興銘柄に買いがはいりました。決算、それにAfterコロナ等の買い戻しですね。
- アライドアーキ
- ERI
- 大黒屋
今日の格言
「売買の時期は、売買の銘柄より大切」
明日の取引
決算銘柄ですね。そろそろ感染者数が減少しだしても良い頃なんですが。ワクチン接種が80%まで完了したチリでは1/10に減っています。減るのは確かなんですが後2ヶ月かかりそうです。
スポンサーリンク
スポンサーリンク