スポンサーリンク
スポンサーリンク
8/13 市場概況
日経平均、マザーズ共に下落しました。
10日間の指数の動き
月日 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | ||||||||||
日経平均 | 1.82 | -0.50 | –0.21 | 0.52 | 0.33 | – | 0.24 | 0.65 | −0.20 | -0.14 |
マザーズ | 0.28 | -0.26 | -1.32 | -0.78 | 0.17 | – | 1.74 | 0.51 | -1.14 | -0.68 |
ジャスダック | 0.30 | 0.31 | -1.06 | -0.41 | -0.42 | – | 0.84 | 0.19 | -0.12 | 0.32 |
ダウ平均 | -0.28 | 0.80 | -0.92 | 0.78 | -0.30 | 0.46 | 0.62 | 0.04 | ||
ナスダック | 0.06 | 0.55 | 0.13 | 0.78 | 0.16 | -0.49 | -0.16 | 0.35 |
STOP高銘柄
8/13(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3326 | 東証JQS | (株)ランシステム | 868 | +20.89% | 連騰 |
3465 | 東証1部 | ケイアイスター不動産(株) | 6,130 | +19.49% | 決算 |
3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 520 | +18.18% | 決算 |
3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | 696 | +16.78% | 決算 |
4495 | マザーズ | (株)アイキューブドシステムズ | 4,580 | +15.37% | 決算 |
6194 | 東証1部 | (株)アトラエ | 2,744 | +22.23% | 決算 |
6626 | 東証JQS | SEMITEC(株) | 6,500 | +18.18% | 決算 |
7505 | 東証2部 | 扶桑電通(株) | 3,025 | +19.85% | 決算 |
7634 | 東証JQS | (株)星医療酸器 | 5,480 | +14.64% | 連騰 |
7816 | 東証1部 | (株)スノーピーク | 4,985 | +16.34% | 決算 |
9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 908 | +19.79% | 決算 |
9127 | 東証2部 | 玉井商船(株) | 1,929 | +26.16% | 決算 |
9260 | 東証1部 | 西本Wismettacホールディングス(株) | 3,320 | +17.73% | 決算 |
9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 715 | +16.26% | 決算 |
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3326 | 東証JQS | (株)ランシステム | 718 | +16.18% | 連騰 |
6195 | マザーズ | (株)ホープ | 746 | +15.48% | 決算 |
6254 | 東証1部 | 野村マイクロ・サイエンス(株) | 4,935 | +16.53% | 決算 |
6574 | マザーズ | (株)コンヴァノ | 799 | +14.31% | 決算 |
7089 | マザーズ | フォースタートアップス(株) | 3,790 | +22.65% | 連騰 |
7376 | マザーズ | BCC(株) | 2,690 | +22.83% | 決算 |
8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 524 | +18.02% | 決算 |
9127 | 東証2部 | 玉井商船(株) | 1,529 | +24.41% | 決算 |
9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事(株) | 346 | +30.08% | 決算 |
9362 | 東証2部 | 兵機海運(株) | 1,545 | +21.65% | 決算 |
売買銘柄の動き
■決算発表後
日付 | 市場 | 時価総額 | 決算日 | 種別 | コンセンサス | 決算予想2 | 決算累計 | Q決算 | 達成率 | 前Q決算 | 次期決算日 | 決算予想 | 決算予想累計 | 決算前株価 | 購入価格 | 8/13金 | 8/16月 | 8/17火 | 8/18水 | 8/19木 | 8/20金 | 8/23月 | 8/24火 | 8/25水 | 8/26木 | 目標 | 評価 | コメント |
指標(日経平均) | -0.14 | |||||||||||||||||||||||||||
指標(マザーズ) | −0.68 | |||||||||||||||||||||||||||
モメンタム | ⤵︎ | |||||||||||||||||||||||||||
アズーム(3496) | M | 139 | 7/29 | 3Q | – | 450 | 399 | 147↘️ | 88.7% | 152 | 10/29 | 同額 | 546↗️本121% | 5040 | 4851 | 4675 | 本決算までなし。今後の業績の上積み? | |||||||||||
BS(3623) | M | 69 | 8/12 | 2Q | – | 266 | 192 | 90↘️ | 72.7% | 102 | 11/12 | 同額 | 282⬆️3Q 106% | 1092 | 998 | 1040 | 次期決算上方修正可 | |||||||||||
アライドアーキ(6081) | M | 120 | 8/10 | 2Q | – | 670 | 461 | 182↘️ | 68.8% | 279 | 11/11 | 同額 | 643➡️3Q 95% | 832 | 881 | 851 | 本決算までなし | |||||||||||
リバーエレクテク(6666) | J | 127 | 8/12 | 1Q | – | 778 | 295 | 295↗️ | 37.9% | 182 | 11/11 | 同額 | 590➡️2Q 75% | 1517 | 1524 | 1451 | 次期決算上方修正はない | |||||||||||
ビジョン(9416) | 1 | 592 | 8/10 | 2Q | 1500 | 1020 | 680 | 369↗️ | 66.1% | 285 | 11/10 | 同額 | 1049↗️3Q 102% | 1163 | 1218 | 1210 | コンセンサスが高い、来季倍増しなければ下落。海外渡航回復次第(7-9)難しいとなれば売り | |||||||||||
アップル(2788) | 2 | 45 | 8/13 | 2Q | – | 370 | 380 | 118↘️ | 102% | 262 | 11/13 | 同額 | 498↗️3Q 134% | 359 | 316 | 324 | 379 | 1Qが良すぎる。3Q警戒か | ||||||||||
セレス(3696) | 1 | 305 | 8/11 | 2Q | – | 2600→3000 | 2627 | 775↘️ | 87.6% | 1852 | 11/11 | 同額 | 775↗️3Q 120% | 3215 | 2626 | 2641 | 3150 | 1Qが良すぎる。3Q警戒か | ||||||||||
カワセコンピュータ(7851) | 2 | 16 | 8/11 | 1Q | – | 10 | 76 | 76↗️ | 760% | 7 | 11/11 | 同額 | 76↗️2Q 760% | 286 | 318 | 305 | 343 | 1Qが良すぎる。2Qも増益? | ||||||||||
本日の売買銘柄
決算銘柄が賑わっていました。
- BS
- セレス
- ギフティ
- リバーHD
- リバーエレクトリック
- カワセコンピュータ
今日の格言
「人の行く裏に道あり 花の山」
明日の取引
決算がほぼ出揃いました。上々修正した銘柄下落とか。来週は休み明けです。
スポンサーリンク
スポンサーリンク