スポンサーリンク
スポンサーリンク
8/16 市場概況
日経平均、マザーズ共にアフガニスタン情勢、緊急事態宣言拡大のネガティブ報道で下落しました。
10日間の指数の動き
月日 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | ||||||||||
日経平均 | – | 0.24 | 0.65 | −0.20 | -0.14 | −1.62 | ||||
マザーズ | – | 1.74 | 0.51 | -1.14 | -0.68 | -3.59 | ||||
ジャスダック | – | 0.84 | 0.19 | -0.12 | 0.32 | -0.53 | ||||
ダウ平均 | -0.30 | 0.46 | 0.62 | 0.04 | 0.04 | |||||
ナスダック | 0.16 | -0.49 | -0.16 | 0.35 | 0.04 |
STOP高銘柄
8/16(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | 790 | +13.51% | 連騰 |
3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 6,230 | +19.12% | 決算 |
4074 | マザーズ | (株)ラキール | 2,055 | +24.17% | 決算 |
4450 | マザーズ | (株)パワーソリューションズ | 2,607 | +23.73% | 決算 |
4482 | マザーズ | (株)ウィルズ | 996 | +17.73% | 決算 |
5381 | 東証JQS | Mipox(株) | 856 | +21.25% | 決算 |
6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 750 | +15.38% | 決算 |
6137 | 東証2部 | 小池酸素工業(株) | 3,085 | +19.39% | |
6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 3,190 | +18.76% | 決算 |
7091 | マザーズ | (株)リビングプラットフォーム | 4,450 | +18.67% | 決算 |
7367 | 東証JQS | (株)セルム | 1,068 | +16.34% | 決算 |
7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 2,652 | +23.01% | 決算 |
8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 630 | +16.45% | |
9127 | 東証2部 | 玉井商船(株) | 2,329 | +20.74% | 海運 |
9171 | 東証2部 | 栗林商船(株) | 471 | +20.46% | 海運 |
9268 | 東証2部 | (株)オプティマスグループ | 1,732 | +20.95% | 決算 |
9362 | 東証2部 | 兵機海運(株) | 1,685 | +21.66% | 海運 |
9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン(株) | 2,044 | +24.33% | |
9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 777 | +8.67% | 決算 |
本日の売買銘柄
アフガニスタン情勢悪化でリスクオフ、円高、緊急事態宣言拡大って事でショート仕掛けで、総崩れでした。
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット):○=0.5 点x1=①②③④⑤= □=0.5 流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■=-0,5、マイナス(売買チャンスを逃す):◉=-0.5
バイアスマイナス(JC)▲=-1.0
銘柄 | |
---|---|
アップル | ■ |
アズーム | ■ |
BS | ■ |
セレス | ① |
MRT | ■ |
エンバイオ | |
FFJ | |
ビジョン | ■ |
ギフティ | |
HENNGE | |
アライドアーキ | ■ |
ブシロード | ■ |
カワセ | ■ |
クロスマーケ | ■ |
今日の格言
明日の取引
NY市場が、アフガニスタン情勢に、どう反応するかですが。撤退の姿勢は変わっていないのプラン通りだと思います。軍事攻撃の可能性は低いので、なぜ今日こんなに日本が下げたのかわからないとなるんでしょうか。それとも、報道には出ていない動きがあって軍事攻撃が具体化してリスクオフの大暴落になるんでしょうか。今日の下げは緊急事態宣言拡大を見越したショート筋の仕掛けだけと思いたいです。トレンドは下向きになったので、もうショートだけに徹した方が良いかもしれません。Afterコロナ銘柄を買い支える人たちがいなくなったらどうなってしまうんでしょうか。
今日の独り言
https://esanpo.com/20210814-B
スポンサーリンク
スポンサーリンク