スポンサーリンク
スポンサーリンク
8/18 市場概況
日経平均、マザーズはNY市場の下落で寄りではマイナスでしたが、徐々に戻して寄り底になりました。
10日間の指数の動き
月日 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | ||||||||||
日経平均 | – | 0.24 | 0.65 | −0.20 | -0.14 | −1.62 | -0.36 | 0.59 | ||
マザーズ | – | 1.74 | 0.51 | -1.14 | -0.68 | -3.59 | -2.06 | 2.88 | ||
ジャスダック | – | 0.84 | 0.19 | -0.12 | 0.32 | -0.53 | -1.19 | 0.31 | ||
ダウ平均 | -0.30 | 0.46 | 0.62 | 0.04 | 0.04 | 0.31 | −0.79 | |||
ナスダック | 0.16 | -0.49 | -0.16 | 0.35 | 0.04 | -0.20 | -0.93 |
STOP高銘柄
8/18(水)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3190 | 東証JQS | (株)ホットマン | 668 | +17.61% | 「シャトレーゼ事業」を開始 |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 4,105 | +20.56% | |
6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ(株) | 748 | +14.72% | |
7379 | マザーズ | (株)サーキュレーション | 2,989 | +20.09% | 副業やフリーランス契約をオンライン管理するSaaSの提供 |
9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 1,104 | +15.72% | |
9514 | 東証1部 | (株)エフオン | 855 | +13.55% | 報道のような事実はない否定 |
8/17(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2158 | マザーズ | (株)FRONTEO | 1,103 | +15.74% | 決算 |
6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 900 | +20.00% | 決算 |
7018 | 東証2部 | 内海造船(株) | 1,434 | +26.46% | 海運 |
7072 | マザーズ | (株)インティメート・マージャー | 1,059 | +16.50% | 事例データ収集プラットフォーム『タメセル』提供開始 |
8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 730 | +15.87% | |
9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 954 | +18.66% | 海運 |
9115 | 東証1部 | 明治海運(株) | 790 | +14.49% | 海運 |
9127 | 東証2部 | 玉井商船(株) | 2,829 | +21.47% | 海運 |
9171 | 東証2部 | 栗林商船(株) | 551 | +16.99% | 海運 |
9268 | 東証2部 | (株)オプティマスグループ | 2,132 | +23.09% | 連騰 |
9362 | 東証2部 | 兵機海運(株) | 2,085 | +23.74% | 海運 |
9363 | 東証2部 | (株)大運 | 534 | +17.36% | 海運 |
9365 | 東証2部 | トレーディア(株) | 1,600 | +17.73% | 海運 |
9367 | 東証JQS | 大東港運(株) | 677 | +5.45% | 海運 |
8/16(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3675 | 東証1部 | (株)クロス・マーケティンググループ | 790 | +13.51% | 連騰 |
3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 6,230 | +19.12% | 決算 |
4074 | マザーズ | (株)ラキール | 2,055 | +24.17% | 決算 |
4450 | マザーズ | (株)パワーソリューションズ | 2,607 | +23.73% | 決算 |
4482 | マザーズ | (株)ウィルズ | 996 | +17.73% | 決算 |
5381 | 東証JQS | Mipox(株) | 856 | +21.25% | 決算 |
6069 | マザーズ | トレンダーズ(株) | 750 | +15.38% | 決算 |
6137 | 東証2部 | 小池酸素工業(株) | 3,085 | +19.39% | |
6890 | 東証JQS | (株)フェローテックホールディングス | 3,190 | +18.76% | 決算 |
7091 | マザーズ | (株)リビングプラットフォーム | 4,450 | +18.67% | 決算 |
7367 | 東証JQS | (株)セルム | 1,068 | +16.34% | 決算 |
7809 | 東証JQS | (株)壽屋 | 2,652 | +23.01% | 決算 |
8256 | 東証JQS | (株)プロルート丸光 | 630 | +16.45% | |
9127 | 東証2部 | 玉井商船(株) | 2,329 | +20.74% | 海運 |
9171 | 東証2部 | 栗林商船(株) | 471 | +20.46% | 海運 |
9268 | 東証2部 | (株)オプティマスグループ | 1,732 | +20.95% | 決算 |
9362 | 東証2部 | 兵機海運(株) | 1,685 | +21.66% | 海運 |
9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン(株) | 2,044 | +24.33% | |
9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 777 | +8.67% | 決算 |
本日の売買銘柄
今日は海運が下げてマザーズがリバウンドする展開でした。
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
銘柄 | 結果 |
---|---|
共栄タンカー | ① |
フェローテック | ② |
FFJ | |
Link-U | |
ビジョン | |
ギフティ | ー |
HENNGE | ー |
アライドアーキ | |
エンバイオHD | □ |
今日の格言
「朝の来ない夜はない、夜明け前が一番暗い」
明日の取引
マザーズがリバウンドしましたね。売買高も8月初めて8000万株台でした。これで夏枯れは終了するのか微妙なところです。Afterコロナ銘柄も次の決算も良くなさそうなのでポジションしても揺られて手放しちゃいますね。買うものがないといった展開です。まぁ、こういう時は流れに逆らわずに地道にやっていくしかないですね。
今日の独り言
https://esanpo.com/20210818-B
スポンサーリンク
スポンサーリンク