スポンサーリンク
スポンサーリンク
8/20 市場概況
日経平均は下落、マザーズは横ばいでした。
10日間の指数の動き
月日 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | ||||||||||
日経平均 | – | 0.24 | 0.65 | −0.20 | -0.14 | −1.62 | -0.36 | 0.59 | -1.10 | -0.98 |
マザーズ | – | 1.74 | 0.51 | -1.14 | -0.68 | -3.59 | -2.06 | 2.88 | -0.44 | 0.09 |
ジャスダック | – | 0.84 | 0.19 | -0.12 | 0.32 | -0.53 | -1.19 | 0.31 | -0.75 | -0.87 |
ダウ平均 | -0.30 | 0.46 | 0.62 | 0.04 | 0.04 | 0.31 | −0.79 | -1.08 | -0.19 | |
ナスダック | 0.16 | -0.49 | -0.16 | 0.35 | 0.04 | -0.20 | -0.93 | -0.89 | 0.11 |
STOP高銘柄
8/20(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3326 | 東証JQS | (株)ランシステム | 615 | +19.42% | 連騰 |
3376 | 東証1部 | (株)オンリー | 756 | +15.24% | MBO |
6137 | 東証2部 | 小池酸素工業(株) | 3,465 | +12.50% | 医療酸素ガス |
7072 | マザーズ | (株)インティメート・マージャー | 1,690 | +21.58% | 連騰 |
8/19(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2459 | 東証2部 | アウンコンサルティング(株) | 284 | +39.22% | 提携 |
3376 | 東証1部 | (株)オンリー | 656 | +17.99% | MBO |
3409 | 東証2部 | 北日本紡績(株) | 237 | +20.30% | |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 4,805 | +17.05% | 連騰 |
4512 | 東証1部 | わかもと製薬(株) | 401 | +24.92% | 米Harrow Health社とライセンス契約 |
6190 | マザーズ | (株)フェニックスバイオ | 757 | +15.22% | |
7072 | マザーズ | (株)インティメート・マージャー | 1,390 | +27.52% | 連騰 |
9073 | 東証JQS | 京極運輸商事(株) | 1,404 | +27.17% | 連騰 |
本日の売買銘柄
今日は日経が下げ、マザーズは横ばいでした。トヨタ減産の影響が車、鉄鋼、ゴムなど製造業に及びかなりに調整が入りました。ロスカットと戻り売りぐらいしかやることがないです。IPOの2社に初値がつきました。
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
銘柄 | 結果 |
---|---|
共栄タンカー | ー |
フェローテック | ■ |
FFJ | |
Link-U | |
ビジョン | |
ギフティ | |
アライドアーキ | ■ |
アップル | ー |
IDCOM | ー |
今日の格言
「疑わしきは何もするな」
明日の取引
何んだかネガティブ報道ばかりで買う気になりません。材料が出たら途端に戻りショートとお水な相場になっています。来週末にはジャクソンホールをあるので益々動かない相場になりそうです。ネガティブ報道が出ればお金は流れてしまいそうです。
今日の独り言
https://esanpo.com/20210820-B
スポンサーリンク
スポンサーリンク