スポンサーリンク
スポンサーリンク
8/24 市場概況
日経平均、マザーズは上昇しました。
10日間の指数の動き
月日 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | IPO | JH,IPO | ||||||||
日経平均 | −1.62 | -0.36 | 0.59 | -1.10 | -0.98 | 1.78 | 0.87 | |||
マザーズ | -3.59 | -2.06 | 2.88 | -0.44 | 0.09 | 2.87 | 0.76 | |||
ジャスダック | -0.53 | -1.19 | 0.31 | -0.75 | -0.87 | 0.74 | 0.92 | |||
ダウ平均 | 0.31 | −0.79 | -1.08 | -0.19 | 0.65 | 0.61 | ||||
ナスダック | -0.20 | -0.93 | -0.89 | 0.11 | 1.19 | 1.55 |
STOP高銘柄
8/24(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|
4093 | 東証1部 | 東邦アセチレン(株) | 1,932 | +26.11% | 医療用酸素 |
6347 | 東証JQS | (株)プラコー | 516 | +5.31% | |
6567 | マザーズ | (株)SERIOホールディングス | 743 | +14.31% | 決算 |
7072 | マザーズ | (株)インティメート・マージャー | 1,769 | +20.42% | 米ゼファー認定パートナー |
8038 | 東証1部 | 東都水産(株) | 6,120 | +14.39% | |
9240 | マザーズ | (株)デリバリーコンサルティング | 1,031 | +17.03% | IPO |
9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン(株) | 2,544 | +24.46% | |
9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 791 | +14.47% |
8/23(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 7,750 | +14.81% | |
4093 | 東証1部 | 東邦アセチレン(株) | 1,532 | +24.35% | |
4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 1,025 | +17.14% | |
9818 | 東証2部 | 大丸エナウィン(株) | 2,044 | +21.31% | |
9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 691 | +16.92% |
8/20(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3326 | 東証JQS | (株)ランシステム | 615 | +19.42% | 連騰 |
3376 | 東証1部 | (株)オンリー | 756 | +15.24% | MBO |
6137 | 東証2部 | 小池酸素工業(株) | 3,465 | +12.50% | 医療酸素ガス |
7072 | マザーズ | (株)インティメート・マージャー | 1,690 | +21.58% | 連騰 |
本日の売買銘柄
今日も日経、マザーズ共に、NY市場を受けて上昇しました。
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
銘柄 | 結果 |
---|---|
共栄タンカー | ー |
FFJ | ー |
Link-U | ー |
ビジョン | ■ |
ギフティ | ー |
今日の格言
「売りたい強気、買いたい弱気」
明日の取引
NY市場がジャクソンホールでのテーパリング後退観測で上昇しています。コロナ起源の調査、米政権に24日報告という報道があるので、近いうちに出てくると思います。もし武漢研究所であれば世界は一斉に中国制裁に走るでしょう。そうなるとNY市場の中国関連は下落するので、アリババ→SBGと影響が来そうです。
今日の独り言
https://esanpo.com/20210824-B
スポンサーリンク
スポンサーリンク