スポンサーリンク
スポンサーリンク
8/27 市場概況
日経平均、マザーズは下落しました。
10日間の指数の動き
月日 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | IPO | JH,IPO | ||||||||
日経平均 | −1.62 | -0.36 | 0.59 | -1.10 | -0.98 | 1.78 | 0.87 | -0.03 | 0.06 | −0.36 |
マザーズ | -3.59 | -2.06 | 2.88 | -0.44 | 0.09 | 2.87 | 0.76 | 0.94 | 1.21 | -0.29 |
ジャスダック | -0.53 | -1.19 | 0.31 | -0.75 | -0.87 | 0.74 | 0.92 | 0.19 | 0.55 | -0.06 |
ダウ平均 | 0.31 | −0.79 | -1.08 | -0.19 | 0.65 | 0.61 | 0.09 | 0.11 | -0.54 | |
ナスダック | -0.20 | -0.93 | -0.89 | 0.11 | 1.19 | 1.55 | 0.52 | 0.15 | -0.64 |
STOP高銘柄
8/26(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 4,535 | +18.25% | |
4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 4,525 | +14.56% | |
7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 6,120 | +18.15% | |
7363 | マザーズ | (株)ベビーカレンダー | 5,390 | +8.89% | こども庁 |
7697 | 東証JQS | REXT(株) | 443 | +22.04% | 野田市に次世代型ハイブリッド型店舗 |
9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | 1,980 | +25.32% | DX推進の「脱ハンコ関連 デジタル庁 |
8/25(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 635 | +18.69% | 電通とNFTで協業 |
3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 520 | +18.18% | 電通とNFTで協業 |
4884 | マザーズ | クリングルファーマ(株) | 1,025 | +17.14% | 提携先が神経栄養性角膜炎対象の試験で投与開始 |
6198 | マザーズ | (株)キャリア | 500 | +19.05% | |
6497 | 東証JQS | (株)ハマイ | 1,344 | +28.74% | 連騰 |
7162 | 東証JQS | アストマックス(株) | 252 | +9.57% | |
7681 | 東証2部 | (株)レオクラン | 3,290 | +18.01% |
本日の売買銘柄
今日も日経、マザーズ共に、NY市場を受けて下落しました。IPOはBランクでしたが公募割れしました。
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲ 買い入りー
銘柄 | 結果 |
---|---|
共栄タンカー | ↓ |
FFJ | ⤴︎ |
Link-U | → |
ビジョン | → |
ギフティ | ■ |
Jフロンティア | ② |
宮入バルブ | ■ |
今日の格言
「エコノミストは理路整然と曲がる」
明日の取引
今夜ジャクソンホールがあって、どんなことになるのか。取り敢えずポジションは縮小しました。でも、結局何も無いんではないでしょうか。それよりアフガニスタンがキナ臭いです。
今日の独り言
https://esanpo.com/20210827-B
スポンサーリンク
スポンサーリンク