スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
8/30 市場概況
日経平均、マザーズは上昇しました。
10日間の指数の動き
月日 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | IPO | JH,IPO | IPO | 雇用統計 | ||||||
日経平均 | 1.78 | 0.87 | -0.03 | 0.06 | −0.36 | 0.54 | ||||
マザーズ | 2.87 | 0.76 | 0.94 | 1.21 | -0.29 | 2.02 | ||||
ジャスダック | 0.74 | 0.92 | 0.19 | 0.55 | -0.06 | 0.82 | ||||
ダウ平均 | 0.61 | 0.09 | 0.11 | -0.54 | 0.69 | |||||
ナスダック | 1.55 | 0.52 | 0.15 | -0.64 | 1.23 |
STOP高銘柄
8/30(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2934 | マザーズ | ジェイフロンティア(株) | 4,020 | +21.08% | IPO初値割れリバウンド |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 5,240 | +15.55% | |
4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 5,020 | +7.96% | 海外資金流入 |
4888 | マザーズ | ステラファーマ(株) | 457 | +6.03% | |
5729 | 東証2部 | 日本精鉱(株) | 3,750 | +18.11% | 上方修正 |
7345 | マザーズ | (株)アイ・パートナーズフィナンシャル | 4,450 | +18.67% | |
9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | 2,380 | +20.20% | デジタル庁 |
9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 996 | +17.73% |
8/26(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 4,535 | +18.25% | |
4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 4,525 | +14.56% | |
7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 6,120 | +18.15% | |
7363 | マザーズ | (株)ベビーカレンダー | 5,390 | +8.89% | こども庁 |
7697 | 東証JQS | REXT(株) | 443 | +22.04% | 野田市に次世代型ハイブリッド型店舗 |
9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | 1,980 | +25.32% | DX推進の「脱ハンコ関連 デジタル庁 |
8/25(木)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3624 | マザーズ | アクセルマーク(株) | 635 | +18.69% | 電通とNFTで協業 |
3672 | 東証1部 | (株)オルトプラス | 520 | +18.18% | 電通とNFTで協業 |
4884 | マザーズ | クリングルファーマ(株) | 1,025 | +17.14% | 提携先が神経栄養性角膜炎対象の試験で投与開始 |
6198 | マザーズ | (株)キャリア | 500 | +19.05% | |
6497 | 東証JQS | (株)ハマイ | 1,344 | +28.74% | 連騰 |
7162 | 東証JQS | アストマックス(株) | 252 | +9.57% | |
7681 | 東証2部 | (株)レオクラン | 3,290 | +18.01% |
本日の売買銘柄
今日も日経、マザーズ共に、NY市場を受けて上昇しました。IPOはBランクでしたが公募割れしたJフロンティアがリバウンドでSTOP高でした。寄り付き8%UPだったので買えませんでした。
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲ 買い入りー
銘柄 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
共栄タンカー | 海運ショート | ↓ |
FFJ | Afterコロナ | ⤴︎ |
Link-U | ショート | → |
ビジョン | Afterコロナ | → |
日本ラッド | デジタル庁 | → |
FLN | IPO再燃期待 | → |
DIシステム | デジタル庁 | ① |
アクセルM | デイトレ | ▲ |
すららネット | デイトレ | → |
今日の格言
「機会は短く、待つ間は長い」
明日の取引
地合いはポジティブに変わりました。今週末の米国雇用統計の発表があっても、テーパリング時期が今年末頃は変わらないので。警戒するのは明日の月末安アノマリー(後付け)だけでしょうか。
明日の3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ポジティブ
ニュース5選
日本
明日デジタル庁
緊急事態宣言再延長の公算
H2Oリテが関西スーパーの子会社化
東京 新型コロナ1915人感染確認 2000人下回るのは先月26日以来
菅首相「党執行部刷新」の意向 自民・二階氏に伝える
動意銘柄:
世界
カブール空港にロケット弾攻撃
世界車販売台数発表 トヨタ増加(9月は減産)
動意銘柄:
売買高動きUpDownテク人心
東証日経⤵︎
マザーズ売買高⤴︎
すららN 売買高UP(9:50、14:50)
※人の動きはこれで説明できる。これを粘り強く考えて作り。3Dイメージ化できるようにする。1年かけて修作し続ける。不器用な人が超優秀な技術を身につけるように。見える化する。
今日の独り言
https://esanpo.com/20210827-B
スポンサーリンク
スポンサーリンク