スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
8/31 市場概況
日経平均、マザーズは上昇しました。
10日間の指数の動き
月日 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | IPO | JH,IPO | IPO | 雇用統計 | ||||||
日経平均 | 1.78 | 0.87 | -0.03 | 0.06 | −0.36 | 0.54 | 1.08 | |||
マザーズ | 2.87 | 0.76 | 0.94 | 1.21 | -0.29 | 2.02 | 1.86 | |||
ジャスダック | 0.74 | 0.92 | 0.19 | 0.55 | -0.06 | 0.82 | 0.52 | |||
ダウ平均 | 0.61 | 0.09 | 0.11 | -0.54 | 0.69 | -0.16 | ||||
ナスダック | 1.55 | 0.52 | 0.15 | -0.64 | 1.23 | 0.90 |
STOP高銘柄
9/1(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 6,240 | +19.08% | |
4488 | マザーズ | AI inside(株) | 10,790 | +16.15% | ハイテク |
5408 | 東証1部 | (株)中山製鋼所 | 505 | +7.68% | 鉄鋼 |
5458 | 東証2部 | 高砂鐵工(株) | 793 | +14.43% | 鉄鋼 |
6430 | 東証1部 | ダイコク電機(株) | 1,065 | +16.39% | 上方修正 |
7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 7,130 | +16.31% | |
7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 1,093 | +15.91% | |
7379 | マザーズ | (株)サーキュレーション | 4,200 | +10.09% | 人材派遣 |
9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | 2,880 | +21.01% | デジタル庁 |
9919 | 東証1部 | (株)関西スーパーマーケット | 1,538 | +16.52% | 買収 |
8/30(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2934 | マザーズ | ジェイフロンティア(株) | 4,020 | +21.08% | IPO初値割れリバウンド |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 5,240 | +15.55% | |
4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 5,020 | +7.96% | 海外資金流入 |
4888 | マザーズ | ステラファーマ(株) | 457 | +6.03% | |
5729 | 東証2部 | 日本精鉱(株) | 3,750 | +18.11% | 上方修正 |
7345 | マザーズ | (株)アイ・パートナーズフィナンシャル | 4,450 | +18.67% | |
9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | 2,380 | +20.20% | デジタル庁 |
9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 996 | +17.73% |
8/26(金)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 4,535 | +18.25% | |
4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 4,525 | +14.56% | |
7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 6,120 | +18.15% | |
7363 | マザーズ | (株)ベビーカレンダー | 5,390 | +8.89% | こども庁 |
7697 | 東証JQS | REXT(株) | 443 | +22.04% | 野田市に次世代型ハイブリッド型店舗 |
9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | 1,980 | +25.32% | DX推進の「脱ハンコ関連 デジタル庁 |
本日の売買銘柄
今日も日経、マザーズ共に、NY市場を受けて上昇しました。
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲ 買い入りー
銘柄 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
共栄タンカー | 海運ショート | → |
FFJ | Afterコロナ | → |
Link-U | ショート | ■ |
ビジョン | Afterコロナ | → |
日本ラッド | デジタル庁 | → |
FLN | IPO再燃期待 | ① |
HENNGE | デイトレ | □ |
すららネット | デイトレ | ① |
今日の格言
「急に儲けようと思うべからず」
明日の取引
明日の地合いリスクオンのようです。海運、鉄鋼にショートでしょうか。ハイテクは結構上がったので、そろそろショートをして押し目拾いでしょうか。
明日の3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ポジティブ(リスクオン)
ニュース5選
日本
デジタル庁
首相、9月中旬解散意向 党役員人事・内閣改造後 総裁選先送り
パナソニックは31日、グループ全体で計522人が施工管理技士の国家資格などを不正に取得していたと発表した
動意銘柄:
世界
米軍のアフガン撤収完了、20年の軍事的関与に幕
動意銘柄:
売買高動きUpDownテク人心
東証日経 ⤴︎
マザーズ売買高⤵︎
すららN 売買高UP(9:05/10:05/14:50)
HENGGE 売買高UP(9:00/10:55/13:05/14-15:00)
乾汽船 売買高UP(10:00/11:20/14:25)
中山製鉄売買高UP (12:45/14:25/15:00)
※人の動きはこれで説明できる。これを粘り強く考えて作り。3Dイメージ化できるようにする。1年かけて修作し続ける。不器用な人が超優秀な技術を身につけるように。見える化する。
スポンサーリンク
スポンサーリンク