Contents
9/1 市場概況
日経平均、マザーズは上昇しました。
10日間の指数の動き
月日 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | IPO | JH,IPO | IPO | 雇用統計 | ||||||
日経平均 | 1.78 | 0.87 | -0.03 | 0.06 | −0.36 | 0.54 | 1.08 | 1.29 | ||
マザーズ | 2.87 | 0.76 | 0.94 | 1.21 | -0.29 | 2.02 | 1.86 | 0.07 | ||
ジャスダック | 0.74 | 0.92 | 0.19 | 0.55 | -0.06 | 0.82 | 0.52 | 0.26 | ||
ダウ平均 | 0.61 | 0.09 | 0.11 | -0.54 | 0.69 | -0.16 | −0.11 | |||
ナスダック | 1.55 | 0.52 | 0.15 | -0.64 | 1.23 | 0.90 | -0.04 |
STOP高、上昇銘柄
9/1(水)STOP高
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2345 | 東証2部 | (株)クシム | 455 | +21.33% | 連結純資産の増加 |
2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 732 | +15.82% | |
3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 5,330 | +13.40% | |
3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 236 | +26.88% | 上方修正 |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 7,240 | +16.03% | 連騰 |
4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 7,860 | +14.58% | ハイテク外資買い戻し |
4020 | マザーズ | ビートレンド(株) | 3,570 | +17.05% | |
6335 | 東証1部 | (株)東京機械製作所 | 1,333 | +29.04% | アスパラントグループ、三菱商事子会社の興人フィルム&ケミカルズを買収 |
6634 | 東証JQS | (株)ネクスグループ | 216 | +28.57% | |
6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 1,762 | +20.52% | 上方修正 |
7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 1,137 | +4.03% | 新規メディア「ZEROICHI」リリース、編集長に堀江貴文氏 |
7091 | マザーズ | (株)リビングプラットフォーム | 5,490 | +14.73% | 北海道で5施設の介護施設を運営するブルー・ケアを子会社化へ |
8103 | 東証1部 | 明和産業(株) | 547 | +17.13% | 上方修正 |
9/1(水)上昇銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6335 | 東証1部 | (株)東京機械製作所 | 1,333 | +29.04% | 買収 |
2 | 6634 | 東証JQS | (株)ネクスグループ | 216 | +28.57% | フィスコと連れ高 |
3 | 3807 | 東証JQG | (株)フィスコ | 236 | +26.88% | 上方修正 |
4 | 2345 | 東証2部 | (株)クシム | 455 | +21.33% | フィスコと連れ高 |
5 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 1,762 | +20.52% | 上方修正 |
6 | 8103 | 東証1部 | 明和産業(株) | 547 | +17.13% | 上方修正 |
7 | 4020 | マザーズ | ビートレンド(株) | 3,570 | +17.05% | |
8 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 7,240 | +16.03% | 連騰 |
9 | 2425 | 東証JQG | (株)ケアサービス | 732 | +15.82% | |
10 | 2315 | 東証JQS | (株)CAICA | 235 | +15.20% | フィスコと連れ高 |
11 | 6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 2,575 | +14.96% | EC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」 |
12 | 7091 | マザーズ | (株)リビングプラットフォーム | 5,490 | +14.73% | 北海道で5施設の介護施設を運営するブルー・ケアを子会社化へ |
13 | 4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 7,860 | +14.58% | DX関連、買い戻し |
14 | 3628 | マザーズ | (株)データホライゾン | 5,330 | +13.40% | DX関連、買い戻し |
15 | 4174 | 東証JQS | (株)アピリッツ | 2,380 | +13.39% | DX関連、買い戻し |
16 | 2776 | 東証JQS | 新都ホールディングス(株) | 82 | +12.33% | 廃金属の貿易取り引きに関するパートナーシップ締結 |
17 | 4571 | マザーズ | ナノキャリア(株) | 325 | +11.30% | 国際共同第3相臨床試験 再開 |
18 | 4888 | マザーズ | ステラファーマ(株) | 535 | +10.54% | |
19 | 6698 | 東証2部 | ヴィスコ・テクノロジーズ(株) | 1,640 | +10.36% | |
20 | 4068 | マザーズ | ベイシス(株) | 7,040 | +10.00% | ハイテク買い戻し |
21 | 3750 | 東証2部 | FRACTALE(株) | 1,572 | +9.93% | 業務提携 |
22 | 7317 | マザーズ | (株)松屋アールアンドディ | 3,850 | +9.84% | ハイテク買い戻し |
23 | 4399 | マザーズ | (株)くふうカンパニー | 809 | +9.32% | |
24 | 8918 | 東証1部 | (株)ランド | 12 | +9.09% | |
25 | 7593 | 東証1部 | VTホールディングス(株) | 586 | +8.72% | |
26 | 6835 | 東証2部 | アライドテレシスホールディングス(株) | 113 | +8.65% | |
27 | 7689 | マザーズ | (株)コパ・コーポレーション | 2,329 | +8.58% | |
28 | 4238 | 東証1部 | ミライアル(株) | 1,403 | +8.51% | |
29 | 3977 | 札幌ア | フュージョン(株) | 1,300 | +8.33% | |
30 | 6798 | 東証1部 | SMK(株) | 2,336 | +8.15% | |
31 | 5699 | 東証JQS | (株)イボキン | 4,475 | +8.09% | |
32 | 4052 | マザーズ | フィーチャ(株) | 1,080 | +8.00% |
8/31(火)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 6,240 | +19.08% | |
4488 | マザーズ | AI inside(株) | 10,790 | +16.15% | ハイテク |
5408 | 東証1部 | (株)中山製鋼所 | 505 | +7.68% | 鉄鋼 |
5458 | 東証2部 | 高砂鐵工(株) | 793 | +14.43% | 鉄鋼 |
6430 | 東証1部 | ダイコク電機(株) | 1,065 | +16.39% | 上方修正 |
7036 | マザーズ | (株)イーエムネットジャパン | 7,130 | +16.31% | |
7078 | マザーズ | INCLUSIVE(株) | 1,093 | +15.91% | |
7379 | マザーズ | (株)サーキュレーション | 4,200 | +10.09% | 人材派遣 |
9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | 2,880 | +21.01% | デジタル庁 |
9919 | 東証1部 | (株)関西スーパーマーケット | 1,538 | +16.52% | 買収 |
8/30(月)
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2934 | マザーズ | ジェイフロンティア(株) | 4,020 | +21.08% | IPO初値割れリバウンド |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 5,240 | +15.55% | |
4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 5,020 | +7.96% | 海外資金流入 |
4888 | マザーズ | ステラファーマ(株) | 457 | +6.03% | |
5729 | 東証2部 | 日本精鉱(株) | 3,750 | +18.11% | 上方修正 |
7345 | マザーズ | (株)アイ・パートナーズフィナンシャル | 4,450 | +18.67% | |
9360 | 東証2部 | 鈴与シンワート(株) | 2,380 | +20.20% | デジタル庁 |
9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 996 | +17.73% |
明日のIPO銘柄
4370 | モビルス | 東M | A(8) | 1,280 | コールセンタ VC:1.5倍80%強 |
9242 | メディア総 | 東M | B(7) | 2,900 | 就活 ローカルな主幹事 |
本日の売買銘柄
今日も日経は上昇しました。マザーズも寄り底で上げました。
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲ 買い入りー
銘柄 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
共栄タンカー | 海運ショート | ② |
FFJ | Afterコロナ | ① |
Link-U | ショート | ■ |
ビジョン | Afterコロナ | □ |
日本ラッド | デジタル庁 | ■ |
イムラ封筒 | 選挙 | ■ |
HENNGE | デイトレショート | □ |
ビジョン | Afterコロナ | □ |
今日の格言
「強弱より運用を学べ」
明日の取引
日本は選挙で党三役交代がポジティブ材料、コロナ感染者数が30%減になっているので、12日緊急事態宣言解除が見えてきました。ワクチン接種も今月には70%到達すると思うので収束方向じゃないでしょうか。今日は優良株の買い戻しが入っていました。空売り比率が40%を切っていますので買いに転じてる雰囲気があります。しかし金曜日の夜に雇用統計が発表されるので引けにかけては下落するかもしれません。
明日の3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ポジティブ(リスクオン)
ニュース5選
日本
首相「解散できる状況ではない」 自民総裁選の先送りも否定
6日にも内閣改造・党人事 首相、体制刷新狙う 衆院選10月17日軸
動意銘柄:
世界
米デルタ航空、客室乗務員1500人新規採用へ 需要増に対応
動意銘柄:
売買高動きUpDownテク人心
東証日経 ⤵︎
マザーズ売買高 ⤴︎
すららN 売買高UP(前日ピークには達せず)
HENGGE 売買高UP(9:00/11:10)
グローバルウェイ(9:15/11:00/12:30)
※人の動きはこれで説明できる。これを粘り強く考えて作り。3Dイメージ化できるようにする。1年かけて修作し続ける。不器用な人が超優秀な技術を身につけるように。見える化する。
一人用
https://esanpo.com/20210901-B