スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
9/13 市場概況
日経平均、マザーズ共にほぼ横ばいでした。
10日間の指数の動き
月日 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | MSQ | |||||||||
日経平均 | 1.83 | 0.86 | 0.89 | -0.6 | 1.25 | |||||
マザーズ | 1.67 | 1.14 | 0.78 | -0.7 | 2.46 | |||||
ジャスダック | 0.63 | -0.10 | 0.64 | -0.1 | 0.95 | |||||
ダウ平均 | – | -0.76 | -0.20 | -0.43 | -0.78 | |||||
ナスダック | – | 0.07 | -0.57 | -0.25 | -0.87 |
STOP高、上昇銘柄
9/13(月)上昇STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
2983 | マザーズ | (株)アールプランナー | 4,155 | +11.54% | 決算 |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 10,900 | +15.83% | 連騰 |
4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 3,370 | +17.42% | |
4494 | 東証2部 | バリオセキュア(株) | 1,642 | +22.35% | HEROZと資本・業務提携 |
6966 | 東証1部 | (株)三井ハイテック | 8,530 | +20.48% | 上方修正 |
7501 | 東証JQS | (株)ティムコ | 922 | +18.21% | |
7505 | 東証2部 | 扶桑電通(株) | 3,655 | +19.44% | 配当、増額 |
3996 | 東証1部 | サインポスト | 859 | +21% | ファミマが無人店舗1000店出店 |
6336 | 東証2部 | 石井表記 | 990 | +17% | 上方修正 |
3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 851 | +13% | 連騰、サイゼリアが導入試験 |
9/10(金)上昇STOP高銘柄
コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|
4477 | マザーズ | BASE(株) | 1,382 | +23.28% | レーティング |
8303 | 東証1部 | (株)新生銀行 | 1,740 | +20.83% | SBIによる買収 |
3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 9,410 | +18.96% | マネゲ |
3458 | 東証1部 | (株)シーアールイー | 2,450 | +18.07% | |
7298 | 東証JQS | 八千代工業(株) | 877 | +16.93% | |
4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 6,590 | +16.64% | レーティング |
5609 | 東証2部 | 日本鋳造(株) | 1,000 | +15.87% | |
4488 | マザーズ | AI inside(株) | 11,200 | +15.46% | |
3814 | 東証JQG | (株)アルファクス・フード・システム | 749 | +15.41% | サイゼリアが導入試験 |
2489 | 東証1部 | (株)アドウェイズ | 787 | +14.56% | appleが承認 |
4448 | マザーズ | Chatwork(株) | 1,271 | +14.50% | |
8946 | 東証JQS | (株)ASIAN STAR | 99 | +13.79% | |
5820 | 東証JQS | (株)三ッ星 | 4,170 | +13.78% | |
7379 | マザーズ | (株)サーキュレーション | 4,015 | +13.26% | リバウンド |
9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 9 | +12.50% | |
9271 | マザーズ | (株)和心 | 673 | +12.17% | |
6840 | 東証JQS | (株)AKIBAホールディングス | 836 | +12.06% | |
6533 | 東証1部 | (株)Orchestra Holdings | 4,025 | +11.50% | |
4398 | 東証JQS | (株)ブロードバンドセキュリティ | 1,844 | +11.29% | |
4098 | 東証1部 | チタン工業(株) | 2,070 | +10.99% | |
4490 | マザーズ | (株)ビザスク | 6,290 | +10.93% | |
3925 | 東証1部 | (株)ダブルスタンダード | 8,750 | +10.90% | |
4011 | マザーズ | (株)ヘッドウォータース | 7,560 | +10.20% | |
2760 | 東証1部 | 東京エレクトロン デバイス(株) | 7,830 | +10.13% |
9/9(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5781 | 東証2部 | 東邦金属(株) | 1,378 | +24.37% | 高市氏:小型核融合炉 |
3 | 4707 | 東証JQS | (株)キタック | 425 | +23.19% | |
4 | 6198 | マザーズ | (株)キャリア | 865 | +20.98% | 連騰 |
5 | 6031 | マザーズ | サイジニア(株) | 2,989 | +20.09% | 再び |
6 | 7064 | マザーズ | (株)ハウテレビジョン | 2,414 | +17.76% | 決算 |
7 | 8135 | 東証2部 | ゼット(株) | 304 | +15.59% | |
8 | 7760 | 東証JQS | IMV(株) | 646 | +14.34% | EV、リチウム電池 |
9 | 3664 | マザーズ | (株)モブキャストホールディングス | 107 | +13.83% | |
10 | 4238 | 東証1部 | ミライアル(株) | 1,654 | +13.44% | 決算 |
11 | 9501 | 東証1部 | 東京電力ホールディングス(株) | 325 | +12.07% | 高市氏:原発 |
12 | 4174 | 東証JQS | (株)アピリッツ | 2,739 | +12.02% | 式姫Project」の完全新作ゲーム |
13 | 6335 | 東証1部 | (株)東京機械製作所 | 3,190 | +11.62% | 連騰 |
14 | 7298 | 東証JQS | 八千代工業(株) | 738 | +11.48% | |
15 | 6539 | 東証1部 | (株)MS−Japan | 1,150 | +10.15% |
9/8(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6898 | 東証JQS | トミタ電機(株) | 2,507 | +24.91% | 石破、鳥取関連 |
2 | 2983 | マザーズ | (株)アールプランナー | 3,770 | +22.80% | 上方修正、連騰 |
3 | 6335 | 東証1部 | (株)東京機械製作所 | 2,858 | +21.20% | 連騰 |
4 | 7093 | マザーズ | アディッシュ(株) | 1,827 | +18.10% | 「CSブートキャンプ」 |
5 | 9271 | マザーズ | (株)和心 | 658 | +17.92% | 連騰 |
6 | 6198 | マザーズ | (株)キャリア | 715 | +16.26% | 岸田、人材派遣、上方修正 |
7 | 5759 | マザーズ | 日本電解(株) | 3,680 | +15.54% | EV電池、トヨタ1.5兆投資 |
8 | 4100 | 東証1部 | 戸田工業(株) | 3,535 | +14.96% | V電池、トヨタ1.5兆投資 |
9 | 6982 | 東証2部 | (株)リード | 779 | +14.73% | |
10 | 8894 | 東証2部 | (株)REVOLUTION | 28 | +12.00% | |
11 | 1407 | 東証JQS | (株)ウエストホールディングス | 6,100 | +11.93% | 河野、再生エネ |
12 | 7066 | マザーズ | (株)ピアズ | 1,946 | +11.84% | |
13 | 4475 | マザーズ | HENNGE(株) | 5,560 | +11.20% | BEST PLAYS」に協賛 |
14 | 8070 | 東証1部 | 東京産業(株) | 796 | +11.02% | 米アマゾン・ドット・コム<AMZN>が三菱商と連携して国内に450カ所以上の太陽光発電所を設置 |
15 | 6731 | 東証2部 | (株)ピクセラ | 22 | +10.00% |
本日の売買銘柄
本日はNY市場の下落を受けて、様子見ムードで横ばいでした。
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲ 買い入り→
銘柄 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
ラクーン | ロング | → |
HENNGE | ショート | ■① |
モビルス | ショート | ① |
トヨクモ | ショート | → |
HIS | ロング | → |
今日の格言
「機会は短く、待つ間は長い」
明日の取引
明日はNYで何もなければ、今日と同じような展開だと思います。
3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ニュートラル
ニュース5選
日本
欧米主導のCO2貯留 日本勢に商機も国内に「法制の壁」
総裁選、現役世代は河野氏推し 60歳以上は石破氏
接種2回「5割」超え、近く米国を逆転 22年分の確保も
緊急事態、東京など30日まで延長 宮城・岡山は重点措置
軽EV普及へ購入補助 200万円切り目指す―環境省
世界
設備投資に勢い、日本株に外国人回帰、ステーブルコインの調査検討
【米国市況】S&P500種は5日続落、景気回復巡り不透明感強い
売買高動きUpDownテク人心
東証日経 ↓
マザーズ売買高 ⤵︎
空売り比率
■下落銘柄
■上昇銘柄
一人用
https://esanpo.com/20210913-B
スポンサーリンク
スポンサーリンク