スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
9/30 市場概況
日経平均、マザーズともに下落しました。
10日間の指数の動き
月日 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | 祭日 | IPO3社,FOMC | 祭日 | IPO1社 | IPO4社、配当確定日 | IPO2社 | IPO1社 | |||
日経平均 | ^ | -2.17 | −0.67 | – | 2.06 | -0.03 | -0.19 | -2.12 | −0.31 | |
マザーズ | ^ | -2.27 | -0.96 | – | 3.16 | -0.46 | -2.65 | -0.61 | 0.64 | |
ジャスダック | ^ | -0.49 | -0.51 | – | 1.14 | 0.22 | -0.80 | -0.55 | -0.33 | |
ダウ平均 | −1.78 | -0.15 | 1.00 | 1.48 | 0.10 | 0.21 | -1.63 | 0.26 | ||
ナスダック | -2.19 | 0.22 | 1.02 | 1.04 | -0.03 | -0.52 | -2.83 | -0.24 |
STOP高、上昇銘柄
9/30(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6034 | マザーズ | MRT(株) | 2,392 | +20.08% | 日本郵政と提携 |
2 | 6186 | 東証1部 | (株)一蔵 | 485 | +18.87% | 岸田自民総裁で「Go To トラベル」 |
3 | 7585 | 東証JQS | (株)かんなん丸 | 534 | +17.62% | 飲食 |
4 | 7031 | マザーズ | (株)インバウンドテック | 3,450 | +16.95% | 岸田自民総裁で「Go To トラベル」 |
5 | 9271 | マザーズ | (株)和心 | 568 | +16.39% | 岸田自民総裁で「Go To トラベル」 |
6 | 7426 | 東証JQS | (株)山大 | 1,122 | +15.43% | |
7 | 6548 | マザーズ | (株)旅工房 | 1,481 | +13.57% | 旅行 |
8 | 6191 | 東証1部 | (株)エアトリ | 4,400 | +12.82% | 旅行 |
9/29(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 掲示板 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 105 | +38.16% | |
2 | 3936 | マザーズ | (株)グローバルウェイ | 2,585 | +18.58% | |
3 | 7021 | 東証2部 | (株)ニッチツ | 3,255 | +17.51% | |
4 | 7681 | 東証2部 | (株)レオクラン | 3,440 | +15.44% | 岸田首相 |
5 | 6563 | マザーズ | (株)みらいワークス | 1,146 | +15.06% | |
6 | 4073 | マザーズ | (株)ジィ・シィ企画 | 3,500 | +14.38% | IPO |
7 | 3840 | 東証2部 | パス(株) | 105 | +14.13% | |
9 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE(株) | 3,915 | +13.81% | |
10 | 1436 | マザーズ | (株)フィット | 1,190 | +13.23% | |
11 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 112 | +13.13% | |
12 | 6567 | マザーズ | (株)SERIOホールディングス | 896 | +12.42% | 岸田首相 |
13 | 6577 | マザーズ | (株)ベストワンドットコム | 2,900 | +11.80% | |
14 | 6548 | マザーズ | (株)旅工房 | 1,304 | +11.74% | |
15 | 1447 | マザーズ | ITbookホールディングス(株) | 543 | +11.50% | 岸田首相 |
16 | 3856 | 東証2部 | Abalance(株) | 5,740 | +11.24% | |
17 | 6198 | マザーズ | (株)キャリア | 783 | +11.22% | 岸田首相 |
9/28(火)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7021 | 東証2部 | (株)ニッチツ | 2,770 | +22.03% | |
2 | 3346 | 名古屋セ | 21LADY(株) | 102 | +18.60% | |
3 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 1,740 | +18.29% | |
4 | 6574 | マザーズ | (株)コンヴァノ | 910 | +15.34% | |
5 | 3627 | 東証1部 | JNSホールディングス(株) | 586 | +13.35% | |
6 | 3157 | 東証1部 | ジューテックホールディングス(株) | 1,264 | +12.26% | |
7 | 9307 | 東証2部 | (株)杉村倉庫 | 870 | +11.83% | |
8 | 7320 | マザーズ | 日本リビング保証(株) | 3,295 | +10.09% |
9/27(月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 290 | +27.75% | |
2 | 8260 | 東証1部 | (株)井筒屋 | 384 | +26.32% | |
3 | 3841 | 東証JQS | (株)ジーダット | 1,471 | +25.62% | |
4 | 7021 | 東証2部 | (株)ニッチツ | 2,270 | +21.39% | |
5 | 7677 | 東証2部 | (株)ヤシマキザイ | 2,860 | +21.19% | |
6 | 5820 | 東証JQS | (株)三ッ星 | 3,065 | +19.63% | |
7 | 3578 | 東証2部 | 倉庫精練(株) | 517 | +18.85% | |
8 | 4333 | 東証1部 | (株)東邦システムサイエンス | 1,257 | +18.36% | |
9 | 6561 | マザーズ | (株)HANATOUR JAPAN | 1,001 | +15.32% | |
10 | 5331 | 東証1部 | (株)ノリタケカンパニーリミテド | 5,340 | +14.47% | |
11 | 4373 | 東証1部 | シンプレクス・ホールディングス(株) | 2,240 | +14.29% | |
12 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 74 | +13.85% | |
13 | 7608 | 東証1部 | (株)エスケイジャパン | 555 | +12.35% | |
14 | 4888 | マザーズ | ステラファーマ(株) | 608 | +11.97% |
9/24(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6192 | マザーズ | ハイアス・アンド・カンパニー(株) | 227 | +28.25% | |
2 | 7677 | 東証2部 | (株)ヤシマキザイ | 2,360 | +20.41% | YAM技術の新型コロナウイルス不活化を確認 |
3 | 5381 | 東証JQS | Mipox(株) | 1,210 | +18.40% | kabutan煽り |
4 | 9274 | 東証1部 | 国際紙パルプ商事(株) | 397 | +16.42% | バイオマス発電所運転支援システム「BMecomo」 |
5 | 7089 | マザーズ | フォースタートアップス(株) | 4,995 | +16.30% | 人材派遣 |
6 | 3408 | 東証1部 | サカイオーベックス(株) | 5,380 | +14.96% | |
8 | 4124 | 東証JQS | 大阪油化工業(株) | 2,892 | +14.31% | |
9 | 7777 | 東証JQG | (株)スリー・ディー・マトリックス | 285 | +14.00% | |
10 | 6814 | 東証1部 | 古野電気(株) | 1,289 | +13.67% | 上方修正 |
11 | 6140 | 東証1部 | 旭ダイヤモンド工業(株) | 714 | +13.51% | レーティング |
12 | 9268 | 東証2部 | (株)オプティマスグループ | 2,564 | +13.40% | |
13 | 6493 | 東証2部 | 日鍛バルブ(株) | 409 | +13.30% | 収益 |
IPO
上場日 | コード | 名前 | 市場 | ランク | 公募 | 初値予想 | VC | 展開 |
9月28日 | 9244 | デジタリフ | 東M | A | 1,570 | 3100 | 8% | 高すぎると無理だけど |
9月28日 | 9245 | リベロ | 東M | B | 1,400 | 2200 | 10% | 割高だがわからん |
9月28日 | 4374 | ROBOT | 東M | A | 1,860 | 4600 | 50% | 1.5倍以上になるとVC振るが、その後上がるか |
9月28日 | 4073 | ジィ・シィ | 東M | A | 1,890 | 4100 | 8% | 安ければマネゲに。 |
9月29日 | 9246 | プロジェク | 東M | B | 2,650 | 3400 | 10% | 2倍以上で一旦下がる |
9月29日 | 4375 | セーフィー | 東M | C | 2,430 | 2600 | SO100万株 | これが一番マネゲそう。公募価格付近で買いたいが |
9月30日 | 6522 | アスタリス | 東M | A | 3,300 | 6000 | 55% | サインポストと同じ。こっちもマネゲしそう |
本日の売買銘柄
タイミングは4回以上:例えば朝、昼、夕、晩、深夜
プラス(プロフィット): 点x1=①②③④⑤= □=流れフォー、ファイン
マイナス(売買ロス):■、マイナス(売買チャンスを逃す):◉
バイアスマイナス(JC)▲
売買持ち越し→
銘柄 | 内容 | 結果 |
---|---|---|
EAJ | ロング | → |
TSI HD | ロング | → |
TOKYOベース | ロング | → |
HIS | ロング | → |
旅工房 | ロング | ⑥ |
TOKYOベース | ロング | ① |
共栄タンカー | ショート | ① |
今日の格言
人の行く裏に道あり 花の山
明日の取引
今日は旅行銘柄が上がって、海運が下がりました。明日は岸田首相が何を話すのかよって思惑銘柄が上がると思います。IPOはstop高する事はなさそうです。
3Dイメージ(地合い/動意ニュース/売買高動きUpDownテク人心)
全体の地合い
ネガティブ
ニュース5選
日本
コロナ対策で「国主導」掲げた岸田新総裁 医療の提供、連携が鍵に
自民総裁に岸田氏 甘利氏党四役で調整、高市氏も要職
円、対ドル一時112円台 米金利上昇で1年7カ月ぶり安値
世界
北京冬季五輪、海外客受け入れ見送り IOC発表
Pモルガン・チェースの資産運用・ウェルスマネジメント部門の責任者は、当局による締め付けなど懸念はあるものの、中国が投資家に機会を提供するという構図は変わらないと指摘。中国恒大集団については「一つの国であるかのように誰もが話しているが、一企業にすぎない」とし、「中国で起きている最大の出来事ではない」と述べた。
中国政府は工業ユーザー向けの電気料金引き上げを検討している。
ドバイで中東初の万博、入場目標2500万人…ワクチン接種条件に観光ビザ発給国拡大
売買高動きUpDownテク人心
東証日経
マザーズ売買高
空売り比率
■下落銘柄
■上昇銘柄
スポンサーリンク
スポンサーリンク