スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
1/12 市場概況
日経平均上昇。マザーズ横ばい。
10日間の指数の動き
予想
月日 | 1/7 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 |
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | 3県蔓延防止 | 企業の選択市場公表 | オプション日経 | |||
東京マザーズ予想 | ⤴︎⤵︎ | ⤴︎⤵︎ | ⤴︎⤵︎ | ⤵︎ | ⤴︎⤵︎ | |
結果マザーズ | ⤴︎⤵︎⤴︎ | ⤵︎⤴︎逆 | ↑ | |||
イベント | 雇用統計3.9(予想4.2) | FRB)議長は11日の再任指名承認公聴会 | ||||
NYナスダック予想 | ⤵︎ | ⤵︎ | → | → | → | → |
NYナスダック | ⤵︎ | → | ⤴︎ |
3/10(木)日経225先物、topix先物、マザーズ指数先物オプション日
月日 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | |||||
日経平均 | −0.90 | 1.92 | |||
マザーズ | 0.01 | 2.64 | |||
ジャスダック | -0.40 | 0.76 | |||
ダウ平均 | −0.45 | 0.51 | |||
ナスダック | 0.05 | 1.41 |
日経225オプション価格
コール | 権利行使 価格 |
プット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出来高 | 安値 | 高値 | 現在値 前日比 |
現在値 前日比 |
高値 | 安値 | 出来高 | |
908 | 14 | 34 | 18 -13 (-41.94%) |
29,250 | 1,000 +175 (+21.21%) |
1,000 | 830 | 2 |
354 | 21 | 51 | 32 -13 (-28.89%) |
29,125 | – – (-) |
– | – | – |
1161 | 32 | 76 | 44 -25 (-36.23%) |
29,000 | 630 +30 (+5.00%) |
720 | 605 | 33 |
295 | 48 | 110 | 75 -25 (-25.00%) |
28,875 | 530 +10 (+1.92%) |
710 | 530 | 3 |
353 | 73 | 155 | 110 -35 (-24.14%) |
28,750 | 430 -25 (-5.49%) |
510 | 410 | 56 |
74 | 110 | 210 | 165 -35 (-17.50%) |
28,625 | 425 +65 (+18.06%) |
425 | 360 | 9 |
249 | 155 | 280 | 210 -45 (-17.65%) |
28,500 | 290 -15 (-4.92%) |
450 | 125 | 378 |
90 | 215 | 355 | 290 -50 (-14.71%) |
28,375 | 235 -15 (-6.00%) |
380 | 215 | 144 |
58 | 275 | 435 | 365 -65 (-15.12%) |
28,250 | 185 -40 (-17.78%) |
310 | 180 | 271 |
31 | 370 | 520 | 370 -155 (-29.52%) |
28,125 | 150 -25 (-14.29%) |
270 | 150 | 113 |
33 | 545 | 610 | 565 -20 (-3.42%) |
28,000 | 120 -30 (-20.00%) |
235 | 115 | 1026 |
STOP高、上昇銘柄
1/12(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 329 | +22.30% | |
2 | 1419 | 東証1部 | タマホーム(株) | 2,660 | +18.75% | |
3 | 4977 | 東証1部 | 新田ゼラチン(株) | 683 | +17.15% | |
4 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | +16.67% | |
5 | 9241 | マザーズ | (株)フューチャーリンクネットワーク | 1,945 | +15.91% | |
6 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 207 | +15.64% | |
7 | 3224 | マザーズ | (株)ゼネラル・オイスター | 1,132 | +15.27% |
1/11(火)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7697 | 東証JQS | REXT(株) | 359 | +28.67% | |
2 | 6093 | 東証1部 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 202 | +22.42% | |
3 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 129 | +21.70% | |
4 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 1,694 | +21.52% | |
5 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 2,283 | +21.24% | |
6 | 6198 | マザーズ | (株)キャリア | 507 | +18.74% | |
7 | 6524 | 東証2部 | 湖北工業(株) | 9,150 | +17.31% | |
8 | 4394 | マザーズ | (株)エクスモーション | 1,146 | +15.06% |
1/7(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 1,394 | +27.42% | |
2 | 3186 | 東証1部 | (株)ネクステージ | 2,682 | +22.52% | |
3 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 8,630 | +21.04% | |
4 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 82 | +17.14% | |
5 | 4558 | 東証JQS | (株)中京医薬品 | 323 | +17.03% | |
6 | 3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 1,045 | +16.76% | |
7 | 3482 | マザーズ | ロードスターキャピタル(株) | 1,099 | +15.81% | |
8 | 9816 | 東証JQS | (株)ストライダーズ | 252 | +15.07% |
1/6(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6334 | 東証2部 | 明治機械(株) | 300 | +31.00% | |
2 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 1,690 | +20.80% | |
3 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 7,130 | +16.31% | |
4 | 4414 | マザーズ | (株)フレクト | 3,250 | +16.28% | |
5 | 5704 | マザーズ | (株)JMC | 749 | +15.41% |
本日の売買銘柄
銘柄 | 内容 | |
---|---|---|
明日の取引
マザーズ多少のリバウンド。ただ今夜の感染者急増でどうなることやら。
ニュース5選
日本
株式
東証、再編後も欧米遠く1社あたり時価総額は3分の1
NY円、115円台前半
EV/自動運転
コロナ
既存ワクチン繰り返しは不適切 変異株に対応し改良を
日本政府
環境
飲食/旅行
安全保障
風潮
産業
世界
安全保障
コロナ
オミクロン変異株が現在のペースで感染拡大した場合、欧州では数週間で全人口の半分以上が新型コロナに感染する恐れがある。
欧州医薬品庁(EMA)は新型コロナワクチンのブースター(追加免疫)接種について、4カ月ごとに繰り返すと最終的に免疫力が低下する恐れがあると警告した。
米国
米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は、インフレの抑制と完全雇用確保の支援で必要なら、ちゅうちょなく行動すると言明。
クリーブランド連銀のメスター総裁とアトランタ連銀のボスティック総裁が3月の利上げ開始に支持を表明した。
EU、英国
ウクライナ
中国
EV
仮想通貨/NFT/メタバース
ビットコイン、近くデッドクロス形成か-経験則は必ずしも弱気でなく
オリンピック
半導体
トルコ
石油
スポンサーリンク
スポンサーリンク