スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
1/21 市場概況
日経平均は。マザーズは。
10日間の指数の動き
予想
月日 | 1/14 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 |
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | ||||||
東京マザーズ予想 | ⤴︎⤵︎ | ⤵︎ | ⤵︎→ | ⤵︎ | ⤴︎⤵︎ | |
結果マザーズ | ⤵︎ | ⤵︎ | ⤴︎⤵︎ | ⤵︎ | ⤵︎⤴︎⤴︎ | ⤵︎ |
イベント | ||||||
NYナスダック予想 | ⤴︎ | ⤵︎ | → | → | → | → |
NYナスダック | 休み | ⤵︎ | ⤵︎ | ⤵︎ |
3/10(木)日経225先物、topix先物、マザーズ指数先物オプション日
STOP高、上昇銘柄
1/21(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4256 | マザーズ | (株)サインド | 2,072 | +21.81% | |
2 | 4492 | 東証JQS | (株)ゼネテック | 868 | +20.89% | |
3 | 2345 | 東証2部 | (株)クシム | 481 | +19.95% | |
4 | 4174 | 東証JQS | (株)アピリッツ | 940 | +18.99% | |
5 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | +16.67% | |
6 | 3824 | 福岡Q | メディアファイブ(株) | 811 | +15.69% | |
7 | 6982 | 東証2部 | (株)リード | 753 | +15.31% |
1/20(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 1,973 | +25.43% | |
2 | 4177 | マザーズ | (株)i−plug | 4,240 | +19.77% | |
3 | 4261 | マザーズ | アジアクエスト(株) | 4,275 | +19.58% | |
4 | 6658 | 東証JQS | シライ電子工業(株) | 506 | +18.78% | |
5 | 6982 | 東証2部 | (株)リード | 653 | +18.08% | |
6 | 4016 | 東証JQS | MITホールディングス(株) | 1,025 | +17.14% | |
7 | 9399 | 東証2部外国 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 28 | +16.67% | |
8 | 3691 | マザーズ | (株)リアルワールド | 1,055 | +16.57% | |
9 | 4428 | マザーズ | (株)シノプス | 1,058 | +16.52% | |
10 | 7365 | マザーズ | (株)シック・ホールディングス | 710 | +16.39% | |
11 | 4259 | マザーズ | (株)エクサウィザーズ | 760 | +15.15% |
1/19(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6193 | マザーズ | バーチャレクス・ホールディングス(株) | 1,367 | +28.12% | |
2 | 2195 | 東証JQG | アミタホールディングス(株) | 1,573 | +23.57% | |
3 | 4016 | 東証JQS | MITホールディングス(株) | 875 | +20.69% | |
4 | 7365 | マザーズ | (株)シック・ホールディングス | 610 | +19.61% | |
5 | 4174 | 東証JQS | (株)アピリッツ | 707 | +16.47% |
1/18(火)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 399 | +25.08% | |
2 | 7370 | マザーズ | (株)Enjin | 2,821 | +21.54% | |
3 | 9212 | マザーズ | Green Earth Institute(株) | 1,712 | +16.70% | |
4 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 7,250 | +16.00% | |
5 | 3179 | 東証1部 | シュッピン(株) | 1,224 | +15.91% | |
6 | 9211 | マザーズ | (株)エフ・コード | 5,220 | +15.49% |
1/17(月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 319 | +33.47% | |
2 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 1,660 | +22.06% | |
3 | 7370 | マザーズ | (株)Enjin | 2,321 | +20.82% | |
4 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 902 | +19.95% | |
5 | 6391 | 東証2部 | (株)加地テック | 5,980 | +19.36% | |
6 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | +16.67% | |
7 | 4979 | 東証1部 | OATアグリオ(株) | 2,071 | +16.54% | |
8 | 7808 | 東証JQS | (株)シー・エス・ランバー | 3,890 | +16.47% | |
9 | 7133 | マザーズ | HYUGA PRIMARY CARE(株) | 4,985 | +16.34% | |
10 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 42,100 | +16.30% | |
11 | 3961 | マザーズ | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 1,083 | +15.71% | |
12 | 4016 | 東証JQS | MITホールディングス(株) | 759 | +15.17% |
1/14(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 239 | +26.46% | |
2 | 7247 | 東証1部 | (株)ミクニ | 468 | +20.62% | |
3 | 4393 | マザーズ | (株)バンク・オブ・イノベーション | 1,861 | +18.23% | |
4 | 6070 | 東証1部 | キャリアリンク(株) | 1,420 | +17.26% | |
5 | 9275 | 東証1部 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 1,093 | +15.91% | |
6 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 752 | +15.51% |
本日の売買銘柄
銘柄 | 内容 | |
---|---|---|
明日の取引
また下がる。ニュースはネガティブ煽り一辺倒。ほんと、こんな世界を作ってるのはAIなんて事になるんでしょうね。
ニュース10選
日本
株式
EV/自動運転
製品単位のCO2排出量表示 経産省、EV蓄電池で先行
コロナ
自宅療養急増、保健所に限界 医師の積極関与欠かせず
日本の水際対策、厳しさ突出 WHOが各国に緩和勧告
「まん延防止」5道県も準備 関西3府県は21日要請へ
日本政府
全国CPI、12月は前年比+0.5% 伸び率は横ばい=総務省
環境
飲食/旅行
安全保障
風潮
産業
世界
安全保障
コロナ
米国
20日の米株式市場では、取引終盤に広くハイテク株が売られる中で、半導体株も下落し、ナスダック100指数は調整局面入りした。
EU、英国
欧州中央銀行(ECB)政策委員会は昨年12月15、16日の会合で、目先のインフレ加速は「主に一時的要因に起因し、これは2022年中に和らぐ」との見方で一致したものの、一部メンバーは「高インフレが長期化するシナリオも排除できない」と警鐘を鳴らした。
ウクライナ
中国
EV
仮想通貨/NFT/メタバース
オリンピック
半導体
トルコ
石油
スポンサーリンク
スポンサーリンク