スポンサーリンク
スポンサーリンク
Contents
1/17 市場概況
日経平均上昇。マザーズ下落。
10日間の指数の動き
予想
月日 | 1/14 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 |
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | ||||||
東京マザーズ予想 | ⤴︎⤵︎ | ⤵︎ | ⤴︎⤵︎ | ⤵︎ | ⤴︎⤵︎ | |
結果マザーズ | ⤵︎ | ⤵︎ | ||||
イベント | ||||||
NYナスダック予想 | ⤴︎ | ⤵︎ | → | → | → | → |
NYナスダック |
3/10(木)日経225先物、topix先物、マザーズ指数先物オプション日
日経225オプション価格
コール | 権利行使 価格 |
プット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出来高 | 安値 | 高値 | 現在値 前日比 |
現在値 前日比 |
高値 | 安値 | 出来高 | |
908 | 14 | 34 | 18 -13 (-41.94%) |
29,250 | 1,000 +175 (+21.21%) |
1,000 | 830 | 2 |
354 | 21 | 51 | 32 -13 (-28.89%) |
29,125 | – – (-) |
– | – | – |
1161 | 32 | 76 | 44 -25 (-36.23%) |
29,000 | 630 +30 (+5.00%) |
720 | 605 | 33 |
295 | 48 | 110 | 75 -25 (-25.00%) |
28,875 | 530 +10 (+1.92%) |
710 | 530 | 3 |
353 | 73 | 155 | 110 -35 (-24.14%) |
28,750 | 430 -25 (-5.49%) |
510 | 410 | 56 |
74 | 110 | 210 | 165 -35 (-17.50%) |
28,625 | 425 +65 (+18.06%) |
425 | 360 | 9 |
249 | 155 | 280 | 210 -45 (-17.65%) |
28,500 | 290 -15 (-4.92%) |
450 | 125 | 378 |
90 | 215 | 355 | 290 -50 (-14.71%) |
28,375 | 235 -15 (-6.00%) |
380 | 215 | 144 |
58 | 275 | 435 | 365 -65 (-15.12%) |
28,250 | 185 -40 (-17.78%) |
310 | 180 | 271 |
31 | 370 | 520 | 370 -155 (-29.52%) |
28,125 | 150 -25 (-14.29%) |
270 | 150 | 113 |
33 | 545 | 610 | 565 -20 (-3.42%) |
28,000 | 120 -30 (-20.00%) |
235 | 115 | 1026 |
STOP高、上昇銘柄
1/17(月)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 319 | +33.47% | |
2 | 3083 | 東証JQS | (株)シーズメン | 1,660 | +22.06% | |
3 | 7370 | マザーズ | (株)Enjin | 2,321 | +20.82% | |
4 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 902 | +19.95% | |
5 | 6391 | 東証2部 | (株)加地テック | 5,980 | +19.36% | |
6 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | +16.67% | |
7 | 4979 | 東証1部 | OATアグリオ(株) | 2,071 | +16.54% | |
8 | 7808 | 東証JQS | (株)シー・エス・ランバー | 3,890 | +16.47% | |
9 | 7133 | マザーズ | HYUGA PRIMARY CARE(株) | 4,985 | +16.34% | |
10 | 6532 | 東証1部 | (株)ベイカレント・コンサルティング | 42,100 | +16.30% | |
11 | 3961 | マザーズ | シルバーエッグ・テクノロジー(株) | 1,083 | +15.71% | |
12 | 4016 | 東証JQS | MITホールディングス(株) | 759 | +15.17% |
1/14(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 239 | +26.46% | |
2 | 7247 | 東証1部 | (株)ミクニ | 468 | +20.62% | |
3 | 4393 | マザーズ | (株)バンク・オブ・イノベーション | 1,861 | +18.23% | |
4 | 6070 | 東証1部 | キャリアリンク(株) | 1,420 | +17.26% | |
5 | 9275 | 東証1部 | (株)ナルミヤ・インターナショナル | 1,093 | +15.91% | |
6 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 752 | +15.51% |
1/13(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6748 | 東証1部 | 星和電機(株) | 620 | +19.23% | |
2 | 6085 | マザーズ | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) | 651 | +17.93% |
1/12(水)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3739 | 名古屋セ | コムシード(株) | 329 | +22.30% | |
2 | 1419 | 東証1部 | タマホーム(株) | 2,660 | +18.75% | |
3 | 4977 | 東証1部 | 新田ゼラチン(株) | 683 | +17.15% | |
4 | 9318 | 東証2部 | アジア開発キャピタル(株) | 7 | +16.67% | |
5 | 9241 | マザーズ | (株)フューチャーリンクネットワーク | 1,945 | +15.91% | |
6 | 4575 | マザーズ | (株)キャンバス | 207 | +15.64% | |
7 | 3224 | マザーズ | (株)ゼネラル・オイスター | 1,132 | +15.27% |
1/11(火)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7697 | 東証JQS | REXT(株) | 359 | +28.67% | |
2 | 6093 | 東証1部 | (株)エスクロー・エージェント・ジャパン | 202 | +22.42% | |
3 | 4594 | マザーズ | ブライトパス・バイオ(株) | 129 | +21.70% | |
4 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 1,694 | +21.52% | |
5 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 2,283 | +21.24% | |
6 | 6198 | マザーズ | (株)キャリア | 507 | +18.74% | |
7 | 6524 | 東証2部 | 湖北工業(株) | 9,150 | +17.31% | |
8 | 4394 | マザーズ | (株)エクスモーション | 1,146 | +15.06% |
1/7(金)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3604 | 東証2部 | 川本産業(株) | 1,394 | +27.42% | |
2 | 3186 | 東証1部 | (株)ネクステージ | 2,682 | +22.52% | |
3 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 8,630 | +21.04% | |
4 | 1783 | 東証JQS | (株)アジアゲートホールディングス | 82 | +17.14% | |
5 | 4558 | 東証JQS | (株)中京医薬品 | 323 | +17.03% | |
6 | 3260 | 名古屋セ | (株)エスポア | 1,045 | +16.76% | |
7 | 3482 | マザーズ | ロードスターキャピタル(株) | 1,099 | +15.81% | |
8 | 9816 | 東証JQS | (株)ストライダーズ | 252 | +15.07% |
1/6(木)上昇STOP高銘柄
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6334 | 東証2部 | 明治機械(株) | 300 | +31.00% | |
2 | 9941 | 東証JQS | 太洋物産(株) | 1,690 | +20.80% | |
3 | 4412 | マザーズ | (株)サイエンスアーツ | 7,130 | +16.31% | |
4 | 4414 | マザーズ | (株)フレクト | 3,250 | +16.28% | |
5 | 5704 | マザーズ | (株)JMC | 749 | +15.41% |
本日の売買銘柄
銘柄 | 内容 | |
---|---|---|
明日の取引
感染者数が増えてますね。まん防も東京他に出すようです。グロース朝方高くても午後に下落しますね。
ニュース10選
日本
株式
今日の株式見通し=底堅い、米ハイテク株高や円安が支援
EV/自動運転
コロナ
国内感染2万5千人 東京の病床使用、まん延防止水準迫る
日本政府
重要物資の供給網構築を財政支援 半導体や医薬品
環境
飲食/旅行
安全保障
風潮
産業
セブン―イレブン、セルフレジを25年までに全国展開…人手不足や「非接触販売」に対応
世界
安全保障
コロナ
米国
CBSニュースの世論調査によれば、回答者の65%はバイデン政権が加速する物価上昇への対応に十分注力していないとしたほか、58%は経済への対応も不十分だと指摘した。
原油に上昇余地、中国不動産最大手も打撃、0.5ポイント米利上げ必要
EU、英国
ウクライナ
中国
EV
仮想通貨/NFT/メタバース
小売り最大手の米ウォルマートはメタバース(仮想空間)で顧客に仮想商品を販売するビジネスに備え、独自の仮想通貨と複数種の非代替性トークン(NFT)を発行するための商標登録を、昨年12月に米特許商標庁に申請した。
オリンピック
半導体
トルコ
石油
スポンサーリンク
スポンサーリンク