スポンサーリンク
スポンサーリンク
8/18 今朝の出来事 TOP NEWS 10 解説
日本株は反落、FOMC要旨受けリスク志向後退-精密機器や電機安い
10日間の指数の動き
予想
月日 | 8/12 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 |
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | ||||||
マザーズ予想 | ⤴︎ | ⤴︎ | ⤴︎ | ⤵︎ | ||
グロース | ⤴︎ | ⤴︎ | ⤴︎ | ⤴︎ | ⤵︎ | |
マザーズ結果 | ⤴︎ | ⤴︎ | ⤴︎ | ⤴︎ | ⤵︎ | |
マザーズ | 724 | 730 | 750 | 762 | 755 | |
米国債10年金利 | 2.869 | 2.784 | 2.815 | 2.906 | ||
円ドル | 133 | 133 | 133 | 134 | 135 | |
円ユーロ | 137 | 136 | 135 | 136 | 137 | |
イーサ | 252,595 | 257,416 | 250,275 | 257,864 | 249430 | |
NYナスダック | 13,128 | 13.102 | 12,938 |
3/10(木)日経225先物、topix先物、マザーズ指数先物オプション日
ニュース10選
世界
市場
コロナ
テレワーク
米国/カナダ
EU、英国
ウクライナ、ロシア
日本
中国
EV
仮想通貨/NFT/メタバース/為替
環境
飲食/旅行
半導体
石油、ガス、エネルギー
韓国/北朝鮮
スポンサーリンク
スポンサーリンク