スポンサーリンク
スポンサーリンク
8/25 今朝の出来事 TOP NEWS 10 解説
■朝
■後
日本株は反発、米金利上昇を受けて保険や銀行に買い-医薬品も高い
10日間の指数の動き
予想
月日 | 8/19 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 |
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | ||||||
マザーズ予想 | ⤵︎ | ⤵︎ | → | → | ⤴︎ | |
グロース | ⤵︎ | ⤵︎ | → | → | ⤴︎ | |
マザーズ結果 | ⤵︎ | ⤵︎ | → | → | ⤴︎ | |
マザーズ | 748 | 733 | 732 | 735 | 743 | |
米国債10年金利 | 2.908 | 2.987 | 3.020 | 3.033 | 3.100 | |
円ドル | 136 | 137 | 137 | 136 | ||
円ユーロ | 137 | 137 | 136 | 135 | ||
イーサ | 247,814 | 219,573 | 216,576 | 225,095 | ||
NYナスダック | 12,965 | 12,381 | 12,381 |
3/10(木)日経225先物、topix先物、マザーズ指数先物オプション日
ニュース10選
世界
市場
コロナ
テレワーク
米国/カナダ
EU、英国
ウクライナ、ロシア
日本
中国
EV
仮想通貨/NFT/メタバース/為替
環境
飲食/旅行
半導体
石油、ガス、エネルギー
韓国/北朝鮮
スポンサーリンク
スポンサーリンク