スポンサーリンク
スポンサーリンク
9/9 今朝の出来事 TOP NEWS 10 解説
■朝
■後
日本株は続伸、欧米金融政策の懸念後退-金利上昇受け保険や銀行高い
10日間の指数の動き
予想
月日 | 9/2 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 |
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | 9/2雇用予想9/20のFOMCの1週間前に米CPI)予想を公9/16ミシガン消費者信頼感指数 | |||||
マザーズ予想 | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤴︎ | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤴︎ |
グロース | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤴︎ | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤴︎ |
マザーズ結果 | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤴︎ | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤴︎ |
マザーズ | 718 | 728 | 731 | 718 | 723 | 742 |
米国債10年金利 | 3.251 | 3.197 | 3.347 | 3.237 | 3.302 | |
円ドル | 140 | 140 | 141 | 144 | 144 | 143 |
円ユーロ | 139 | 138 | 140 | 142 | 144 | 143 |
イーサ | 222.025 | 234,341 | 219,986 | |||
NYナスダック | 11,785 | 11,544 | 11,791 | 11,862 |
3/10(木)日経225先物、topix先物、マザーズ指数先物オプション日
ニュース10選
世界
市場
コロナ
テレワーク
米国/カナダ
EU、英国
ウクライナ、ロシア
日本
中国
EV
仮想通貨/NFT/メタバース/為替
環境
飲食/旅行
半導体
石油、ガス、エネルギー
韓国/北朝鮮
スポンサーリンク
スポンサーリンク