スポンサーリンク
スポンサーリンク
9/14 今朝の出来事 TOP NEWS 10 解説
■朝
■後
10日間の指数の動き
予想
月日 | 9/9 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 |
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | ||||||
マザーズ予想 | ⤴︎ | ⤴︎ | → | ⤵︎ | ||
グロース | ⤴︎ | ⤴︎ | → | ⤵︎ | ||
マザーズ結果 | ⤴︎ | ⤴︎ | → | ⤵︎ | ||
マザーズ | 742 | 753 | 753 | 744 | ||
米国債10年金利 | 3.302 | 3.331 | 3.404 | |||
円ドル | 143 | 142 | 142 | 142 | ||
円ユーロ | 143 | 145 | 144 | 142 | ||
イーサ | 248,527 | 245,091 | ||||
NYナスダック | 12,112 | 12,266 | 11,719 |
3/10(木)日経225先物、topix先物、マザーズ指数先物オプション日
ニュース10選
世界
市場
コロナ
テレワーク
米国/カナダ
EU、英国
ウクライナ、ロシア
日本
中国
EV
仮想通貨/NFT/メタバース/為替
環境
飲食/旅行
半導体
石油、ガス、エネルギー
韓国/北朝鮮
スポンサーリンク
スポンサーリンク