スポンサーリンク
スポンサーリンク
9/16 今朝の出来事 TOP NEWS 10 解説
■朝
日本株は反落、米金融政策や景気を懸念-金利上昇し成長銘柄に売り
■後
日本株は反落、米金融政策や景気を懸念-半導体や自動車関連が安い
10日間の指数の動き
予想
月日 | 9/9 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 |
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | ||||||
マザーズ予想 | ⤴︎ | ⤴︎ | → | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤵︎ |
グロース | ⤴︎ | ⤴︎ | → | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤵︎ |
マザーズ結果 | ⤴︎ | ⤴︎ | → | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤵︎ |
マザーズ | 742 | 753 | 753 | 744 | 751 | 736 |
米国債10年金利 | 3.302 | 3.331 | 3.404 | 3.441 | 3.459 | |
円ドル | 143 | 142 | 142 | 142 | 143 | 143 |
円ユーロ | 143 | 145 | 144 | 142 | 143 | 143 |
イーサ | 248,527 | 245,091 | 226,582 | 211,437 | ||
NYナスダック | 12,112 | 12,266 | 11,719 | 11,552 |
3/10(木)日経225先物、topix先物、マザーズ指数先物オプション日
ニュース10選
世界
市場
コロナ
テレワーク
米国/カナダ
EU、英国
ウクライナ、ロシア
日本
中国
EV
仮想通貨/NFT/メタバース/為替
環境
飲食/旅行
半導体
石油、ガス、エネルギー
韓国/北朝鮮
スポンサーリンク
スポンサーリンク