スポンサーリンク
スポンサーリンク
【投資】12/2 今朝の市場
■前日
日本株急反落、景況感悪化や円高を嫌気-景気敏感株中心に売り広がる
■当日
【出来事】
【メンタル】
【アイデア】
10日間の指数の動き
月日 | 11/25 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 |
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | ||||||
マザーズ予想 | ||||||
グロース | ⤴︎ | → | → | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤵︎ |
マザーズ結果 | ⤴︎ | → | → | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤵︎ |
マザーズ | 799 | 781 | 803 | 793 | 806 | 798 |
米国債10年金利 | 3.654 | 3.673 | 3.709 | 3.724 | 3.615 | 3.546 |
円ドル | 138 | 138 | 138 | 138 | 136 | 135 |
円ユーロ | 144 | 143 | 143 | 143 | 142 | 142 |
円ポンド | 167 | 166 | 166 | 166 | 165 | 165 |
イーサ | 162,527 | 162,816 | 167,784 | 175,878 | 175,787 | 173,230 |
NYナスダック | 11226 | 11049 | 11482 |
ニュース小話 10選
メンタル
宇宙
世界
市場
コロナ
テレワーク
米国/カナダ
EU、英国
ウクライナ、ロシア
日本
中国
EV
仮想通貨/NFT/メタバース/為替
環境
飲食/旅行
半導体
石油、ガス、エネルギー
韓国/北朝鮮
スポンサーリンク
スポンサーリンク