スポンサーリンク
スポンサーリンク
【投資】12/9 今朝の市場
■前日
日本株は続落、米景気や円高を懸念-電子部品など輸出関連や金融安い
■当日
日本株は3日ぶり反発、米ハイテク株高でリスク志向-電機などに買い
【出来事】
【メンタル】
【アイデア】
10日間の指数の動き
月日 | 12/2 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 |
曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | ||||||
グロース | ⤵︎ | ⤵︎ | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤵︎ | ⤴︎ |
マザーズ結果 | ⤵︎ | ⤵︎ | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤵︎ | ⤴︎ |
マザーズ | 798 | 786 | 774 | 779 | 774 | 787 |
米国債10年金利 | 3.546 | 3.533 | 3.594 | 3,549 | ||
円ドル | 135 | 135 | 137 | 137 | 136 | |
円ユーロ | 142 | 142 | 143 | 143 | 144 | |
円ポンド | 165 | 165 | 167 | 166 | 167 | |
イーサ | 173,230 | 175.541 | 173.395 | 173,217 | 175024 | |
NYナスダック | 11014 |
ニュース小話 10選
メンタル
宇宙
世界
市場
コロナ
テレワーク
米国/カナダ
EU、英国
ウクライナ、ロシア
日本
中国
EV
仮想通貨/NFT/メタバース/為替
環境
飲食/旅行
半導体
石油、ガス、エネルギー
韓国/北朝鮮
スポンサーリンク
スポンサーリンク