スポンサーリンク
スポンサーリンク
【投資】12/30 今朝の市場
■当日
日経平均は小反発、終盤にかけ上げ幅縮小 株価先安観が重し
■前日
宇宙
国立天文台 宇宙3Dソフト
【出来事】
【メンタル】
【アイデア】
10日間の指数の動き
月日 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 |
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
イベント | |||||
日経 | 26405 | 26094 | |||
グロース | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤴︎ |
マザーズ結果 | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤵︎ | ⤴︎ | ⤴︎ |
マザーズ | 704 | 721 | 711 | 720 | 730 |
米国債10年金利 | 3.835 | ||||
円ドル | 132 | 132 | 133.9 | 132 | 132 |
円ユーロ | 140 | 141 | 142 | 141 | 141 |
円ポンド | 160 | 160 | 161 | 159 | 159 |
豪ドル | 89 | 89 | 90 | 89 | 89 |
イーサ | 162,163 | 162,599 | 160,095 | 159.276 | 159.024 |
NYナスダック | 10478 | 10478 | |||
NYダウ |
ニュース小話 10選
メタパース
常温核融合(過剰熱)
用語:クーロンの法則
デジタルツイン
宇宙
メンタル
世界
市場
コロナ
テレワーク
米国/カナダ
EU、英国
ウクライナ、ロシア
日本
中国
EV
仮想通貨/NFT/メタバース/為替
環境
飲食/旅行
半導体
石油、ガス、エネルギー
韓国/北朝鮮
スポンサーリンク
スポンサーリンク