スポンサーリンク
NFTが売買できる主なマーケットプレイスです。
スポンサーリンク
マーケットプレイス一覧
海外
名前 | 運営国 | 運営会社 | 特徴 | 仮想通貨 | ブロックチェーン | カテゴリー | 手数料 | クレジット | 開始日 |
OpenSea | アメリカ | OpenSea社 | 世界最大 | MATIC, ETH, KLAY | Collectibles, Trading Cards, Art, Sports, Gaming | 2.50% | 2018 | ||
Rarible | アメリカ | rarible(スタートアップ) | 作品が比較的安い | RARI | ETH,XTZ,FlOW | Collectibles, Trading Cards, Gaming Sports, Art | 2.50% | 2020 | |
Nifty Gateway | アメリカ | Gemin(暗号通貨取引所i子会社 | REAR | ETH | Art | 15.00% | ○ | 2018 | |
SuperRare | アメリカ | SuperRare(タートアップ) | 審査承認制、高額、一点モノのみ扱う | ETH | Art | 15.00% | 2018 | ||
Axie Infinity Marketplace | ベトナム | NFTゲーム「Axie Infinity」を開発運営するSky Mavis | ゲーム | ETH | Collectibles, Gaming Assets | 4.25% | 2018 | ||
Foundation | アメリカ | Foundation | 審査承認制、一点モノのみ扱う | ETH | Art | 15.00% | ○ | 2020 | |
NBA Top Shot Marketplace | アメリカ | はDapper Labs | NBAトレーディングカードをデジタル化 | FLOW,ETH | Trading Cards, Collectibles | 5.00% | ○ | 2019 | |
Topps MLB | アメリカ | MLBトレーディングカードをデジタル化 | FLOW,ETH | Trading Cards, Collectibles | 5.00% | ○ | 2019 | ||
Known Origin | イギリス | Gemin(暗号通貨取引所i子会社 | ETH | Art | 15.00% | 2018 | |||
Makersplace | アメリカ | MakersPlace(スタートアップ) | 比較的スタイリッシュなアート作品 | ETH | Art | 15.00% | ○ | 2018 | |
Crypto.com NFT Platform | 香港 | CRO | Collectibles | 0.00% | ○ | 2021 | |||
Decentraland Marketplace | 中国、上海 | ETH | Virtual Worlds, Domains, Gaming Assets, Utility | 2.50% | 2017 | ||||
Blockparty Marketplace | アメリカ | ETH | Art | 2020 | |||||
Theta Drop NFT Marketplace | アメリカ | THETA | Gaming Assets, Art, Collectibles, Sports | 2021 | |||||
NFT Showroom | HIVE | Art | 10.00% | 2020 | |||||
Enjin Marketplace | シンガポール | ETH,Polkadot | Trading Cards, Art, Utility, Domains, Gaming | 2019 | |||||
Atomic Hub Marketplace | ドイツ | WAX | Trading Cards, Collectibles | 2.00% | 2020 | ||||
Mintbase | ドイツ | Mintbase | Near | Art | 2020 | ||||
Hic et Num | Tezos | Art |
日本
名前 | 運営会社 | 仮想通貨 | ブロックチェーン | カテゴリー | 手数料 | クレジット | 開始日 | 備考 |
Adam byGMO | GMOインターネットグループ | ETH | degital art | 3%-5% | ○ | 2021年8月 | 人気YouTuberのヒカル氏のNFT作品 | |
Coincheck NFT β | Coincheck | BTC、ETH、LSK、XRP、XEM、LTC、BCH、MONA他 | Trading Cards, Gaming Assets | 10%、入庫(GAS費用)、出庫(0.01ETH) | ○ | 2021年3月 | 出品や購入にかかる手数料(ガス代)は不要 | |
nanakusa | SBIホールディングス系 | ETH、polygon | Collectibles, Art, photo,movie | パートナー手数料、ネットワーク手数料等 | ○ | 2021年3月 | 2021年9月にSBIホールディングス株式会社の連結子会社、作品を出品したい場合は公認クリプトアーティストに申請、審査 | |
NFTマーケットβ LINE | LINE株式会社系 | LINE独自「LINK」 | degital | コンテンツ料 | 2021年6月 | ットワーク利用料(ガス代、Gas Limit)はかかりない | ||
miime(ミーム) Coinchek | Coincheck テクノロジーズ株式会社 | ETH | Gaming Assets | 2019年9月 | OpenSeaと連携。人気ゲームのキャラクターやアイテム | |||
ユニマ(Uniqys マーケットプレイス) | モバイルファクトリー | 日本円 | degital | 2021年7月 | Hashmasks、CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club、The Sandbox、CryptoSpells、Sorare、アイドルNFTトレカ | |||
TOKEN LINK | TheotexGroupHD株式会社 | BTC、ETH、IOST | Gaming Assets | 3%-5% | 2021年1月 | Cross Linkという位置情報とブロックチェーンを組み合わせたゲーム | ||
HABET(ハビット) | UUUM株式会社(※運営はグループ会社のFORO株式会社) | Trading Cards | 20.00% | ○ | 2021年7月 | |||
楽座(RAKUZA MARKET PLACE) | 楽市株式会社 | ETH,ノブナガトークン | anime、漫画 | 2021年7月 | 運営するRAKUICHI株式会社は中国語圏最大のSNS「微博(Weibo)」 | |||
FanTop | 株式会社メディアドゥ | FLOW | fan | 2021年10月 | ||||
NFTStudio | モバイルファクトリー 系(Crypto Games株式会社) | polygon | Art | 20.00% | 2021年3月 | ガス代はNFTStudioが負担、NFTStudioの登録クリエイター数が1,000人を突破!国内最大級のNFTプラットフォーム | ||
NCOMIX | 株式会社リードエッジコンサルティング | Collectibles | ○ | 2021年6月 | 第一弾は人気漫画家・浜田ブリトニー。 | |||
ANIFTY(アニフティ) | ANIFTY合同会社 | anime、漫画 | 2021年7月 | ホロライブVtuber「夏色まつり」をデザインした皆村春樹先生、日本のNFTコミュニティで大人気のおにぎりまん先生、カードゲーム『バトルスピリッツ』のイラストを担当したTAPI岡先生など、現在170名以上の公認絵師が登録しています。 | ||||
Digitama | ZAIKO株式会社 | artist,アスリート | 2021年7月 | |||||
The NFT Records | 株式会社クレイオ | music | 2021年7月 | |||||
HARTi(ハーティ) | 株式会社HARTi | Art | 2021年11月予定 | HARTiの専任キュレーターが全作品の出品時に審査 | ||||
Rakuten NFT | 楽天グループ株式会社 | エンタメ | 2022年春予定 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク