スポンサーリンク
「東京オリンピック2020」っていつあるか知ってました?
観戦予定を立てるためにサクッと説明しましょう。
スポンサーリンク
Contents
東京オリンピック2020
When:開催時期
2020年7月24日(金)~8月9日(日)
※ソフトボールとサッカーの予選は7月22日から始まります。
Where:開催場所
42会場が予定されています。
開催場所 | 競技 |
オリンピックスタジアム | 開会式・閉会式 陸上競技 サッカー |
東京体育館 | 卓球 |
国立代々木競技場 | ハンドボール |
日本武道館 | 柔道、空手 |
皇居外苑 | 陸上競技(競歩) |
東京国際フォーラム | ウエイトリフティング |
国技館 | ボクシング |
馬事公苑 | 馬術(馬場馬術、総合馬術、障害馬術) |
武蔵野の森総合スポーツプラザ | バドミントン、近代五種(フェンシング) |
東京スタジアム | サッカー、ラグビー、近代五種(水泳、フェンシング、馬術、レーザーラン) |
武蔵野の森公園 | 自転車競技(ロード(ロードレース・スタート)) |
有明アリーナ | バレーボール(バレーボール) |
有明体操競技場 | 体操 |
有明アーバンスポーツパーク | 自転車競技(BMXフリースタイル、BMXレーシング )スケートボード |
有明テニスの森 | テニス |
お台場海浜公園 | 水泳(マラソンスイミング)トライアスロン |
潮風公園 | バレーボール(ビーチバレーボール) |
青海アーバンスポーツパーク | バスケットボール(3×3 バスケットボール) スポーツクライミング |
大井ホッケー競技場 | ホッケー |
海の森クロスカントリーコース | 馬術(総合馬術(クロスカントリー)) |
海の森水上競技場 | カヌー(スプリント)ボート |
カヌー・スラロームセンター | カヌー(スラローム) |
夢の島公園アーチェリー場 | アーチェリー |
東京アクアティクスセンター | 水泳(競泳、飛込、アーティスティックスイミング) |
東京辰巳国際水泳場 | 水泳(水球) |
幕張メッセ Aホール | テコンドー レスリング |
幕張メッセ Bホール | フェンシング |
釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ | サーフィン |
さいたまスーパーアリーナ | バスケットボール(バスケットボール) |
陸上自衛隊朝霞訓練場 | 射撃 |
霞ヶ関カンツリー倶楽部 | ゴルフ |
江の島ヨットハーバー | セーリング |
伊豆ベロドローム | 自転車競技(トラック) |
伊豆MTBコース | 自転車競技(マウンテンバイク) |
富士スピードウェイ | 自転車競技(ロード(ロードレース・ゴール、個人タイムトライアル)) |
福島あづま球場 | 野球・ソフトボール |
横浜スタジアム | 野球・ソフトボール |
札幌ドーム | サッカー |
宮城スタジアム | サッカー |
茨城カシマスタジアム | サッカー |
埼玉スタジアム2002 | サッカー |
横浜国際総合競技場 | サッカー |
What:競技
33競技339種目が実施されます。前回のリオデジャネイロオリンピックが28競技306種目なので随分増えています。
競技 | 種別 | 開催日 |
水泳 | 競泳 | 7月25日 〜 8月2日 |
飛込 | 7月26日 〜 8月8日 | |
アーティスティックスイミング | 8月3日 〜 8月8日 | |
水球 | 7月25日 〜 8月9日 | |
マラソンスイミング | 8月5日 〜 8月6日 | |
アーチェリー | 7月24日 〜 8月1日 | |
陸上競技 | トラック&フィールド / マラソン | 7月31日 〜 8月9日 |
競歩 | 7月31日, 8月7日 〜 8月8日 | |
バドミントン | 7月25日 〜 8月3日 | |
野球・ソフトボール | 野球 | 7月29日 〜 8月8日 |
ソフトボール | 7月22日 〜 7月28日 | |
バスケットボール | 3 × 3バスケットボール | 7月25日 〜 7月29日 |
バスケットボール | 7月26日 〜 8月9日 | |
ボクシング | 7月25日 〜 8月9日 | |
カヌー | スラローム | 7月26日 〜 7月31日 |
スプリント | 8月3日 〜 8月8日 | |
自転車競技 | BMXフリースタイル | 8月1日 , 2日 |
BMXレーシング | 7月30日 , 31日 | |
マウンテンバイク | 7月27日 , 28日 | |
ロード | 7月25日 , 26日 , 29日 | |
トラック | 8月3日 〜 8月9日 | |
馬術 | 馬場馬術 | 7月25日 〜 7月29日 |
総合馬術 | 7月31日 〜 8月3日 | |
障害馬術 | 8月4日 〜 8月8日 | |
フェンシング | 7月25日 〜 8月2日 | |
サッカー | 7月22日 〜 8月8日 | |
ゴルフ | 7月30日 〜 8月8日 | |
体操 | 体操競技 | 7月25日 〜 8月4日 |
新体操 | 8月7日 〜 8月9日 | |
トランポリン | 7月31日, 8月1日 | |
ハンドボール | 7月25日 〜 8月9日 | |
ホッケー | 7月25日 〜 8月7日 | |
柔道 | 7月25日 〜 8月1日 | |
空手 | 形, 組手 | 8月6日 〜 8月8日 |
近代五種 | 8月6日 〜 8月8日 | |
ボート | 7月24日 〜 7月31日 | |
ラグビー | 7月27日 〜 8月1日 | |
セーリング | 7月26日 〜 8月5日 | |
射撃 | ライフル | 7月25日 〜 8月3日 |
クレー | 7月26日 〜 8月1日 | |
スケートボード | パーク | 8月5日, 6日 |
ストリート | 7月26日, 27日 | |
スポーツクライミング | 8月4日 〜 8月7日 | |
サーフィン | 7月26日 〜 7月29日 | |
卓球 | 7月25日 〜 8月7日 | |
テコンドー | 7月25日 〜 7月28日 | |
テニス | 7月25日 〜 8月2日 | |
トライアスロン | 7月27日, 28日, 8月1日 | |
バレーボール | ビーチバレー | 7月25日 〜 8月8日 |
バレー | 7月25日 〜 8月9日 | |
ウエイトリフティング | 7月25日 〜 8月5日 | |
レスリング | フリースタイル, グレコローマン | 8月2日 〜 8月8日 |
Who:選手
出場内定者を随時更新予定。
スポンサーリンク
スポンサーリンク